TJMG 07/07/2015 -Pág. 40 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
40 – terça-feira, 07 de Julho de 2015 Diário do Executivo
12879649 Franciele Barros Ferreira 03 08/06/15 158.I
11007622 Frederico Augusto Tercio 01 21/06/15 158.I
12235297 Gabriel Rodrigues De Carvalho 05 17/06/15 158.I
10411205 Gedelias De Lima 45 17/06/15 158.I
10410546 Geni Antonia De Sao Miguel Lima 15 16/06/15 158.I
10893147 Geraldo Silvino Dumont 13 15/06/15 158.I
10401578 Gilberto Marcio Carvalho 30 18/06/15 158.I
13005103 Gilda Luzia Santos De Oliveira 01 13/06/15 158.I
11039567 Gleison Bruno Utsch Santos 02 10/06/15 158.I
12849634 Grazielle Queiroz Goecking 01 12/06/15 158.I
13018619 Heleen Eugenia Pereira Campolina Bessa 01 16/03/15 158.I
10915411 Heliana Passos De Oliveira 01 24/06/15 158.I
11063856 Iara Teodoro De Souza 21 11/06/15 158.I
12774600 Isabel Victoria Marques Cecilio Silva 02 13/06/15 158.I
10392009 Isabel Xavier Dos Passos Santos 30 22/06/15 158.I
13294095 Isileia Eulalia Meira Rocha 14 17/06/15 158.I
13017959 Ivaneide Agripina Da Silva Oliveira 01 12/06/15 158.I
13701461 Ivanizia Dalva De Souza Quintão 06 11/06/15 158.I
11161585 Izabela Figueiredo De Sousa Honorato 04 22/06/15 158.I
03883220 Jane Raquel De Almeida 07 19/06/15 158.I
12152336 Jeane Ferreira Rozendo 05 16/06/15 158.I
10399251 Joaquim Lopes Filho 01 15/06/15 158.I
13061114 Jaquelina Lima De Freitas 02 11/06/15 158.I
12863221 Joao Saldanha Filho 03 11/06/15 158.I
12947040 Josiane Fatima Rocha Melo 15 13/06/15 158.I
13106786 Juliana Goncalves Ferreira 03 22/06/15 158.I
10882199 Junia Martins De Oliveira 15 09/06/15 158.I
13067822 Katia Santos Dias 06 20/06/15 158.I
11254513 Kellen De Jesus Oliveira Castro 01 21/06/15 158.I
13088935 Kelly Cristina De Oliveira 01 16/06/15 158.I
13088935 Kelly Cristina De Oliveira 01 12/06/15 158.I
12779120 Kelly Lilian Dos Santos Raimundo 01 19/06/15 158.I
12779120 Kelly Lilian Dos Santos Raimundo 02 24/06/15 158.I
11772522 Lana Silva De Oliveira Teles 02 22/06/15 158.I
12150751 Leida Cristina De Oliveira 01 12/06/15 158.I
11485315 Leonardo Ney Peroni 07 24/06/15 158.I
13080601 Licia Fernanda Da Silva Gomes 15 15/06/15 158.I
13110341 Livia Arruda Costa 02 15/06/15 158.I
13004528 Lucia Avelino Goncalves 01 19/06/15 158.I
11039476 Luciana Anicio Carvalho 01 14/06/15 158.I
13704390 Luciana Cristina Matos Pereira 01 07/06/15 158.I
10876969 Luciana De Fatima Silva Felix 06 18/06/15 158.I
12500799 Luciana Luiz Neves 45 31/05/15 158.I
09743204 Luciana Marino Pena Santos 01 16/06/15 158.I(Contrato)
12826913 Luciene Martins Vieira 01 16/06/15 158.I
12878534 Lucineia Gomes Da Silva 16 24/06/15 158.I
10512341 Lucirene Barbosa Pereira Marques 03 17/06/15 158.I
10512341 Lucirene Barbosa Pereira Marques 03 08/06/15 158.I
13709258 Marcia Prote De Souza Oliveira 05 18/06/15 158.I
10406148 Marcia Silvana Domingos 01 22/06/15 158.I
11507894 Marcus Vinicius De Oliveira Santos 08 16/06/15 158.I
11011012 Maria Adriana Ferreira 02 15/06/15 158.I
10383693 Maria Aparecida Graciano 04 16/06/15 158.I
10411197 Maria Auxiliadora Malaquias 01 18/06/15 158.I
10512770 Maria Da Gloria Ferreira Gonzaga 05 21/06/15 158.I
10512770 Maria Da Gloria Ferreira Gonzaga 03 15/06/15 158.I
10878692 Maria Do Espirito Santo De Oliveira 03 16/06/15 158.I
10405595 Maria Jose Dos Santos Vieira 01 12/06/15 158.I
04459905 Maria Teresa Salgado Pereira De Castro 01 15/06/15 158.I
13698303 Mariana Escaleira Fernandes 01 23/06/15 158.I
13108550 Mariangela Martins Ferreira Resende 02 23/06/15 158.I
10891323 Marilene Carneiro 11 23/06/15 158.I
12540829 Marilene Vitor Dos Reis 01 16/06/15 158.I
10416600 Marisa Da Silva 15 16/06/15 158.I
13089008 Marleide Pereira Sousa e Silva 01 14/06/15 158.I
12794582 Mayara Duraes Bicalho Oliveira 02 22/06/15 158.I
13698329 Mirian Rosa De Souza 01 15/06/15 158.I
12068805 Miryan Goulart Goncalves 15 15/06/15 158.I
13082391 Misael Gilliard Bispo Rodrigues 04 15/06/15 158.I
09161662 Monica Campos Daibert 30 26/05/15 158.I
13265376 Monica Francisca Marques 07 22/06/15 158.I
10867752 Neide Maria Dos Santos De Oliveira 01 14/06/15 158.I
12158325 Nina Paes Leme 26 23/05/15 158.I
12923827 Odair Jose Batista Soares 01 18/06/15 158.I
12794301 Otavio Ramos 45 08/05/15 158.I
13605282 Pamela Marcia Moreira 01 23/06/15 158.I
12670485 Patricia Freire Mendes 05 22/06/15 158.I
10414332 Patricia Rita De Cassia Rodrigues Costa 07 15/06/15 158.I
13680186 Paula Tamiris Candeias Goncalves 01 23/06/15 158.I
13654876 Pollyanna Ferreira Gomes Dos Santos 05 21/06/15 158.I
12152443 Pedro Zupo Campos 07 20/06/15 158.I
11265451 Rafaela Antunes Barbosa 60 19/06/15 158.I
12697066 Rejane De Oliveira Rezende 07 04/06/15 158.I
11870227 Renata Alessandra Evangelista Dos Santos 01 12/06/15
158.I
13004593 Renata Higina Galvão 01 13/06/15 158.I
13004593 Renata Higina Galvão 01 16/06/15 1586.I
13004593 Renata Higina Galvão 05 18/06/15 158.I
12830360 Renata Ludimila Reis Cunha 01 18/06/15 158.I
10916906 Renato Agripino Ferreira 21 19/06/15 158.I
10413888 Rosa Angela Mourao Leite 08 22/05/15 158.I
10888568 Rosangela Francisca De Almeida Pinto 07 10/06/15 158.I
10414464 Rosilaine Dos Santos 01 23/06/15 158.I
12663787 Rosilene Luanga De Freitas Viana Da Silva 30 14/06/15
158.I
13082672 Roseleide Soares Boaventura 02 21/06/15 158.I
13089479 Rosilene Aparecida De Moraes 06 14/06/15 158.I
12827903 Rozeneia Dalca De Souza 11 12/06/15 158.I
12170965 Sandra Carolina Peret Ramires 15 19/06/15 158.I
12968525 Sandra Das Dores Souza 01 22/06/15 158.I
10865293 Sandra Maria Julia 02 17/06/15 158.I
09130337 Sandra Marilia Dos Santos 15 25/06/15 158.I
12437943 Sandra Paula Dos Passos 07 12/06/15 158.I
11332384 Sidicleia Aparecida Da Silva Teles Moreira 01 10/06/15
158.I
13119318 Silmara Regina Barbosa 01 14/06/15 158.I
12817714 Silvana Tofani 04 13/06/15 158.I
10893824 Silvia Aparecida Martins Braz 01 09/06/15 158.I
10388866 Tania Santana Da Rocha Ribeiro 02 19/06/15 158.I
12968509 Thaliene Silva Teixeira 01 19/06/15 158.I
10839330 Thereza Rachel Miana 26 03/06/15 158.I
13089685 Vanessa Mendes Ferreira 07 21/06/15 158.I
13221049 Vanessa Silva Bernardo 03 14/06/15 158.I
12994380 Vanessa De Fatima Vieira Alves 20 24/06/15 158.I
13004247 Vanuvia Rosaria Pereira Emiliano 16 03/06/15 158.I
13710934 Vera Lucia Teixeira Soares 02 16/06/15 158.I
13710934 Vera Lucia Teixeira Soares 03 10/06/15 158.I
10393197 Vera Lucia Valadares Da Costa 01 15/06/15 158.I
10950798 Willian Alexandre Pires 60 17/06/15 158.I (Contrato)
Unidade: HMAL
10399962 Aecio De Alencar Moraes 01 22/06/15 158.I
12976411 Denise Marcelina Torres Freitas De Assis 02 18/06/15 158.I
10400356 Edna Gomes Arcanjo 15 22/06/15 158.I
10405124 Eunice Dos Santos Reis 14 12/06/15 158.I
12231320 Grazielle Cristina Das Dores Santos 01 16/06/15 158.I
13704606 Irlania Regina Vieira 02 19/06/15 158.I
11444247 Janaina Nicoli Ribeiro Saldanha 05 10/06/15 158.I
11008851 Jose Sabino De Amorim Marques 02 19/06/15 158.I
10876894 Jussara Pereira De Souza 02 10/06/15 158.I(Contrato)
10377224 Maria Virginia Da Silva 03 01/06/15 158.I
10376846 Maura De Paula 01 11/06/15 158.I
11054756 Marilda Alves Pessoa Costa 07 28/05/15 158.I
13659743 Sebastiao Soares Marques Do Val 04 18/06/15 158.I
11053865 Soraia Cristina Barbosa 01 21/06/15 158.I
10881050 Tania Regina De Carvalho Goncalves 01 15/06/15 158.I
10895712 Vera Lucia Maria De Souza 05 08/06/15 158.I(Contrato)
Unidade: HRAD
13676630 Abdias Andre Caixeta Magalhaes Tiburcio 01 28/05/15
158.I
10421824 Angela Maria De Carvalho 30 21/05/15 158.I
10909554 Candida Dos Reis Pereira 01 31/05/15 158.I
10424315 Creunice Batista De Castro 19 08/06/15 158.I
13627468 Cristiane Rosa Goncalves 03 27/05/15 158.I
12939971 Debora Goncalves Pereira 01 05/06/15 158.I
11253267 Ilen Patrícia Assuncao 18 29/05/15 158.I
12916524 Eliane Caixeta Ferreira 04 28/05/15 158.I
10522068 Euzania Maria Silveira 10 25/05/15 158.I
12955696 Helda Aparecida Ferraz 01 27/05/15 158.I
12955696 Helda Aparecida Ferraz 05 08/06/15 158.I
12582581 Henriqueta Bruna Querino Ferreira 01 20/05/15 158.I
09377474 Harlety Ferreira Marques Bomtempo 03 27/05/15 158.I
12644506 Ielris Jose Dornelas 03 03/06/15 158.I
12860862 Jaqueline Aparecida Sousa Pereira Silva 08 08/05/15 158.I
13055603 Jakeline Vieira Goncalves Valenca 01 31/05/15 158.I
10137693 Juliana De Cassia Borges Simao 30 14/05/15 158.I
03843893 Olinta Marcia Gomes 07 31/05/15 158.I
13045380 Mara Cristiane De Jesus Souza 01 21/05/15 158.I
12760112 Milene Caixeta Teles 02 29/05/15 158.I
11251659 Raquel Moreira Borges 01 19/05/15 158.I
13056254 Telma Luiz De Melo 04 30/04/15 158.I
11815065 Taise Menezes e Silva 01 04/06/15 158.I
12916797 Tiago Henrique Da Fonseca 01 11/05/15 158.I
13099098 Valmir Borges 05 03/06/15 158.I
Unidade: HRJP
10894905 Adriana Da Motta Caiafa 01 09/06/15 158.I
12080768 Adriana Vilella Avila De Castro 01 12/06/15 158.I
12993762 Ana Maria Gomes De Oliveira 30 15/06/15 158.I
10401362 Claudia Esteves Teixeira 01 15/06/15 158.I
10943777 Celso Mariano De Assis 03 15/06/15 158.I
11618923 Daniele Costa Carvalho 30 06/06/15 158.I
13405576 Danilo De Paiva Lopes 01 08/06/15 158.I
12643821 Debora Gotardelo Audebert Delage Rabelo 02 19/03/15
158.I
13142997 Geane Pinto De Oliveira Delgado 44 10/06/15 158.I
13233309 Geisa Aparecida Caetano Rodrigues 15 08/06/15 158.I
10943942 Imaculada Conceicao Valentim 10 10/06/15 158.I
10428076 Isabela Couto Giffoni Dos Santos 15 15/06/15 158.I
13432638 Karina Daniele Carvalho Da Silva 01 11/06/15 158.I
13154760 Danielle Lilian Da Silva Machado Dolavalle 04 10/06/15
158.I
11676723 Fabio Videira Chagas 45 12/06/15 158.I
13701933 Felipe Almeida De Souza 04 11/06/15 158.I
13204292 Fernanda De Almeida Amancio 15 13/06/15 158.I
10896306 Jean Claudio Freguglia 03 10/06/15 158.I
10409662 Luiz Kingma Lanziotti 06 01/06/15 158.I
10424745 Maiza Prudencio 45 09/06/15 158.I
10973113 Maria Do Rosario Ferreira Cabral 01 11/06/15 158.I
10878015 Maria Helena Dos Anjos 07 02/06/15 158.I
03830668 Maria Isabel Dias Romano 20 03/06/15 158.I
10912608 Marisa Ribeiro Da Silva 15 13/06/15 158.I
11062718 Patricia Marchi Barros 03 15/06/15 158.I
10976470 Roseli De Fatima Marcelino 01 10/06/15 158.I
12951240 Roseli De Oliveira 08 05/06/15 158.I
10976504 Rosiane Alves De Oliveira 15 13/04/15 158.I
10976504 Rosiane Alves De Oliveira 60 28/04/15 158.I
13049077 Rosilene Aparecida Pereira Da Silva 05 09/06/15 158.I
10378040 Rosemeire Aparecida De S Dos Santos Caraci 02 10/06/15
158.I
10424646 Rita De Cassia Fernandes 01 22/05/15 158.I
10424646 Rita De Cassia Fernandes 01 29/05/15 158.I
10920668 Savio Mourao Rezende 01 12/06/15 158.I
13640057 Suelen Miranda Mendonca 52 08/06/15 158.I
11180072 Valeria Ribeiro Lemos 30 04/06/15 158.I
11180072 Valeria Ribeiro Lemos 30 05/05/15 158.I
Unidade: IRS
13158670 Andrezza Andreata Souza Braga 01 25/06/15 158.I
11049905 Angela Maria Martins Lopes 04 19/06/15 158.I
11053287 Aparecida Marta Dos Santos Paes 01 15/06/15 158.I
13683065 Carmem Lucia Dos Reis 06 16/06/15 158.I
10373116 Eustaquio Joaquim Dos Santos 35 29/04/15 158.I
10410827 Georgiani Nunes Ferreira Dos Santos 02 22/06/15 158.I
10401552 Geraldo Abdala Salgado Rodrigues 60 24/06/15 158.I
1088284 Isaac Pedro Da Silva 02 12/06/15 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 11/06/15 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 17/06/15 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 20/06/15 158.I
13679519 Liene Kifer Jales 01 06/06/15 158.I
12882015 Marcia Rodrigues Soares Costa 15 12/06/15 158.I
12871539 Miriam Aparecida Diniz Alves 04 19/06/15 158.I
11118155 Mirian Cristina Fernandes 04 19/06/15 158.I
12136909 Myneia Campos Oliveira Santos 14 13/06/15 158.I
10884799 Raimunda Rosa Martins 60 11/06/15 158.I
11533130 Roselangela Rosa De Morais 02 17/06/15 158.I
12940490 Rosemary Gomes De Carvalho Rocha 15 18/06/15 158.I
11053279 Salete Candida De Morais 05 23/06/15 158.I
12892469 Wania De Araujo Freitas 01 20/06/15 158.I
Unidade: MOV
13004239 Alexandra Noronha Martins 06 23/06/15 158.I
12652616 Ana Carolina Neves Rodrigues 07 27/05/15 158.I
10878171 Ana Claudia Maciel Ribeiro 30 14/06/15 158.I
12698601 Ana Paula Louzada De Jesus 02 18/06/15 158.I
11815651 Bruna Moreira De Oliveira 05 08/06/15 158.I
12762548 Camila Angelica Ramos Nunes 30 20/06/15 158.I
12958575 Camila Costa De Alcantara 01 05/06/15 158.I
12828562 Camila Magalhaes Dutra 03 20/06/15 158.I
11038247 Claudia Nefertite Piani De Oliveira 02 15/06/15 158.I
13078274 Cibele Dias Evangelista 01 15/06/15 158.I
10978419 Cirlene Figueiredo Gomes Viana 09 11/06/15 158.I
13663661 Cristiane Ferreira Da Silva Alexandre 06 11/06/15 158.I
12486106 Daniela Magela Machado 03 17/06/15 158.I
11692753 Debora Torres Pedroso 02 18/06/15 158.I
10904431 Edneia Cardoso Pereira 02 06/06/15 158.I
12227054 Eliete Tassara Mangeroti 16 16/06/15 158.I
10422491 Elizia Rosa 01 22/06/15 158.I
10945996 Fatima Cristina Ferreira 01 15/06/15 158.I
11285095 Flavia Barbosa Campos 04 15/06/15 158.I
12889580 Flavia Silva Candido 30 04/06/15 158.I
13014766 Fernanda Helena Rosa Carvalho Cunha 11 15/06/15 158.I
12865499 Glaucia Goncalves Ferreira Rodrigues 15 19/06/15 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 03 23/06/15 158.I
10416154 Haydee Pereira De Araujo 04 19/06/15 158.I
13044565 Hemine Ellen Da Silva Santos 01 10/06/15 158.I
12917431 Janete Silva 01 19/06/15 158.I
13087630 Jaine Bernarda De Souza 01 11/06/15 158.I
12766226 Janaina Cristiane Custodio Dias 07 23/06/15 158.I
12766226 Janaina Cristiane Custodio Dias 07 16/06/15 158.I
13045794 Janete Gomes Dias 02 16/06/15 158.I
13700877 Joice Silvia Augusta Campos 03 14/06/15 158.I
13700919 Jucelma Alves Da Silva 01 17/06/15 158.I
12991881 Juliana Ribeiro Leite 01 14/06/15 158.I
13700018 Lidia Magalhaes e Castro 08 21/06/15 158.I
13611405 Lidiane Regina Teixeira Sousa 01 05/06/15 158.I
12956918 Lorena Lacerda Merlo Rocha 01 13/06/15 158.I
11004579 Leticia Goncalves Teixeira Washizu 05 22/06/15 158.I
12843322 Maria Caldeira De Souza 01 19/06/15 158.I
10881712 Maria De Salete Soares 01 11/06/15 158.I
12486189 Maria Filomena Carvalho 05 15/06/15 158.I(Contrato)
10737989 Maria Ramos De Faria Vilaca 02 09/06/15 158.I
10737989 Maria Ramos De Faria Vilaca 04 12/06/15 158.I
12841912 Mariana Mendonca De Aguiar Coelho 30 20/06/15 158.I
10424497 Marilene Marques Miguel 03 22/06/15 158.I
11038114 Marta Soares Dos Santos 02 07/06/15 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos Dos Santos 02 08/06/15 158.I
13701453 Nivia Cristina Galvao Dos Santos 01 11/06/15 158.I
13297676 Paola Augusta Batista Gonzaga 01 20/06/15 158.I
13297676 Paola Augusta Batista Gonzaga 02 23/06/15 158.I
12895736 Polyanne Andreia Silva 01 12/06/15 158.I
13491022 Pedro Rodrigues De Diniz 02 19/06/15 158.I
13225933 Rachel De Lima Vaz 03 24/06/15 158.I
12918827 Rachel Freitas Santos Da Silva 15 12/06/15 158.I
13011044 Renata Larissa Cruz Dos Santos 10 12/06/15 158.I
13011044 Renata Larissa Cruz Dos Santos 02 23/06/15 158.I
12315594 Rosana Gomes De Alcantara 05 15/06/15 158.I
12315594 Rosana Gomes De Alcantara 10 23/06/15 158.I
13624101 Roseni Martins Alves 60 20/06/15 158.I
12989596 Sheyla Fabiane Moreira Dos Reis Vieira 03 10/06/15 158.I
13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 20 25/05/15 158.I
13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 04 16/06/15 158.I
10881456 Simone Sales Ferreira 15 22/06/15 158.I
12890828 Tatiana Frances Barreto Da Cunha 04 14/06/15 158.I
12900817 Tatiana Silva Ferreira 01 12/06/15 158.I
12229321 Tatiane Rodrigues De Souza 03 17/06/15 158.I
13701818 Vilma De Fatima Zampronio Dalessandro 07 15/06/15 158.I
12942728 Viviane Rodrigues Silva 15 19/06/15 158.I
12890950 Viviane Lopes Vimieiro 01 22/06/15 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
10382497 Marilda Ferreira Davila Rocha em 08/05/15
Unidade: HCM
13284914 Ana Paula Mauricio Gomes em 17/06/15
Unidade: HEM
12845640 Carolina Malheiros De Sousa em 18/06/15
Minas Gerais - Caderno 1
Unidade: HGV
10890507 Sineuza Alves De Jesus em 28/05/15
Unidade: HJXXIII
12941878 Elisangela Paula Ferreira Da Silva em 16/05/15
Unidade: HRJP
12294765 Iris Pamela Aguilar De La Torre em 29/05/15
13134762 Rita De Cassia Da Fonseca Lins em 29/05/15
Unidade: IRS
12080693 Adelia De Souza Azevedo Botelho em 16/06/15
12891826 Rosana De Oliveira Reis em 11/06/15
Unidade: MOV
12945069 Renilda Nunes Neves em 19/05/15
Licença Medica Não Concedida
Unidade: HJK
10893360 Shirley De Cassia Do Prado 01 14/06/15 158.I
Unidade: HJXXIII
13121009 Celia Cristina Lima 01 14/06/15
12202560 Marcia Aparecida Santos Do Carmo 01 07/06/15
13705488 Marcos Antonio De Oliveira 03 23/05/15
Cancelamento de publicação
Unidade: MOV
12918827 Rachel Freitas Santos da Silva licença medica não concedida de 10 29/04/15
Regularização funcional
Unidade: HCM
13606009 Priscila Ottoni Gama em 29/09/14
Retificação
Unidade: HJK
Incapacidade laborativa concedida a servidora Natalia Cristina Borges
de Lima, MASP 11983947, 03 dias, a partir de 04/06/15, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 27/06/15, página 34, 2ª coluna.
Onde se lê: 03 04/06/15;
Leia-se: 13 04/06/15.
Unidade: IRS
Incapacidade laborativa concedida a servidora Simone Aparecida Santos Macedo, MASP 12890018, 60 dias, a partir de 20/04/15, artigo
158.I, publicada no Minas Gerais de 23/05/15, página 17, 2ª coluna.
Onde se lê: 60 20/04/15;
Leia-se: 35 20/04/15.
Unidade: CSPD
Incapacidade laborativa concedida a servidora Luciana Grillz Gonçalves, MASP 12571634, 15 dias, a partir de 24/03/15, artigo 158.I, publicada no Minas Gerais de 30/05/15, página 14, 3ª coluna.
Onde se lê: 15 24/03/15;
Leia-se: 30 26/03/15.
Unidade: HGV
Incapacidade laborativa não concedida a servidora Samara Afonso
Pedras, MASP 12998142, 02 dias, a partir de 06/05/15, publicada no
Minas Gerais de 13/06/15, página 83, 2ª coluna.
Onde se lê: licença médica não concedida de 02 06/05/15;
Leia-se: licença médica concedia de 02 06/05/15 158.I.
Unidade: IRS
Incapacidade laborativa concedida a servidora Simone Beatriz Scarioli
, MASP 09037854, 02 dias, a partir de 12/05/15, artigo 158.I, publicada
no Minas Gerais de 13/06/15, página 83, 1ª coluna.
Onde se lê: 02 12/05/15;
Leia-se: 02 13/05/15.
Unidade: HEM
Incapacidade laborativa não concedida a servidora Bruna Stefanie
Vieira de Oliveira, MASP 13448870, 01 dia, a partir de 17/05/15, publicada no Minas Gerais de 13/06/15, página 83, 2ª coluna.
Onde se lê: licença médica não concedida de 01 17/05/15;
Leia-se: licença médica concedia de 01 17/05/15 158.I.
Incapacidade laborativa não concedida a servidora Bruna Stefanie
Vieira de Oliveira, MASP 13448870, 01 dia, a partir de 17/05/15, publicada no Minas Gerais de 13/06/15, página 83, 2ª coluna.
Onde se lê: licença médica não concedida de 02 20/05/15;
Leia-se: licença médica concedia de 02 20/05/15 158.I.
06 716941 - 1
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais, RETIFICA: a publicação no “Minas
Gerais” de 04/07/2015, pag. 59, col. 01:
REFERENTE A OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA:
DE: CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA – MASP 1041671-7
Onde se lê: a partir de 29 de junho de 2015.
Leia-se: a partir de 29 de maio de 2015
06 717179 - 1
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de MinasGerais
DESIGNA, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Delegada nº 182, de 21
de janeiro de 2011, constante do Anexo I do Decreto nº 45.537, de 27
de janeiro de 2011:
AFFONSO DE BARROS CARNEIRO, MASP 1040248-5, para a função gratificada CHEFE SEÇÃO ADMINISTRATIVA/Serviços Gerais,
nível C-7 do(a) CSPD, a contar de 08/06/1988, para regularização da
situação funcional do servidor.
VÂNIA LÚCIA SOARES JACOB MASP 1037826-3, para a função
gratificada CHEFE DA DIVISÃO ASSISTENCIAL, nível C-2 do(a)
CSPD, a contar de 12/06/1987, para regularização da situação funcional do servidor.
VANDERLÚCIA PEREIRA DE ANDRADE, MASP 1038024-4, para
a função gratificada CHEFE SEÇÃO ADMINISTRATIVA/SPP, nível
C-7 do(a) HRAD, a contar de 27/02/1987, para regularização da situação funcional do servidor.
RETIFICA a publicação no “Minas Gerais” de 21/04/1994, pág. 14,
col. 04:
NOME: MARIA DE FÁTIMA DIAS SOUSA BRITO – MASP
0349576-9
Referente a: DISPENSA
Onde se lê: Preceptor de Residência, nível C-3
Leia-se: Preceptor de Residência, nível C-4
26 713476 - 1
Secretaria de Estado
de Trabalho e
Desenvolvimento Social
Secretário: André Quintão Silva
Expediente
RESOLUÇÃO SEDESE Nº 29, DE 06 DE JULHO DE 2015.
Institui Comissão para realizar a gestão imediata e o levantamento dos
materiais depositados no almoxarifado do Centro de Apoio Administrativo Patrimonial e ao Trabalho – CAAPT-UAT/SEDESE.
O Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso III, § 1º, art. 93 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, considerando o que disciplina o Decreto nº
45.242, de 11 de dezembro de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social, Comissão para realizar a gestão imediata e o
levantamento dos bens materiais depositados no almoxarifado do Centro de Apoio Administrativo Patrimonial e ao Trabalho – CAAPT-UAT/
SEDESE.
Parágrafo único. A Comissão de que trata ocaputfuncionará sob a orientação, supervisão e coordenação da Diretoria de Logística e Manutenção – DLM desta Secretaria.
Art. 2º. A Comissão a que se refere o artigo 1º será composta pelos
seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:
I – Wenderson Barbosa de Oliveira – MASP 1201594-7;
II – Guilherme Antônio Bonaldi – MASP 1278435-1;
III – Carlos Henrique Siqueira – MASP 13902234;
IV – Hélio Coelho Silva – Matrícula 21180;
V – Jamil Amim Galuppo Mattar – MASP 1387723-8;
VI – Márcio Luiz Guglielmoni – MASP 1391538-4
VII – Kelly Cristina Gomes de Oliveira – MASP 1270038-1.
Parágrafo único. As atividades desenvolvidas pelos servidores afetas
às competências da Comissão são consideradas de relevante interesse
público e não ensejam remuneração.
Art. 3º. Compete à Comissão:
I – realizar a gestão imediata e o levantamento dos materiais localizados no almoxarifado do CAAPT-UAT/SEDESE;
II – definir, no prazo de 30 (trinta) dias, as ações futuras que serão adotadas por esta Secretaria para assegurar o controle, a guarda, a segurança e a preservação dos materiais depositados;
III - solicitar à Coordenação de Materiais e Patrimônio o relatório de
bens, impresso no SIAD;
IV - realizar conferência física com os relatórios impressos;
V - relacionar as inconformidades encontradas, tais como: bens inseridos no SIAD e não localizados, bens localizados e não inseridos no
SIAD e bens sem plaquetas de patrimônio;
VI – catalogar todos os bens atualmente depositados no almoxarifado
do CAAPT-UAT/SEDESE.
VII - elaborar relatório circunstanciado e documentado à Diretoria de
Logística e Manutenção – DLM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contendo a relação de todos os bens atualmente depositados no almoxarifado do CAAPT-UAT/SEDESE.
Art. 4º. No desenvolvimento dos trabalhos, a Comissão será assistida
pelos servidores lotados no CAAPT-UAT/SEDESE.
Art. 5º. A Comissão, juntamente com a Diretoria de Logística e Manutenção, deverá adotar todas as providências necessárias para a apuração
e a regularização de possíveis divergências apuradas.
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 06 de julho de 2015.
André Quintão
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
06 717145 - 1
Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais
Presidente: Liza Fernandes Prado
ATO DA SENHORA PRESIDENTA
ATO Nº. 134/2015
A Presidenta da Utramig, nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº
869, de 05 de julho de 1952 e tendo em vista a Lei Delegada nº 180,
de 20/01/2011 e o Decreto Estadual nº45740 de 22/09/2011, Antônio
Afonso Pereira, masp 355.554-7 para o cargo de provimento em comissão DAI-11 ET1100215, de recrutamento amplo, da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, a partir de 06/07/2015.Belo
Horizonte,
03 julho de 2015. Liza Prado, Presidenta.
03 716716 - 1
Secretaria de Estado
de Educação
Secretária: Macaé Maria Evaristo dos Santos
Expediente
ATO Nº 1998/2015
Concedendo, nos termos da Res. SEE N° 2.388, de 21/08/2013, e
Res. SEE n° 2.329, de 20/06/2013, autorização de afastamento do serviço à servidora LUCÍLIA ALVES DE OLIVEIRA,MASP 1.108.710,
ANEI1D/ADMISSÃO 1, para frequentar o curso de Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, ministrado pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG, no período
de 06/07/2015 a 24/07/2015 – SRE JANAÚBA.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte,
aos 06 de julho de 2015.
Macaé Maria Evaristo dos Santos
Secretária de Estado de Educação
06 716971 - 1
PORTARIA NUCAD/AST/SEE Nº 08/2015
- Substituição da Comissão.
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação, no uso
da competência delegada por meio da Lei Estadual nº 869, de 05 de
julho de 1952, resolve substituir os servidores da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria n° 036/2015,
com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo de 25/03/2015,
pelos servidores Jânea Clara da Silva Santos, Masp 277.798-5, Helder
Andrade Alves, Masp 1.059.551-0, e Maurício Cármine da Silva, Masp
