TJMG 20/11/2015 -Pág. 13 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
Atos da Presidente
Junia Guimarães Mourão Cioffi
A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Fundação Hemominas, comunica aos interessados que serão abertas
inscrições no período de 20/11/2015 a 26/11/2015, para a vaga abaixo relacionada, considerando que não houve candidatos aprovados no Concurso
Público, nos termos do Edital PRE N° 01/2015 de seleção pública simplificada, publicado no “MG” de 13 de maio de 2015, páginas 16 a 20, de
acordo com os itens 1.11 e 1.11.1 do referido Edital.
Unidade
Código Categoria
Cargo/Função
Escolaridade Exigida
Lotação
Vagas
Hemonúcleo de
Técnico de Patologia completo + Registro no Conse- Gerência Técnica
2504
Técnico de Patologia Curso
1
Divinópolis
lho de Química
Outras informações podem ser consultadas no Edital PRE N° 01/2015, disponível no sitio eletrônico da Hemominas - www.hemominas.mg.gov.br.
19 766811 - 1
Despacho Presidencial
Fundação Ezequiel Dias
Presidente: Renato Fraga Valentim
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, exonera nos
termos do artigo 106, alínea “a”, da Lei nº 869 de 5 de julho de 1952, a
servidora BARBARA MIRANDA MOTTA, Masp 11643830, do cargo
de provimento efetivo de Técnico de Saúde e Tecnologia, nível II, grau
A, da Fundação Ezequiel Dias, a partir de 14 de outubro de 2015.
18 765924 - 1
PORTARIA Nº 079 de 19 de novembro de 2015
Dispõe sobre o uso e a gestão do Sistema de Gestão de
Documentos – SIGED – no âmbito da FUNED.
O presidente da Fundação Ezequiel Dias – FUNED, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 45.712, publicado em 30/08/2011,
em consonância a Lei Delegada nº 180, publicada em 21 de janeiro
de 2011 e:
Considerando a Lei nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre
a política de arquivos públicos e privados;
Considerando o Decreto nº 46.295 publicado em 13 de agosto de 2013
no Minas Gerais Diário do Executivo, que dispõe sobre o uso e a gestão
do Sistema de Gestão de Documentos – SIGED – no âmbito do poder
executivo estadual;
Considerando a necessidade de normatizar as regras de controle e gestão de documentos produzidos, recebidos, com movimentação interna e
externa, armazenados e preservados na FUNED;
Resolve:
Art. 1º - Fica instituído a o Sistema de Gestão de Documentos – SIGED
como o sistema oficial para tramitação de documentos no âmbito da
FUNED.
Parágrafo Único - É obrigatória a utilização do sistema SIGED, na
tramitação de documentos, por todas as Unidades Administrativas da
estrutura formal e complementar no âmbito da FUNED.
Art. 2º - A Coordenação Administrativa no âmbito da FUNED será do
Serviço de Gestão de Documentos – SGD/DLAG/DPGF e terá como
atribuição:
I – Orientar e acompanhar as Unidades Administrativas quanto aos procedimentos e fluxos vinculados ao uso do SIGED;
II – A distribuição e controle das etiquetas.
III – Receber, controlar e registrar no SIGED a movimentação dos
documentos independente da origem do documento;
IV – Providenciar o encaminhamento de documentos para fora da
FUNED.
IV - Guarda e conservação de documentos produzidos e recebidos, conforme fluxo e rotinas de uso do Arquivo Central na FUNED.
Art. 3º - Fica definida a Unidade de Desenvolvimento e Administração
de Software da Assessoria de Tecnologia da Informação - UDAS/ATI
como Administrador Local de Segurança, conforme § 2º do Art. 2º do
Decreto nº 46.295/13.
Parágrafo Único - A UDAS ficará responsável por solicitar junto à
SEPLAG as etiquetas e repassar ao SGD/DLAG/DPGF e prestar o
suporte técnico necessário para uso do SIGED.
Art. 4º - A implantação do SIGED na FUNED será precedida de treinamento e capacitação dos principais servidores e usuários do sistema.
Parágrafo único: Os treinamentos e capacitações deverão ser convocados e agendados pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.
Art. 5º - As atividades a serem desenvolvidas serão objeto de treinamento e serão descritas do procedimento “Processo de tramitação de
documento via SIGED”.
RENATO FRAGA VALENTIM
PRESIDENTE
19 766947 - 1
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
Presidente: Jorge Raimundo Nahas
Despacho Presidencial
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais –
FHEMIG, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a instauração de Sindicância Administrativa Investigatória objeto da Portaria
Presidencial nº 1082/2015, de 20 de julho de 2015, publicada no Diário
Oficial de Minas Gerais em 22/07/2015 e acatando os termos do Relatório Final de fls. 45/49, determina o arquivamento dos autos.
19 767107 - 1
DESPACHO DE JULGAMENTO
O Diretor do Hospital Júlia Kubitschek/FHEMIG, no uso de suas
atribuições que lhe foram conferidas por meio da Portaria Presidencial nº 1063 de 06/05/15, tendo em vista a instauração de Sindicância
Administrativa Investigatória, por intermédio da Ordem de Serviço nº
05/2011 de 07/06/2011, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em
30/06/2011, em concordância com o parecer da Auditoria 2270.172.15
(fls. 186/189) de 23/10/20415, determina o arquivamento dos autos.
19 767103 - 1
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 42 DE 09/11/2015
Direção do Hospital João XXIII/FHEMIG
Processo Administrativo Disciplinar
Processado: E.A.A, Masp 10411452, ocupante do cargo de Auxiliar
de Enfermagem, nível I, grau E, lotado na Unidade Hospitalar da rede
FHEMIG.
Comissão Processante: Presidente: Enilze Leal Francisco. Membros:
Lindalva Maria de Souza Santos e Laura Borja.
19 767101 - 1
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais –
FHEMIG, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a instauração de Sindicância Administrativa Investigatória objeto da Portaria
Presidencial nº 1079/2015, de 20 de julho de 2015, publicada no Diário
Oficial de Minas Gerais em 22/07/2015 e acatando os termos do Relatório Final de fls. 50/54, determina o arquivamento dos autos.
19 767105 - 1
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Drª Lívia Mara Ferreira
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
10401214 Agueda Amorim Correa Loureiro De Souza 01 27/10/15
158.I
13007984 Andrea Cassia Simões Vimieiro 01 09/11/15 158.I
13638382 Andrea Cristina Ignácio 01 28/10/15 158.I
10427219 Carlos Roberto Pereira Da Silva 01 22/01/15 158.I
12837225 Charlene Dyane Macedo Ferreira 04 26/10/15 158.I
10408755 Danielle Teixeira Rosa 01 06/11/15 158.I
10412435 Eliane Araújo Duarte 15 09/10/15 158.I
13851365 Elza Silva Rodrigues 11 30/10/15 158.I
13697396 Elizangela Tavares Santos Lima 05 02/11/15 158.I
03467321 Geraldo Moreira De Andrade 02 09/11/15 158.I
10399863 Glaucia Maria Amorim 02 05/11/15 158.I
10386647 Jose Marinho Apolinário 07 29/10/15 158.I
09004896 Leci Monteiro Fonseca Alves 12 26/10/15 158.I
10426336 Maria Teresa Lanna De Oliveira 30 31/10/15 158.I
12888160 Marilia Duarte De Sa 01 03/11/15 158.I
10395598 Noraldino Jose De Melo 07 22/10/15 158.I
13070156 Mirla Kelly Barbosa Pereira 01 06/11/15 158.I
11482312 Paola De Sa Menezes 14 09/11/15 158.I
10725539 Renata Pimentel Carvalho Carneiro 15 06/11/15 158.I
13752068 Rosa Maria De Freitas 01 12/11/15 158.I
13752068 Rosa Maria De Freitas 03 09/11/15 158.I
13705363 Rosa Maria De Oliveira Lemes 01 03/11/15 158.I
13705363 Rosa Maria De Oliveira Lemes 01 10/11/15 158.I
13563572 Valeria Cristina Rodrigues Gomes Sousa 05 15/10/15 158.I
12762787 Taiz Soares Lopes Gontijo 02 28/10/15 158.I
Unidade: CEPAI
10510873 Antônio Jose Augusto Apolinário 02 09/11/15 158.I
10371268 Cleonice Cristina Brum 30 04/11/15 158.I
10406296 Elisete Inês Dos Santos 15 05/11/15 158.I
12082749 Fatima Cristina Pereira Godinho 05 23/10/15 158.I
12839890 Jose Eustáquio Dias 05 02/11/15 158.I
13085675 Marluce Fernandes De Oliveira Martins 01 24/10/15 158.I
13451455 Nayara Moraes Faria 03 03/11/15 158.I
10378909 Patrícia Coacci Rangel Pereira 02 04/11/15 158.I
13505854 Rafael André Ferreira 06 28/10/15 158.I
13536693 Rayanna Rayka Barroso Rocha Barbosa 30 05/11/15 158.I
Unidade: CHPB
10423333 Auxiliadora Erica Moreira Nascimento 15 13/10/15 158.I
13954482 Carla Auxiliadora Do Nascimento Alves 01 24/09/15 158.I
(Contrato)
10415354 Carlindo Diogo Barreto 60 03/10/15 172
13954250 Daniela Penha Alves Afonso 01 02/10/15 158.I (Contrato)
12949483 Danielli Maria Vieira Pereira 30 14/10/15 158.I
13046909 Elisangela Flavia Mota Moreira De Souza 08 14/10/15
158.I
10423671 Eloisa De Abreu Azevedo 60 15/10/15 158.I
03880242 Jane Da Fonseca Dutra 15 01/10/15 158.I
13586821 Juliene Priscila Da Silva Duque Estrada Galego 15 05/10/15
158.I
10423457 Luiz Benedito De Faria 07 25/09/15 158.I
10401719 Luiz Cornelio Alves 60 09/10/15 158.I
13638051 Marcela Cristiane Da Silva 01 13/10/15 158.I
11041803 Marcia Lazarino De Souza Campos 02 03/10/15 158.I
10413755 Maria Luiza De Souza Gomes 60 16/10/15 158.I
13955075 Maria Madalena Altamiro Santos 03 28/09/15 158.I
(Contrato)
11232436 Marijara Maria Ribeiro 01 07/10/15 158.I
10401891 Rita De Cassia Matta Azevedo 10 13/10/15 158.I
10408557 Rosangela Maria De Oliveira Figueiredo Anastacio 02
05/10/15 158.I
13149976 Sabrina De Oliveira Nesio 15 30/09/15 158.I
13512454 Tatiane Cristina De Souza 05 14/09/15 158.I
10404150 Wilson Andrade Coelho Lima 05 29/09/15 158.I
10404150 Wilson Andrade Coelho Lima 34 06/10/15 158.I
Unidade: CMT
12807111 Andressa Maria De Oliveira 30 29/10/15 158.I
12760419 Fabiana Barbosa Da Cruz Mayrink 04 27/10/15 158.I
13664487 Josiane Lucia Da Silva 02 26/10/15 158.I
10502649 Luciana Carla De Freitas Schettini 01 27/10/15 158.I
13453451 Luzimar Sousa Barbosa Santos 01 28/10/15 158.I
13453451 Luzimar Sousa Barbosa Santos 02 05/11 /15 158.I
12993168 Saulo Luiz Carvalho Silva 02 28/10/15 158.I (Contrato)
Unidade: CSPD
12949319 Eliane Duarte Da Silva 01 23/10/15 158.I
10426484 Elcio Candido Flausino 01 19/10/15 158.I
12949335 Flavia Marques Rodrigues 03 30/10/15 158.I
13677919 Gabriel Castro Francoso 02 02/11/15 158.I.I
11065687 Lilian Vieira Giacomini Migliorini 01 29/10/15 158.I
13066253 Marcia Regina Teixeira 01 01/11/15 158.I
10870376 Maria Aparecida Almeida Dos Santos 03 27/10/15 158.I
10510014 Maria Cristina Correia Costa 01 09/10/15 158.I
12898250 Maria De Lourdes Silva Batista Filha 03 12/10/15 158.I
Unidade: CSSFÉ
11764677 Alda Maria Penna Galvao 01 12/10/15 158.I
10404770 Carlos Alberto De Paula Fonseca 01 29/10/15 158.I
12816567 Carlos Augusto De Souza 01 31/10/15 158.I
10939734 Claudete Bernardo Basaglia 01 26/10/15 158.I
10939734 Claudete Bernardo Basaglia 02 28/10/15 158.I
11271020 Daniela Aparecida Carvalho Auad 02 27/10/15
158.I(Contrato)
12993226 Francys Mary Da Luz 01 27/10/15 158.I
12993226 Francys Mary Da Luz 01 29/10/15 158.I
10413359 Gleyci Gadben Ferreira 01 22/10/15 158.I
12819579 Imaculada Aparecida Cardoso 30 22/10/15 158.I
12507224 Janice Rosa 01 19/10/15 158.I
11486867 Ketlin Medeiros Balbino 01 26/10/15 158.I
12645800 Ludmyla Tatyana Rodrigues 01 26/10/15 158.I
10428282 Luiz Antônio Mendes Moreira 01 26/10/15 158.I
10409035 Maria Helena De Souza 30 20/10/15 158.I
10878239 Tania Maria Chaves 04 22/10/15 158.I
Unidade: CSSI
12890976 Jane Zelia Manoel Rodrigues 15 22/10/15 158.I
12086641 Leticia De Abreu Chumbinho 02 11/11/15 158.I
12486171 Luciane Aparecida Krindges Berger Barbosa 08 27/10/15
158.I
13697636 Luciene Aparecida Silva Dias 03 28/10/15 158.I
Unidade: CSSFA
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 02 07/09/15 158.I
(Contrato)
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 02 07/09/15 158.I
(Contrato)
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 02 21/09/15 158.I
(Contrato)
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 02 21/09/15 158.I
(Contrato)
10426609 Arlete Alves De Oliveira 02 23/10/15 158.I
10403574 Eliana Da Silva Santos 02 07/10/15 158.I
13183736 Gracielle Souza Chaves Menezes 02 15/10/15 158.I
13096540 Janusa Maria Muniz 01 03/11/15 158.I
13209887 Joana Darc Rosa Garcia 60 07/10/15 158.I
12817763 Jorge Luiz De Oliveira Leal 01 20/10/15 158.I
10375343 Jose Aparecido Mendes 01 23/10/15 158.I
10375343 Jose Aparecido Mendes 07 26/10/15 158.I
10399558 Jose Padua Ribeiro Neto 10 07/10/15 158.I
10399558 Jose Padua Ribeiro Neto 10 07/10/15 158.I
13595558 Julia Pimenta Melo Carvalho 01 20/10/15 158.I
13595558 Julia Pimenta Melo Carvalho 04 03/11/15 158.I
12817797 Karla Alessandra Nicolau 01 08/10/415 158.I
10404036 Leila Maria Silva Araujo 01 23/10/15 158.I
13631916 Liliana Das Gracas Gontijo 30 30/10/15 158.I
04428116 Maria Ester Da Rocha Silva 15 18/10/15 158.I
12946034 Matheus Teixeira De Azara 01 24/10/15 158.I
13609441 Michella Christian Do Prado 02 28/10/15 158.I
11028214 Poliana Teixeira De Castro Silva 06 15/10/15 158.I
11028244 Poliana Teixeira De Castro Silva 06 15/10/15 158.I
11613312 Solange Coutinho De Andrade 02 23/10/15 158.I
08381212 Shirley Da Conceicao Fortunato 01 26/10/15 158.I
13401112 Talita Fernanda Silva 03 26/10/15 158.I
Unidade: HAC
10858421 Andrea De Castro Amaral 02 09/11/15 158.I
13997556 Carolina Lamac Figueiredo 05 07/11/15 158.I
10951622 Debora Cristina Dos Santos Figueiredo 01 02/11/15 158.I
12924817 Edneia Dos Santos Barroso 01 27/10/15 158.I
12872867 Elaine Laguardia Lamendola 01 04/11/15 158.I
11276144 Elisa Da Conceicao Mota Andrade 20 09/11/15 158.I
13064993 Fabiana Evangelista Almeida 04 03/11/15 158.I
12505830 Flavia Cristina Mendlovitz Lakitini 15 21/10/15 158.I
12505830 Flavia Cristina Mendlovitz Lakitini 30 05/11/15 158
11223393 Gilmara Da Silva Santos Gomes 01 06/11/15 158.I
10913879 Graciel De Souza Martins Freitas 01 23/10/15 158.I
12938569 Gleyt Lay Antunes Da Silva 02 05/11/15 158.I
13645031 Iraci Gomes Da Silva 11 05/11/15 158.I
12663019 Kelby Adriane De Lima Simao 01 10/11/15 158.I
13644620 Kellen Carolina Bernardo De Brito 02 28/10/15 158.I
11948403 Marcia Conceição Correia De Oliveira 07 14/10/15 158.II
10402105 Maria Cecilia Pimenta Andrade 20 10/11/15 158.I
10426211 Maria Da Conceição Marques De Faria 31 28/10/15 158.I
13853510 Maria Luiza Costa Pinto 30 29/10/15 158.I
11925047 Maura Maria Dos Santos Gomes 01 08/11/15 158.I
12784732 Patricia Dias Mario 01 30/10/15 158.I
12784732 Patricia Dias Mario 02 27/10/15 158.I
12015012 Paula Chaves De Araújo 02 05/11/15 158.I
10883809 Raquel Maria Badaró De Carvalho 60 02/11/15 158.I
13288030 Reinaldo Ferreira Barros 15 05/11/15 158.I
12897773 Sarah Pereira Da Silva 30 30/10/15 158.I
11046406 Sandra Ferreira Torres 60 12/11/15 158.I
11052685 Simone Lucy Rezende Cabral 05 30/10/15 158.I
11052677 Silvia Ferreira Da Silva 01 29/10/15 158.I
13131834 Thais Marilyn Mateus 02 26/10/15 158.I
13131834 Thais Marilyn Mateus 01 02/11/15 158.I
12815965 Terezinha De Fatima Lopes Ramos 01 26/10/15 158.I
12815965 Terezinha De Fatima Lopes Ramos 05 28/10/15 158.I
12815965 Terezinha De Fatima Lopes Ramos 28 02/11/15 158.I
UNIDADE : HCM
12336434 Bruna Cristina Borges De Moraes Seabra 10 29/10/15 158.I
12052544 Celso Augusto Goncalves Pinheiro 01 21/10/15 158.I
13498456 Denise Aparecida De Britto 03 03/11/15 158.I
10887297 Fernando Silva Ferreira 15 30/10/15 158.I
12295507 Gilmara Rosa Goncalves 01 27/10/15 158.I
10892347 Gilvan Matos Silverio 01 22/10/15 158.I
10427334 Guilherme Velloso Diniz 15 09/11/15 158.I
11040995 Iara Ribeiro Pereira 18 06/10/15 158.I
10426088 Magda Ozana Maielo 10 03/11/15 158.I
13202205 Marco Antonio Marques Felix Filho 15 02/11/15 (Contrato)
12956272 Maria Alves De Oliveira Silva 11 07/11/15 158.I
13047477 Maria Isabel Ferreira Aguiar E Sa Fantini 30 22/10/15 158.I
13581038 Paola Thereza Vieira Dos Santos 05 27/10/15 158.I
11047420 Rivane Rodrigues Costa 30 04/11/15 158.I
UNIDADE: HEM
13050463 Amanda Carolina Barreto 10 22/10/15 158.I
13050463 Amanda Carolina Barreto 10 09/11/15 158.I
13295761 Aparecida Beatriz Alves Teixeira 03 07/11/15 158.I
13448790 Bruna Stefanie Vieira Raymundo 03 09/11/15 158.I
10414571 Claudia Cardoso De Castro 30 29/10/15 158.I
12851564 Geisa Goncalves Dos Santos 01 28/10/15 158.I
12698387 Haline De Souza 30 12/11/15 158.I
13706155 Hudson Fabiano Seixas 02 03/11/15 158.I
12202545 Janaina Aparecida Da Silva 01 05/11/15 158.I
12171666 Kely Aparecida De Oliveira 21 05/11/15 158.I
13729686 Liliam Carlos Magno Mares De Souza 05 26/10/15 158.I
13683842 Luciana Goretti Ferreira Da Silva 01 24/10/15 158.I
10905537 Maria Aparecida Gomes De Oliveira 01 04/11/15 158.I
10905537 Maria Aparecida Gomes De Oliveira 02 09/11/15 158.I
13061163 Maria De Lourdes Pereira Dos Santos 01 27/10/15 158.I
13298963 Marines Ferreira Dias 01 23/10/15 158.I
12152419 Paulo Roberto Araujo Cordeiro 30 30/09/15 158.I
12152419 Paulo Roberto Araujo Cordeiro 30 30/10/15 158.I
13061171 Renata Alves Pereira Goes 03 22/10/15 158.I
12108668 Rita De Cassia Barbosa Moreira 01 26/10/15 158.I
10374734 Samuel Da Silva 02 28/10/15 158.I
13070131 Soeli Rodrigues De Moura 60 08/11/15 158.I
Unidade: HGB
12998829 Alessandra Valeria Da Silva Santos 05 23/10/15 158.I
12949574 Claudia Cibelli Cyrino 05 15/10/15 158.I
12659843 Cirlene Dimas Ferreira 15 09/10/15 158.I
13027735 Cybelle Maria Loschi Gomes De Assis 01 16/10/15 158.I
12949483 Danielli Maria Vieira Pereira 11 13/10/15 158.I (Contrato)
11783396 Elias De Nazare Dias 02 17/10/15 158.I (Contrato)
12149837 Elisabeth Silva Nascimento 07 29/10/15 158.II
13736566 Felipe Leandro Silva 03 14/10/15 158.I (Contrato)
10425031 Heloisa Helena Monteiro 05 15/10/15 158.I
12168753 Josilene Maria Da Silva 05 19/10/15 158.I
13022314 Larissia Gabrielle De Avila Silva 01 28/10/15 158.I
1 6 ) % +
sexta-feira, 20 de Novembro de 2015 – 13
13284948 Leonardo Macedo De Araujo Rocha 21 19/10/15 158.I
11297629 Ligia Moura Silva 01 27/10/15 158.I
13805270 Luciano Jose Borges De Souza 05 24/10/15 158.I
12441085 Lucilene Santos 04 26/10/15 158.I
13805163 Lucimeire Auxiliadora Furtado E Silva 01 17/10/15 158.I
11230539 Maria Adriana Silva 60 25/10/15 158.I
11041829 Maristela Monteiro 03 21/10/15 158.I
13582390 Paola Kariny De Paula 60 16/10/15 158.I
11231651 Renata Claudia Santos 01 19/10/15 158.I
11237823 Renata De Santanna Guimaraes Mendes 02 18/10/15 158.I
13804521 Richard Alves Leite 03 22/10/15 158.I
12963484 Rosimary Moraes Ribeiro 02 16/10/15 158.I
13933874 Samara Isabel Tiengo 09 24/10/15 158.I
12949814 Silvania Aparecida Penha Da Silva 02 25/10/15 158.I
11239662 Stefanne Josyanne Pereira Da Silva Braga 03 16/10/15
158.I
Unidade: HGV
12946307 Adriana Pereira De Lima 01 03/11/15 158.I
12359857 Aline Almeida Ribeiro 03 04/11/15 158.I
10399418 Amilton Leocadio Monteiro 08 02/10/15 158.I
12127924 Ana Maria Ribeiro Xavier 21 23/10/15 158.I
12943957 Antonio Marcos De Souza Santos 01 28/10/15 158.I
12891701 Armando Neto De Paula 15 29/10/15 158.I
12998142 Arthur Felipe Ribeiro Mendes 60 24/10/15 158.I
12950366 Carlos Henrique Trindade Pires 02 03/1/15 158.I
11445319 Elisangela De Oliveira Garcia 03 01/11/15 158.I
11445319 Elisangela De Oliveira Garcia 05 07/11/15 158.I
12873675 Eva De Lourdes Lopes 01 10/11/15 158.I
10411304 Glaucia Elisa Moreira De Morais 03 25/10/15 158.I
13239256 Graciele Alcantara Diniz 03 08/11/15 158.I
10095727 Joana Darc De Souza Miranda 15 06/11/15 158.I
10422665 Jose Pedro De Apostolo Rocha 01 31/10/15 158.I
11862133 Juliana Aparecida De Aguiar 01 02/11/15 158.I
10403889 Maria Izabel Teixeira De Sousa 15 26/10/15 158.I
12891685 Maria Marlene Ramos Barbosa 05 21/10/15 158.I
11757556 Paulo Henrique Aguiar Cavalcante 02 06/11/15 158.I
12890489 Rosimary Pereira De Almeida 10 21/10/15 158.I
12200911 Sandra Sueli De Souza Alves 60 30/10/15 158.I
10406478 Sonia Maria Pereira 01 09/11/15 158.I
12889093 Vania De Jesus Santos Reis 01 08/11/15 158.I
10511152 Tania Beatriz Lopes De Amorim 03 04/11/15 158.I
13282173 Vanessa Oliveira Brito 01 31/10/15 158.I
11256278 Zenolia Saraiva De Carvalho 03 27/10/15 158.I
Unidade: HIJPII
12894200 Adriana Lage Rodrigues 01 23/10/15 158.I
13458039 Alessandra Queiroz Giannetti 11 27/10/15 158.I
13458039 Alessandra Queiroz Giannetti 10 09/11/15 158.I
12907572 Amanda Paloma De Oliveira 05 06/11/15 158.I
12944955 Ana Lucia Silva Ferreira 01 02/11/15 158.I
13108642 Ana Paula Dos Santos Marques 07 05/11/15 158.I
13862669 Andreia Marques Rocha 01 28/10/15 158.I
12561221 Angrety Fatima De Carvalho 01 02/11/15 158.I
10894921 Anete Helena Loures Silva 11 23/10/15 158..I
13862669 Andreia Marques Rocha 09 07/11/15 158.I
13605787 Betina Daniela De Souza 01 06/11/15 158.I
13083068 Bruna Batista Pereira 01 25/10/15 158.I
13010665 Carla Alexsandra Pereira 01 08/11/15 158.I
13959986 Camila Da Gloria Rezende Ramos 02 03/11/15 158.I
13959986 Camila Da Gloria Rezende Ramos 05 09/11/15 158.I
13086558 Cintia Aparecida Gomes Da Silva 01 24/10/15 158.I
13663729 Claudiane Marques Nicolau 01 05/11/15 158.I
10893394 Claudilene Das Dores Silva Guimaraes 01 27/10/15 158.I
12680971 Cleusa Do Carmo Oliveira 01 27/10/15 158.I
10412187 Cleusa Lucilia Cruz Silva 01 26/10/15 158.I
12322624 Dayane Rosa De Lima Caetano 01 29/10/15 158.I
12995312 Eliane Ramos Da Rosa 01 03/11/15 158.I
12969630 Erika De Oliva Coutinho 31 26/10/15 158.I
10385193 Eunice Bonifacio Vitalino 08 04/11/15 158.I
13601349 Fabiana Natale Guedes 01 04/11/15 158.I
13601349 Fabiana Natale Guedes 01 06/11/15 158.I
12699484 Francislene Oliveira Dos Santos 01 29/10/15 158.I
12995445 Gislene Cristina De Almeida Arruda 03 06/11/15 158.I
10384329 Giselda Das Gracas Andrade 03 03/11/15 158.I
12205654 Glaucia Mirian Da Silva 15 26/10/15 158.I
12945416 Graciela Sant Ana Tomaz 03 23/10/15 158.I
12818548 Isabella Menezes De Lima 04 30/10/15 158.I
13606181 Ivani Moreira Da Silva 02 30/10/15 158.I
10385441 Ivete Ferreira 02 26/10/15 158.I
12868626 Jane Vieira Andrade 09 29/10/15 158.I
10417921 Joaquim Rosa Santos Neto 60 30/10/15 158.I
10873354 Josyane Da Silva Fernandes 09 29/10/15 158.I
11599263 Juliana Aparecida Pereira Dos Santos Bertoncini 15 08/11/15
158.I
12995791 Juliana De Oliveira Dos Santos 01 08/11/15 158.I
13698972 Juliana Flavia Carneiro 03 29/10/15 158.I
11983137 Juliana Magalhaes Reis Dos Santos 60 13/11/15 158.I
13086772 Letycia Braga De Andrade Rios 05 20/10/15 158.I
12080636 Lilian De Araujo Ramos 30 07/11/15 158.I
10886448 Lucia Silva Franca 15 04/11/15 158.I
13137062 Lucelia Cristina Godoi 01 06/11/15 158.I
12946158 Luciene Aparecida Teixeira 01 23/10/15 158.I
10385094 Maria De Fatima Carvalho Martins 15 28/10/15 158.I
12873535 Maria Neuza Alves Sales 17 26/10/15 158.I
13658471 Mariana Paula Ferreira Alcantara 07 21/10/15 158.I
10403186 Marineide Borges Da Costa 01 29/10/15 158.I
10873370 Marly Cristina De Souza 03 02/11/15 158.I
12973889 Mercia Cristina Alves 02 27/10/15 158.I
13060710 Natalia Francini De Sousa 04 10/11/15 158.I
12881181 Native Dos Santos Aguiar 05 05/11/15 158.I
12881181 Native Dos Santos Aguiar 03 12/11/15 158.I
13698451 Monica Aparecida Felipe Abrantes 01 30/10/15 158.I
13606298 Odete Ferreira De Araujo 01 08/11/15 158.I
12969739 Priscila Marciano Muniz 01 21/10/15 158.I
13292008 Priscilla Stephanie Dos Santos Rosa 01 05/11/15 158.I
12584280 Raquel Fonseca Ribeiro De Oliveira 07 04/11/15 158.I
13032727 Renata Alves Matias 04 05/11/15 158.I
12112827 Roberta Carvalho De Andrade 05 26/10/15 158.I
12946877 Rodrigo Sousa Almeida 01 30/10/15 158.I
13955208 Romara Elizeu Amaro Pergigao 06 04/11/15 158.I
(Contrato)
13647664 Romilda Aparecida Barboza 60 07/11/15 158.I
12760062 Rosimeire Fatima De Amorim 16 25/10/15 158.I
11689668 Sarah Renata Da Silva Campos 01 30/10/15 158.I
12881363 Sandra Monica Miranda 01 06/11/15 158.I
12562286 Tatiane Pires De Paula 01 28/10/15 158.I
11949625 Thiago Henrique Pereira Nunes 06 03/11/15 158.I
13293410 Valeria Borges Rodrigues 04 05/11/15 158.I
13878376 Wesley Ernesto Coelho 02 05/11/15 158.I
Unidade: HJK
12896213 Adriana Diniz Costa 02 05/11/15 158.I
12257564 Agatha Alexandrino Castilho Tavares 03 29/10/15 158.I
12822797 Alessandra Nunes Zegrine Duarte 60 23/10/15 158.I
13648738 Alexandra Andrade Lempe 01 27/10/15 158.I
12801494 Alexandra Martins De Abreu Rosa 30 06/10/15 158.I
13648860 Aline De Freitas Parente 01 31/10/15 158.I
13760103 Aline Do Carmo De Souza Alves 05 28/10/15 158.I
10904209 Alzira Lucia Piteira 03 25/10/15 158.I
11893484 Ana Carolina Ambrósio Gosling 01 27/10/15 158.I
13962386 Anderson Miranda De Vasconcelos 01 09/11/15
158.I(Contrato)
10866143 Anedite Chaves Goncalves 01 03/11/15 158.I