TJMG 08/04/2021 -Pág. 16 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
16 – quinta-feira, 08 de Abril de 2021 Diário do Executivo
Metropolitana B, 13445853 Patricia Souza Franco – PEB – 3 - Belo
Horizonte - 2 - 22/03/2021 A 23/03/2021 - 158.I, 13445853 Patricia Souza Franco – PEB – 3 - Belo Horizonte - 60 - 24/03/2021 A
22/05/2021 - 158.I
Secretaria de Estado de Defesa Social, 11810264 Evaldo Rocha Silva
– ASP – 3 - Ribeirao das Neves - 4 - 18/03/2021 A 21/03/2021 - 158.I,
13799283 Carollina Resende Faria – ANEDS – 1 - Carmo do Paranaiba - 3 - 17/03/2021 A 19/03/2021 - 158.I, 13821376 Hugo Alves
Rodigues – ASP – 1 - Betim - 7 - 21/03/2021 A 27/03/2021 - 158.I,
13821376 Hugo Alves Rodigues – ASP – 1 - Betim - 4 - 28/03/2021
A 31/03/2021 - 158.I
Licença negada de acordo com o Decreto 46.061 de 10/10/2012, ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s):
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
, 13264031 Laura Campos Menezes – – 0 - - 03/04/2021 Secretaria de Estado de Defesa Social, 13032198 Paulo Afonso Goncalves – ASP – 2 - Ribeirao das Neves - 03/04/2021 COMUNICAÇÃO : 0569/2021
REGIONAL : Belo Horizonte
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 869/52,
combinado com o Decreto 46.061 de 10/10/2012.
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
, 11829629 Sandra Regina Lima de Almeida – – 0 - - 7 - 08/03/2021
A 14/03/2021 - 158.I
Secretaria de Estado de Fazenda, 02856649 Edson de Almeida Fernandes – AFRE – 1 - Juiz de Fora - 6 - 28/08/2020 A 02/09/2020 - 158.I
Secretaria de Estado de Educacao 03ª SRE - Barbacena, 14323497 Ubirajara Pereira de Assis – PEB – 1 - Barbacena - 43 - 22/10/2020 A
03/12/2020 - 158.I
09ª SRE - Coronel Fabriciano, 12211272 Marcelo Luciano da Costa
Santos – EEB – 3 - Ipatinga - 10 - 07/07/2020 A 16/07/2020 - 158.I
17ª SRE - Januaria, 09521469 Maria Claudia Almeida Paraiso – EEB –
3 - Sao Francisco - 50 - 29/12/2020 A 16/02/2021 - 158.I
37ª SRE - Teofilo Otoni, 08512733 Adriana Rocha de Azevedo – ATB –
1 - Teofilo Otoni - 60 - 15/03/2021 A 13/05/2021 - 158.I, 08819492 Ruth
Fernandes Pereira Gratehi – PEB – 1 - Teofilo Otoni - 40 - 08/03/2021 A
16/04/2021 - 158.I, 08819492 Ruth Fernandes Pereira Gratehi – PEB –
2 - Teofilo Otoni - 40 - 08/03/2021 A 16/04/2021 - 158.I
38ª SRE - Uba, 11295144 Mara Marques Nicolato – PEB – 1 - Silveirania - 30 - 02/03/2021 A 31/03/2021 - 158.I, 11295144 Mara Marques Nicolato – PEB – 3 - Rio Pomba - 30 - 02/03/2021 A 31/03/2021
- 158.I
Para de Minas, 08564569 Helio do Nascimento – PEB – 5 - Florestal 15 - 09/03/2021 A 23/03/2021 - 172
47ª SRE - , 10491280 Luzia Geralda Cordeiro de Oliveira e Silva –
ATB – 1 - Arinos - 60 - 04/11/2020 A 02/01/2021 - 158.I, 10491280
Luzia Geralda Cordeiro de Oliveira e Silva – ATB – 1 - Arinos - 8 28/08/2020 A 04/09/2020 - 158.I
Belo Horizonte - Sede, 08335903 Andreia Lage Scavazza – DAD-4 – 1
- Belo Horizonte - 15 - 18/03/2021 A 01/04/2021 - 158.I
Secretaria de Estado de Defesa Social, 03790193 Cassia Maria Barbosa – ANEDS – 1 - Sete Lagoas - 31 - 24/03/2020 A 23/04/2020 158.I, 10779288 Eder Adriano de Souza – AGSE – 3 - Sete Lagoas - 30
- 10/03/2021 A 08/04/2021 - 158.I, 10793123 Ricardo Rodrigues de
Souza – ASP – 2 - Santa Luzia - 7 - 15/03/2021 A 21/03/2021 - 158.I,
11715927 Guilherme Bruno Teodoro Souto – ASP – 3 - Uberlandia - 14
- 09/07/2020 A 22/07/2020 - 158.I, 11856580 Jose Henrique Lima dos
Santos Filho – AGSE – 3 - Divinopolis - 29 - 25/09/2020 A 23/10/2020
- 158.I, 11984002 Maria Aparecida de Faria Tinoco – ASEDS – 3 Conselheiro Lafaiete - 14 - 21/03/2020 A 03/04/2020 - 158.I, 12188405
Pablo Alves Rocha Mesquita – ASEDS – 1 - Carmo do Paranaiba 3 - 05/03/2021 A 07/03/2021 - 158.I, 12216958 Marilene dos Santos
Coelho – ASP – 1 - Ribeirao das Neves - 8 - 18/03/2021 A 25/03/2021
- 158.I, 12537270 Tamara Rodrigues Neres – ASP – 2 - Belo Horizonte
- 41 - 24/02/2021 A 05/04/2021 - 158.I, 12853776 Cristiane Fernanda
Zeferino Martins – ANEDS – 2 - Belo Horizonte - 5 - 15/03/2021 A
19/03/2021 - 158.I, 13523501 Ione da Silva Nunes – ASP – 1 - Nova
Lima - 3 - 27/01/2021 A 29/01/2021 - 158.I, 13726112 Paulo Henrique de Andrade Marigo – ASP – 1 - Contagem - 5 - 17/03/2021 A
21/03/2021 - 158.I, 13765235 Clayton Florencio da Silva – ASP – 1
- Barbacena - 28 - 14/03/2021 A 10/04/2021 - 158.I, 13784053 Thiago
Augusto Dias e Silva – ASP – 1 - Montes Claros - 8 - 22/03/2021 A
29/03/2021 - 158.I, 13801451 Jefferson Bernardes de Castro – ASP – 1
- Formiga - 9 - 07/03/2021 A 15/03/2021 - 158.I, 13802566 Rafael Martins Pinheiro – ASP – 1 - Juiz de Fora - 7 - 15/03/2021 A 21/03/2021 158.I, 13853684 Idelzuita Aparecida Reis Malheiros – ASP – 1 - Vespasiano - 4 - 22/03/2021 A 25/03/2021 - 158.I, 14005318 Barbara Cristina
Carvalho Silva – ANEDS – 1 - Ipatinga - 2 - 08/03/2021 A 09/03/2021
- 158.I, 14355002 Ligianne Bacelar Ribeiro Oliveira – ASP – 1 - Sao
Lourenco - 10 - 15/03/2021 A 24/03/2021 - 158.I, 14392120 Crelio
Fernandes de Souza Junior – ASP – 1 - Juiz de Fora - 14 - 16/03/2021
A 29/03/2021 - 158.I, 14444681 Daniel Goncalves Coura Abreu – ASP
– 1 - Governador Valadares - 57 - 03/06/2020 A 29/07/2020 - 158.I,
14475966 Carlos Andre de Freitas Cruz – ASP – 2 - Paracatu - 5 16/03/2021 A 20/03/2021 - 158.I, 14533798 Vitor Simao Ferreira –
ASP – 1 - Pouso Alegre - 30 - 13/03/2021 A 11/04/2021 - 158.I
IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas
Gerais, 03790193 Cassia Maria Barbosa – ANSS – 2 - Sete Lagoas 31 - 24/03/2020 A 23/04/2020 - 158.I, 13750039 Flaviane Aparecida de
Resende – ANSS – 1 - Belo Horizonte - 2 - 21/12/2020 A 22/12/2020
- 158.I, 13754908 Marilza Rodrigues de Carvalho Santana – TSS – 1 Belo Horizonte - 3 - 26/06/2020 A 28/06/2020 - 158.I
Exames de Pré-admissional APTO, dos candidatos abaixo:
Órgão SRE CPF Nome Localidade Data
UEMG-Universidade do Estado de Minas Gerais, 05944623713 - Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira – PES - 05/03/2021
Licença negada de acordo com o Decreto 46.061 de 10/10/2012, ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s):
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 10ª SRE - Curvelo, 03895422 Ines
Borges de Sa – ATB – 1 - Curvelo - 06/04/2021 Secretaria de Estado de Defesa Social, 12735429 Thiago da Silva
Firmo – AGSE – 2 - Belo Horizonte - 06/04/2021 - , 14538821 Alex
Agra Borges dos Santos – ASP – 1 - Muriae - 06/04/2021 Fica sem efeito a publicação de licença para tratamento de saúde
do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), por ter sido publicada
indevidamente.
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade publicação
Secretaria de Estado de Educacao Metropolitana A, 08581068 Magda
Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016
,31.12.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,2
7/2017,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG
11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30
,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.
05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/
2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG
01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 6
0,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,0
1.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2
019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG
21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 9
3,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,2
9.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2
020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG
26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,3
0.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04
.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa –
PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG
26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 18
4,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,3
1.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/
2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG
23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 6
2,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,0
1.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,469
6/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG
09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57
,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04
.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/
2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG
09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90
,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29
.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/20
21,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG,
08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte
- 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2
017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017
,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG
26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30
,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30
.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504
/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG
07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 6
0,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.
06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2
019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG
11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 6
0,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.
06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2
020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG
19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60
,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida
Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.201
6,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,27/2017,M
G 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG 11.07.2017
- 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30,01.04.2018
,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.05.2018,140
4/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/2018,MG
06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG 01.08.2018 - 6
2,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 60,02.11.2018,3
1.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,01.03.2019,35/2
019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2019,MG
16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG 21.11.2019 - 6
2,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 93,03.06.2019,0
3.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,29.02.2020,46/
2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2020,MG
06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG 26.08.2020 - 6
0,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.
02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04.2021,569/20
21,MG, 08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo
Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 1
81,01.01.2017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,3
1.12.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/
2018,MG 26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG
07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 3
1,31.05.2018,30.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,3
1.08.2018,2504/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,323
9/2018,MG 07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG
30.11.2018 - 60,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,0
2.03.2019,02.06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12
.2019,4830/2019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/20
19,MG 11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG
08.06.2019 - 60,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,0
1.03.2020,01.06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08
.2020,1321/2020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021
,MG 19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021
- 60,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12
.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,27/201
7,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG
11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30
,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.
05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/
2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG
01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 6
0,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,0
1.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2
019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG
21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 9
3,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,2
9.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2
020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG
26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,3
0.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04
.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa –
PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG
26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 18
4,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,3
1.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/
2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG
23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 6
2,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,0
1.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,469
6/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG
09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57
,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04
.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/
2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG
09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90
,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29
.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/20
21,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG,
08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte
- 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2
017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017
,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG
26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30
,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30
.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504
/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG
07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 6
0,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.
06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2
019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG
11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 6
0,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.
06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2
020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG
19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60
,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida
Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.201
6,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,27/2017,M
G 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG 11.07.2017
- 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30,01.04.2018
,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.05.2018,140
4/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/2018,MG
06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG 01.08.2018 - 6
2,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 60,02.11.2018,3
1.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,01.03.2019,35/2
019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2019,MG
16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG 21.11.2019 - 6
2,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 93,03.06.2019,0
3.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,29.02.2020,46/
2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2020,MG
06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG 26.08.2020 - 6
0,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.
02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04.2021,569/20
21,MG, 08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo
Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 1
81,01.01.2017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,3
1.12.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/
2018,MG 26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG
07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 3
1,31.05.2018,30.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,3
1.08.2018,2504/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,323
9/2018,MG 07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG
30.11.2018 - 60,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,0
2.03.2019,02.06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12
.2019,4830/2019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/20
19,MG 11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG
08.06.2019 - 60,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,0
1.03.2020,01.06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08
.2020,1321/2020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021
,MG 19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021
- 60,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12
.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,27/201
7,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG
11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30
,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.
05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/
2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG
01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 6
0,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,0
1.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2
019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG
21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 9
3,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,2
9.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2
020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG
26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,3
0.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04
.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa –
PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG
26.07.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 18
4,01.07.2017,31.12.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,3
1.03.2018,141/2018,MG 26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/
2018,MG 07.04.2018 - 30,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG
23.05.2018 - 31,31.05.2018,30.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 6
2,01.07.2018,31.08.2018,2504/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,0
1.11.2018,3239/2018,MG 07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,469
6/2018,MG 30.11.2018 - 60,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG
09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57
,05.11.2019,31.12.2019,4830/2019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04
.11.2019,3635/2019,MG 11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/
2019,MG 08.06.2019 - 60,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG
09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90
,02.06.2020,30.08.2020,1321/2020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29
.10.2020,51/2021,MG 19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/20
21,MG 17.03.2021 - 60,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG,
08581068 Magda Aparecida Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte
- 226,20.05.2016,31.12.2016,2543/2016,MG 26.07.2016 - 181,01.01.2
017,30.06.2017,27/2017,MG 06.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017
,2233/2017,MG 11.07.2017 - 90,01.01.2018,31.03.2018,141/2018,MG
26.01.2018 - 30,01.04.2018,30.04.2018,750/2018,MG 07.04.2018 - 30
,01.05.2018,30.05.2018,1404/2018,MG 23.05.2018 - 31,31.05.2018,30
.06.2018,1609/2018,MG 06.06.2018 - 62,01.07.2018,31.08.2018,2504
/2018,MG 01.08.2018 - 62,01.09.2018,01.11.2018,3239/2018,MG
07.09.2018 - 60,02.11.2018,31.12.2018,4696/2018,MG 30.11.2018 - 6
0,01.01.2019,01.03.2019,35/2019,MG 09.01.2019 - 93,02.03.2019,02.
06.2019,960/2019,MG 16.03.2019 - 57,05.11.2019,31.12.2019,4830/2
019,MG 21.11.2019 - 62,04.09.2019,04.11.2019,3635/2019,MG
11.09.2019 - 93,03.06.2019,03.09.2019,2244/2019,MG 08.06.2019 - 6
0,01.01.2020,29.02.2020,46/2020,MG 09.01.2020 - 93,01.03.2020,01.
06.2020,754/2020,MG 06.03.2020 - 90,02.06.2020,30.08.2020,1321/2
020,MG 26.08.2020 - 60,31.08.2020,29.10.2020,51/2021,MG
19.01.2021 - 96,30.10.2020,02.02.2021,405/2021,MG 17.03.2021 - 60
,03.02.2021,03.04.2021,569/2021,MG, 08581068 Magda Aparecida
Silveira Serpa – PEB – 1 - Belo Horizonte - 226,20.05.2016,31.12.201
