TJMG 26/11/2021 -Pág. 26 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
26 – sexta-feira, 26 de Novembro de 2021 Diário do Executivo Minas Gerais
12897468 Caroline Aparecida Da Cruz 1 16/10/2021 158.I
13186150 Salete Souza Da Cruz Ferreira 1 29/08/2021 158.I
(Contrato)
13186150 Salete Souza Da Cruz Ferreira 1 29/08/2021 158.I
12588950 Cheila Da Silva Souza 1 14/10/2021 158.I
12698429 Angela Ferreira Albertino Alves 4 04/10/2021 158.I
(Contrato)
14667794 Camila Braz Gomes 8 29/09/2021 158.I
13862669 Andreia Marques Rocha 4 14/10/2021 158.I
14660948 Ana Cristina De Souza Bento 1 10/10/2021 158.I (Contrato)
10866929 Teresinha De Jesus Gorete Magalhaes Oliveira20 24/09/2021
158.I
10913622 Aline Maria Teixeira Alves De Souza 1 13/10/2021 158.I
12944849 Ana Paula F Tavares 9 13/09/2021 158.I
14541734 Janderson Nasiareno Rosa 3 06/10/2021 158.I (Contrato)
12818548 Isabella Menezes De Lima 3 08/10/2021 158.I
10979649 Aparecida Batista De Souza 10 06/10/2021 158.I
12832622 Renata Maria Das Chagas 1 19/10/2021 158.I
11042686 Isabel Aparecida Santos 7 05/10/2021 158.I
14542047 Lidiane Pereira Dos Anjos 10 12/10/2021 158.I (Contrato)
12080636 Lilian De Araujo Ramos 1 14/10/2021 158.I
05984273 Josiane Alves Figueiredo Prado 7 09/10/2021 158.I
13646849 Chirly Xavier De Castro 1 11/10/2021 158.I
3655636 Eni Fonseca Rodrigues 11 22/07/2021 158.I
13931225 Gabriele Queiroz Monteiro De Rezende 1 25/10/2021 158.I
13044524 Elaine Cadadas Soares Borges 60 13/10/2021 172
08636011 Adriana Martinha Lopes 16 17/10/2021 158.I
13438163 Rosileide Dos Santos Martins 1 20/09/2021 158.I
14725584 Valeria Batista 3 16/10/2021 158.I (Contrato) Adm II
14725584 Valeria Batista 3 16/10/2021 158.I (Contrato) Adm III
12174694 Cristina Alves Da Silva 2 29/09/2021 158.I
11727831 Viviane Da Silva Gomes 13 08/10/2021 158.I
10903839 Fernanda Pilo Maciel 1 24/05/2021 158.I Adm III
12997771 Sueli Alves Araujo 1 16/10/2021 158.I
14917025 Thayane Alves Machado De Aredes 3 15/10/2021 158.I
(Contrato)
10865152 Vanessa Abdo Lobao 2 04/10/2021 158.I (Contrato)
10383461 Paulo Melgaco Valadares 60 30/09/2021 158.I
10383669 Raimunda Auxiliadora De Fatima Santos 54 29/09/2021
158.I
12880936 Elaine Cristina De Freitas Oliveira 8 28/11/2021
13083167 Daiane Luiza De Lima Silva 7 10/10/2021 158.I
13647656 Viviane Da Cunha Malater 1 13/10/2021 158.I
UNIDADE HJK:
10916633 Marcia Da Silva Faria Ferreira 15 20/10/2021 158.I
10911741 Fabiana Pimenta Da Silva 60 11/09/2021 158.I
11678224 Eusilene Duraes Da Silva 5 16/09/2021 158.I
14557391 Josiane Mendes De Souza 14 18/10/2021 158.I (Contrato)
14355358 Eliane Sobrinho De Barros 2 15/10/2021 158.I (Contrato)
10883478 Gleice Helena Peixoto Braga 7 18/10/2021 158.I
12375739 Rosana Pereira De Sousa 26 07/11/2021 158.I
12963062 Geize De Souza Trindademiranda 3 13/10/2021 158.I
12892659 Simone Aparecida Da Cruz 1 18/10/2021 158.I
13613369 Tarciane Aline Prata 5 14/10/2021 158.I
14649842 Elen Flavia Pereira 3 08/10/2021 158.I (Contrato)
10889004 Cleinice Agostinho De Sousa 15 27/09/2021 158.I
14904023 Clarice Aparecida Guadanini 2 16/10/2021 158.I
12700480 Cintia Castro Valente Rocha 6 17/10/2021 158.I
13090899 Patrick Alberto Dias 5 19/10/2021 158.I
12289567 William Junio De Assis 10 15/10/2021 158.I
13061288 Mariana Peixoto Calijorne 2 13/10/2021 158.I
10878148 Fabio Martins Dos Santos 2 13/10/2021 158.I
10408003 Guilhermina Vieira Da Silva 3 07/10/2021 158.I
12150132 Rosiane Aparecida Magalhaes Da Fonseca 15 16/10/2021
158.I
14905053 Ana Flavia Da Mota 3 15/10/2021 158.I (Contrato)
14666861 Bianca Menezes Militao 5 18/10/2021 158.I (Contrato)
12949012 Clecia Joana Cassimiro Cruz 1 15/10/2021 158.I
12889093 Vania De Jesus Santos Reis 1 13/10/2021 158.I
12963336 Vanusa Lucia Borges 2 18/10/2021 158.I
11271327 Lilian Efigenia Da Silva 1 15/10/2021 158.I
11271327 Lilian Efigenia Da Silva 1 13/10/2021 158.I
10915973 Ana Maria Gomes 5 19/10/2021 158.I
12425500 Breno Augusto Dos Santos 2 19/10/2021 158.I
10878478 Rosenea Oliveira Pires 1 09/09/2021 158.I
13083019 Natahilda Maria Rubens Alvarenga 5 15/10/2021 158.I
13066444 Eliane Dutra Estevam 3 07/10/2021 158.I
14791909 Elisangela Ferreira Amador 5 14/10/2021 158.I (Contrato)
13140702 Deborah Joyce Cirilo Da Silva 9 07/10/2021 158.I
10882785 Gerusa Flavia De Oliveira Soares Silva 10 14/10/2021 158.I
13044987 Nivea Marcia Brandao 2 17/10/2021 158.I
13086558 Cintia Aparecida Gomes Da Silva 3 14/10/2021 158.I
UNIDADE HJXXIII:
13671706 Adriene Aparecida Gomes 14 08/10/2021 158.I
11038056 Polliana Cristina Araujo Silva 60 15/10/2021 158.I
11016318 Andrea Maria Salles Trindade 01 18/10/2021 158.I
11654795 Jose Francisco Borges 04 08/10/2021 158.I
13047980 Rosy Mery Gomes 60 29/09/2021 158.I
14901540 Alex Ribeiro De Oliveira 01 17/10/2021 158.I
12758025 Rubia De Sena Magalhaes 07 25/09/2021 158.I
14052245 Carolina Almeida Bortoletto 03 18/10/2021 158.I
12569414 Silvio Pereira De Macedo Junior 04 07/10/2021 158.II
14700876 Denise Lucia Correia Toscano 09/10/2021 04 09/10/2021
158.I
13047980 Rosy Mery Gomes 3 21/09/2021 158.I
13047980 Rosy Mery Gomes 5 24/09/2021158.I
13221049 Vanessa Silva Bernardo 30 07/10/2021 158.I
11984390 Laisir Marinho Nicoli 5 01/10/2021 158.I
13549092 Gerzilei Bernardino Dias 7 27/10/2021 158.I
13110762 Tania Maris Squarcio Pocas 30 27/08/2021 172
13110762 Tania Maris Squarcio Pocas 30 27/09/2021 172
12879987 Rogeria Maria Da Silva 1 28/09/2021 158.I
12152468 Raquel Maestre Caetano 1 24/09/2021 158.I
10918316 Marislar Santos Silva 14 30/09/2021 158.I
2784536 Marcilio Dias Magalhaes 4 19/10/2021 158.I
11285095 Flavia Barbosa Campos 4 19/10/2020 158.I
12999942 Priscila Borges Ferreira 3 29/08/2021 158.I
12999942 Priscila Borges Ferreira 30 08/09/2021 158.I
12824710 Joao Paulo De Oliveira Dutra 5 02/12/2020 158.I
13219860 Debora Cristina De Souza Campos 1 18/10/2021 158.I
11534971 Marina Pires Bernis Abdo 13 15/09/2021 158.I
11437829 Camila Benjamim Guimaraes 2 27/09/2021 158.I
15018476 Flavia Felipe Thibau Reis 3 04/10/2021 158.I (Contrato)
10953792 Maria De Jesus Prado Noronha 1 03/10/2021 158.I
12837266 Jacqueline Luiz Leite Dantas 3 26/09/2021 158.I
12837266 Jacqueline Luiz Leite Dantas 3 29/09/2021 158.I
13638382 Andrea Cristina Ignacio 7 13/10/2021 158.I.
11696622 Marcos Ramos Veigas 2 17/10/2021 158.I (Contrato)
10423960 Marcia Helena De Jesus T De Souza 3 06/10/2021 158.I
12536181 Marcelo Vinicius Pereira Veloso 4 13/10/2021 158.I
12591061 Mirian Enauria Nazario 5 08/10/2021 158.I
13553235 Moema Lins Da Silva 2 08/10/2021 158.I
14576425 Maxlene Jordiany Da Silva Soares 7 24/09/2021 158.I
(Contrato)
13715222 Camila Tameirao Melgaco 1 01/10/2021 158.I
12923645 Luiz Fernando Caetano De Carvalho 3 17/10/2021 158.I
13587969 Patricia Genesis Teixeira Soares 30 05/10/2021 158.I
11226313 Luciana Aparecida Soares De Souza 1 09/10/2021 158.I
12775870 Marli Goncalves Batista 1 05/10/2021 158.I Adm
III(Contrato)
12396453 Rosina Lopes Bernardo 16 17/10/2021 158.I
12396453 Rosina Lopes Bernardo 5 22/09/2021 158.I
12396453 Rosina Lopes Bernardo 29/09/2021 158.I
12427233 Ana Luiza Garcia Cunha 5 15/10/2021 158.I
12325585 Conceicao Maria Carlos Diniz 1 15/10/2021 158.I
13625314 Adriano Evaristo Das Merces 3 20/10/2021 158.I
10912202 Alexandre Eustaquio Ribeiro De Almeida 2 13/10/2021
158.I
11273968 Jose Maria Chagas Junior 19/09/2021 158.I
12831772 Ana Cristina De Castro Souza Gomes 30 14/10/2021 158.I
12864591 Ana Paula Da Silva 7 18/10/2021 158.I
10402287 Aurea Teixeira Dos Santos 2 20/10/2021 158.I
13061080 Dalva Diniz Duarte 1 15/10/2021 158.I
11974128 Antonio Sena De Amaral Neto 13/10/2021 158.I
13045943 Cibele Pereira Da Silva 3 11/10/2021 158.I
12746798 Andre Ricardo De Souza 1 19/10/2021 158.I
09157546 Custodio Aleixo Mendes Maia 16 29/09/2021 158.I
12881413 Cristiane De Fatima Girardelli Barros 3 28/09/2021 158.I
11261013 Deyber Da Silva Goncalves 4 08/10/2021 158.I (Contrato)
13613526 Andreia Souto Da Motta 1 08/10/2021 158.I (Contrato)
14899686 Camila Zanon De Castro Lima 2 10/10/2021 158.I
(Contrato)
12899977 Patricia Rodrigues De Amorim 9 23/09/2021 158.I
12774188 Darcilene Mariana Rodrigues 1 06/01/2021 158.I
12774188 Darcilene Mariana Rodrigues 2 30/01/2021 158.I
12930426 Adriana Aparecida Ribeiro 11 14/09/2021 158.I
11648870 Alexandre Maximo Nicomedes 14 16/07/2021 158.I
(Contrato)
12994380 Vanessa De Fatima Vieira Alves 1 09/02/2021 158.I
12994380 Vanessa De Fatima Vieira Alves 1 23/02/2021 158.I
12969630 Erika De Oliva Coutinho 7 22/09/2021 158.I
14680342 Sheilla Marcia De Jesus Benedito 1 12/10/2021 158.I
(Contrato)
14052534 Rafaela Saraiva Perdigao 2 09/10/2021 158.I (Contrato)
10407302 Vania Lucia Ribeiro Oliveira 60 15/10/2021 158.I
12923769 Mislene Cristina Barbosa 4 09/10/2021 158.I
13674627 Vania Matias Dos Santos 1 11/10/2021 158.I
13674627 Vania Matias Dos Santos 15/10/2021 158.I
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felicio 1 04/10/2021 158.I
12923728 Marilda Angelica De Souza Martins 2 12/10/2021 158.I
13705587 Nadir Ferreira Da Rocha 2 15/10/2021 158.I
11044682 Maria De Lourdes Sampaio Goncalves 30 06/10/2021 158.I
10406692 Valdete Dias Da Silva 10 16/09/2021 158.I
12156915 Juliana Sartorelo Carneiro Bittencourt Almeida 1 26/09/2021
158.I (Contrato)
14593354 Mayane Silva Marques 8 09/10/2021 158.I (Contrato)
13572011 Danielle Christina Dos Santos T Nogueira Melo 1 08/10/2021
158.I
13572011 Danielle Christina Dos Santos T Nogueira Melo 7 26/09/2021
158.I
10404374 Jose Marcos Nogueira Drumond 7 04/10/2021 158.I
10899748 Elierte De Souza Pereira 15 15/10/2021 158.I (Contrato)
14053979 Tereza Camara Sebastiao Santiago 09/10/2021 158.I
(Contrato)
11753985 Valdenisa Silva Serafim Carvalho 09/10/2021 158.I
13193941 Telma Aparecida Ferreira 7 08/10/2021 158.I
11869930 Tais Santos De Oliveira 3 11/10/2021 158.I
11460771 Antonia Patricia Moreira Almeida 30 06/10/2021 158.I
13082078 Glaucia Araujo Queiroga De Pinho 18/10/2021 158.I
13093786 Isac Rodrigues De Souza 2 15/10/2021 158.I
14582795 Isabel Da Silva Batista 2 14/10/2021 158.I (Contrato)
13082318 Maria Tereza De Azevedo Lemos 3 14/10/2021 158.I
14130892 Giancarlo Pereira Zille 4 16/10/2021 158.I (Contrato)
10878841 Ione Maria Leite Jeronimo 2 11/10/2021 158.I
13682315 Glaucia Cristina Marques Da Silva Rosa 15 13/10/2021
158.I
13120944 Vera Lucia Miranda Aguilar 24 19/10/2021 158.I
12379657 Rosangela Socorro Teixeira 15 12/10/2021 158.I
13061106 Jacqueline Da Silva 1 15/10/2021 158.I
10910669 Edivaldo De Souza Leite 60 04/10/2021 158.I
11005477 Zelia Teresinha Morais Passos 1 19/10/2021 158.I
13265376 Monica Francisca Marques 1 13/10/2021 158.I
12408308 Kelly Cristina De Jesus Pinto Fiuza 2 08/10/2021 158.I
10733111 Valeria Marcia Silva Mendes Santos 4 09/10/2021 158.I
12540829 Marilene Vitor Dos Reis 2 15/10/2021 158.I
12899548 Karen Fraga Do Prado 3 12/10/2021 158.I
12950895 Samara Vieira Ramalho 3 14/10/2021 158.I
14661284 Kenia Lara Toledo 8 02/10/2021 158.I (Contrato)
14784698 Leliane Oliveira Cruz Moura 3 15/10/2021 158.I (Contrato)
12918488 Kellem Cristina Borges Martins 8 15/10/2021 158.I
14314579 Karla Moniz De Almeida 3 13/10/2021 158.I (Contrato)
13504048 Luciene Batista De Oliveira 10 29/09/2021 158.I
13033337 Luciano Nobre Coelho 1 16/10/2021 158.I
10879229 Liza Maria De Oliveira Perpetuo 1 07/10/2021 158.I
10879229 Liza Maria De Oliveira Perpetuo 2 16/10/2021 158.I
10879229 Liza Maria De Oliveira Perpetuo 8 08/10/2021 158.I
13107016 Vanessa Cristina Vidal De Assis 7 15/10/2021 158.I
UNIDADE HMAL:
13595665 Kelly Cristina Da Silva 4 04/10/2021 158.I
13696455 Marcia Da Conceicao Soares De Oliveira 3 18/10/2021
158.I
13696703 Catia Santos Carvalho 47 31/10/2021 158.I
12891990 Paula Cristiane Da Silva 1 14/10/2021 158.I
12701413 Paulo Alaercio Beata 3 15/10/2021 158.I
12869343 Maria Laura De Jesus Oliveira 10 01/10/2021 158.I
11948882 Maria Madalena De Oliveira 8 15/10/2021 158.I
10400208 Scheila Terra Vallory Perez 7 28/07/2021 158.I Adm I
10400208 Scheila Terra Vallory Perez 7 28/07/2021 158.I Adm II
11798600 Rossiney Bernardino Dos Santos 1 05/10/2021 158.I
UNIDADE HRAD:
12682852 Maria Helena Santos 6 30/09/2021 158.I
UNIDADE IRS:
11916111 Ivania Inez Santos Kalil 1 13/10/2021 158.I (Contrato)
14725519 Viviane Fernandes De Amorim 2 25/10/2021
158.I(Contrato)
10980241 Cassilene Gusmao De Menezes 2 24/10/2021 158.I
10980241 Cassilene Gusmao De Menezes 7 27/10/2021 158.I
14569586 Rogerio Camargos Fabel 13 13/10/2021 158.I
10905016 Petronio Antonio Da Silva Junior 60 25/10/2021 158.I
11533130 Roselangela Rosa De Morais 4 13/10/2021 158.I
12831707 Ramon Anjos De Souza Silva 2 15/10/2021 158.I
13003892 Regina Maria Camargo Fonseca E Silva 10 21/09/2021
158.I
10371250 Roberto De Almeida 30 18/10/2021 158.I
12157004 Luis Fernando Duarte Couto 3 14/10/2021 158.I
11196920 Aline Guimaraes Marcal 6 16/10/2021 158.I
13058953 Neiler Soares Vieira De Oliveira 3 18/10/2021 158.I
13979786 Ines Alves Pinheiro 1 13/10/2021 158.I (Contrato)
14791636 Mariuza De Oliveira Chaves Fernandes 2 21/10/2021 158.I
(Contrato)
UNIDADE MOV:
12990099 Pollyana Macedo Gama 1 06/03/2021 158.I
11004579 Leticia Goncalves Teixeira Washizu 2 14/09/2021 158.I
12539870 Andreia Martins De Souza Vagliano 5 21/09/2021 158.I
12539870 Andreia Martins De Souza Vagliano 1 29/09/2021 158.I
13631130 Helen Cristina Silviano Xavier 1 16/10/2021 158.I
12640306 Edil Dias Ferreira Santos 15 18/10/2021 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 1 18/10/2021 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 2 20/10/2021 158.I
13700711 Isabel Fernanda De Sousa Duarte 1 19/10/2021 158.I
13678040 Guilherme Pires E Albuquerque Martini 30 27/10/2021
158.I
14679963 Meiriane Cristine Cesar 2 18/10/2021 158.I (Contrato)
14052146 Iramaris Sueli De Oliveira 4 06/10/2021 158.I (Contrato)
14052146 Iramaris Sueli De Oliveira 21/10/2021 158.I (Contrato)
12889416 Camila Camargos Silva Siqueira Ribeiro 21/10/2021 158.I
12889416 Camila Camargos Silva Siqueira Ribeiro 24/10/2021 158.I
13087630 Jaine Bernarda De Souza 3 29/10/2021 158.I
10424927 Celeste Aparecida Goncalves Magalhaes 1 26/10/2021
158.I
10877645 Vania Fagundes Martins 3 27/10/2021 158.I
12989638 Vanderleia Vieira Cruz Soares 2 19/10/2021 158.I
12830469 Cristiane De Medeiros Nepomuceno 3 25/10/2021 158.I
10958478 Solange Lucio Xavier 1 20/10/2021 158.I
10881951 Claudia Regina Da Silva Melo 2 20/10/2021 158.I
12990040 Kenia Janaina Campos Lopes Galvao 30 21/10/2021 158.I
03660792 Rosemary Aparecida De Menezes 03 29/09/2021 158.I
03660792 Rosemary Aparecida De Menezes 9 02/10/2021 158.I
03660792 Rosemary Aparecida De Menezes 7 12/10/2021 158.I
13181334 Flavia Renata Lopes De Paula 4 13/10/2021 158.I
13602685 Barbara Paula Teodoro De Souza De Avelar 1 22/10/2021
158.I
12991980 Rafaela Mansur Henriques 3 22/10/2021 158.I
10422491 Elizia Rosa 15 22/10/2021 158.I
12989596 Sheyla Fabiane Moreira Dos Reis Vieira 1 15/10/2021 158.I
Adm I
12989596 Sheyla Fabiane Moreira Dos Reis Vieira 2 16/10/2021 158.I
Adm II
13699756 Ana Carolina Vilas Boas Guimaraes 2 18/10/2021 158.I
13699756 Ana Carolina Vilas Boas Guimaraes 21/10/2021 158.I
12823688 Claudia Aparecida De Almeida 28/10/2021 158.I
12842894 Monica Alves Damasceno Silva 3 25/10/2021 158.I
10912020 Jussara Soares 1 29/10/2021 158.I
13706445 Edna Maria Silva Almeida 1 31/10/2021 158.I
13855440 Isabel Cristina Cotta 1 28/10/2021 158.I
10909141 Luciana Castelloes De Barros David 3 27/10/2021 158.I
13011010 Bruna Cristina Coura Sales 3 29/10/2021 158.I
10822641 Francisco De Assis Silva 3 31/10/2021 158.I
10416352 Fabiana Da Piedade Santos Oliveira 1 18/10/2021 158.I
10875185 Nivian Ascencao Fonseca 7 19/10/2021 158.I
11038114 Marta Soares Dos Santos 10 23/10/2021 158.I
11385242 Neide Fernandes Aparecida Da Silva 3 22/10/2021 158.I
12452389 Fernanda Cloves Marques Santana 14 21/10/2021 158.I
11546447 Juliana Cristina Demetrio 1 22/10/2021 158.I
11038361 Elisa Botelho Santos De Oliveira 14 21/10/2021 158.I
13624143 Vanessa Paula De Freitas De Azevedo 7 15/10/2021 158.I
13802111 Rosemary Zille Coutinho 5 28/07/2021 158.I (Contrato)
14374318 Jennifer Soares Carvalho 8 19/10/2021 158.I (Contrato)
13669767 Jarbas Cardoso Da Silva 3 20/10/2021 158.I (Contrato)
10525889 Cassia Maria Santos Pereira 7 18/10/2021 158.I
12890778 Sydneia Pereira De Souza 1 26/08/2021 158.I
13700760 Ivanilda Ribeiro Do Nascimento Passos 2 13/10/2021 158.I
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução
SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
UNIDADE MOV
13087630 Jaine Bernarda De Souza 5 03/11/2021
03660792 Rosemary Aparecida De Menezes 30 18/10/2021
13202858 Viviene Mary Faria De Oliveira 1 06/10/2021
12847125 Fabricia Daniela Goncalves 7 05/10/2021
13704150 Rubia Tamara De Pascoa Oliveira 3 12/10/2021
UNIDADE HJXXIII
12999942 Priscila Borges Ferreira 1 20/08/2021
12999942 Priscila Borges Ferreira 2 26/08/2021
14498356 Carla Fernandes Menezes 16/10/2021 (Contrato)
11996642 Denise Dos Santos Lourenco 3 06/10/2021 (Contrato)
14407639 Carolina Camargos Fonseca 5 15/09/2021 (Contrato)
13572011 Danielle Christina Dos Santos T Nogueira Melo 1
05/10/2021
14979801 Vera Maria De Souza Castro 1 07/10/2021 (Contrato)
14979777 Andrea Maria Lemos 1 09/10/2021 (Contrato)
13060785 Adriano Inacio De Carvalho 4 28/09/2021
13682315 Glaucia Cristina Marques Da Silva Rosa 1 07/09/2021
12947271 Renato Bruno Colen Mendes 2 19/10/2021
12868865 Kelly Cristina Pereira De Souza 2 08/10/2021
13082185 Luciana Cristina Elias Barros 10 18/10/2021
10414464 Rosilaine Dos Santos 1 13/10/2021
UNIDADE HJK
14643662 Silvania Estevan De Souza 1 17/10/2021
12860961 Aline Ferreira Da Silva Coutinho 1 08/10/2021
11057064 Zeila Rosa De Castro 1 15/10/2021
UNIDADE IRS
10997138 Wagner Leonel Da Silva 2 16/10/2021
10997138 Wagner Leonel Da Silva 2 14/10/2021
10372886 Claudio Lage Moretzsohn 13 19/10/2021
13679519 Liene Kifer Jales 2 06/10/2021
UNIDADE HEM
14959662 Mailton Dias Barbosa 1 10/10/2021 (Contrato)
10885200 Maria Cecilia Pereira Costa 4 22/10/2021 (Contrato)
13046511 Ana De Souza Rodrigues 4 15/10/2021
14893341 Keila Rosa De Oliveira Silva 2 09/10/2021 (Contrato)
12082384 Gilson Magno Frade 15 07/11/2021 (Contrato)
13645734 Luciana Campos Ambrosio 10 04/10/2021 Adm I
13645734 Luciana Campos Ambrosio 10 04/10/2021 Adm II
(Contrato)
10407674 Claudia Marcia Moreira 2 25/10/2021
10742831 Elaine De Almeida Ferreira 5 23/10/2021
UNIDADE HGV
14903827 Viviane Aparecida Lima De Souza 7 21/10/2021 Adm I
14903827 Viviane Aparecida Lima De Souza 7 21/10/2021 Adm II
11223369 Elisangela Francisca Ferreira 1 16/10/2021 (Contrato)
UNIDADE HIJPII
11294884 Elenice Gomes Silva 3 28/09/2021
13647482 Marcia Cristina Da Costa 10 23/09/2021
12697207 Lucineia Moreira Do Carmo 2 14/10/2021
13646849 Chirly Xavier De Castro 1 17/10/2021
12329827 Denia Daniela De Souza 1 06/10/2021
12208591 Daniela Carolina Soares Mendes Do Valle 1 29/09/2021
UNIDADE HCM
14569123 Monalisa Silva Melo 3 16/10/2021 (Contrato)
14569123 Monalisa Silva Melo 1 12/10/2021 (Contrato)
14569123 Monalisa Silva Melo 1 24/10/2021 (Contrato)
14716344 Leandro Teles De Oliveira Pinto 2 26/10/2021 (Contrato)
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Janaina
Aparecida Silva, MASP 12845988, Lotada no HJXXIII, Publicado no
Minas Gerais em 09/11/2021. Onde Se Lê: Licença Medica Não Concedida 1 30/09/2021;
Leia-se: Licença Medica Concedida 1 30/09/2021 158.I .
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Vanessa
Oliveira Brito, MASP 13282172, Lotada no HJXXIII, Publicado no
Minas Gerais em 29/10/2021. Onde Se Lê: Licença Medica Não Concedida 1 04/10/2021;
Leia-se: Licença Medica 1 04/10/2021 158.I.
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida do Servidor Welber
Antônio Neves, MASP 14640130, Lotada no HJXXIII, Publicado no
Minas Gerais em 29/06/2021. Onde Se Lê: 15 03/06/2021 158.I ;
Leia-se: 15 03/05/2021 158.I.
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Valeria
Diniz Luz Costa, MASP 10912780, Lotada no HJXXIII, Publicado no
Minas Gerais em 26/10/2021. Onde Se Lê: Licença Medica Concedida
2 24/09/2021 158.I
Leia-se: Licença Medica Não Concedida 2 24/09/2021.
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Janine
Natalia Da Silva, MASP 11557030, Lotada no HJXXIII, Publicado no
Minas Gerais em 09/11/2021. Onde Se Lê: Licença Medica Não Concedida 1 20/09/2021;
Leia-se: Licença Medica Concedida 1 20/09/2021 158.I.
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Flavia
Evangelista Da Silva, MASP 14667604, Lotada no HJXXIII, Publicado
no Minas Gerais em 26/10/2021.
Onde Se Lê: Licença Medica Não Concedida 7 03/09/2021;
Leia-se: Licença Medica Concedida 7 03/09/2021 158.I.
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Flavia
Evangelista Da Silva, MASP 14667604, Lotada no CMT, Publicado no
Minas Gerais em 26/10/2021. Onde Se Lê: Licença Medica Não Concedida 7 03/09/2021;
Leia-se: Licença Medica Concedida 7 03/09/2021 158.I.
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Rosenéa
Oliveira Pires, MASP 10875478, Lotada no HJK, Publicado no Minas
Gerais em 28/05/2021. Onde Se Lê: 1 12/05/2021 158.II; Leia-se: 1
12/05/2021 158.I.
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Luciana
Cristina Elias Barros, MASP 13082185, Lotada no HJXXIII, Publicado
no Minas Gerais em 09/11/2021.
Onde Se Lê: Licença Medica Não Concedida 2 05/10/2021;
Leia-se: Licença Medica Concedida 2 05/10/2021 158.I
RETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida da Servidora Daiane
Luiza De Lima Silva, MASP 13083167, Lotada no HIJPII, Publicado
no Minas Gerais em 26/10/2021. Onde Se Lê: 1 29/07/2021 158.I;
Leia-se: 1 29/08/2021 158.I.
ACIDENTE DO TRABALHO SEM AFASTAMENTO, no interior e na
sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº 46.061
de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos
termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Data
UNIDADE HJXXIII
12775870 Marli Goncalves Batista 10/10/2021 Adm III (Contrato)
UNIDADE HAC:
10827699 Debora Cerqueira Calderaro 30/09/2021
12311601 Isabel Cristina De Avila Correia 04/10/2021
UNIDADE HJPII
13699103 Gracielha Da Consolacao Amaral 08/10/2021
12174694 Cristina Alves Da Silva 20/10/2021
UNIDADE HCM
13065727 Iranilza Dias Da Silva 09/09/2021
25 1560717 - 1
Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Julia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna
Expediente
RESOLUÇÃO SEE Nº 4.664, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre os resultados finais da 3ª Edição do Prêmio Escola Transformação, instituído pela Resolução SEE nº 4.524/2021.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 93 da Constituição do Estado,
RESOLVE:
Art. 1º – Divulgar a lista final de escolas premiadas na 3ª Edição do Prêmio Escola Transformação, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 12 da Resolução SEE nº 4.524/2021, publicada em 12 de março de 2021, que Instituiu o Prêmio Escola Transformação.
Art. 2º – Revogar a Resolução nº 4.653/2021, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 28 de outubro de 2021.
CATEGORIA I - MAIORES PONTUAÇÕES OBTIDAS NO INEST-2
Lista final de escolas premiadas na etapa: Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Até 30 prêmios.
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REGIONAL
GUANHÃES
CARATINGA
JANUÁRIA
JANUÁRIA
DIAMANTINA
MANHUAÇU
PASSOS
CARATINGA
TEÓFILO OTONI
MUNICÍPIO
Guanhães
Tarumirim
Ubaí
Varzelândia
Diamantina
Simonésia
Passos
Tarumirim
Padre Paraíso
COD
ESCOLA
43699
20991
213543
253481
23833
75892
115533
21008
147681
NOME ESCOLA
EE ALBERTO CALDEIRA
EE RUI BARBOSA
EE DA FAZENDA CAMPO LINDO
EE DEUSANIA DE BRITO SALES
EE PROFESSORA JULIA KUBITSCHEK
EE JOAO AUGUSTO DE CARVALHO
EE LOURENCO ANDRADE
EE SINFRONIO BONFIM
EE DA VILA SAO JOAO
INDICADORES DE ELEGIBILIDADE
INDICADORES DE PREMIAÇÃO
INDICADORES DE DESEMPATE
Taxa de
Indicador de
Taxa de
Indicador de
Participação
Taxa de
Indicador de Desempenho
Taxa de
Desempenho
