Pular para o conteúdo
Justiça Eletronica
  • Home
  • Contato
  • Home
  • Contato

TJSP - Disponibilização: sexta-feira, 9 de agosto de 2019 - Página 2951

  • Início
« 2951 »
TJSP 09/08/2019 -Pág. 2951 -Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital -Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 09/08/2019 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: sexta-feira, 9 de agosto de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital

São Paulo, Ano XII - Edição 2866

2951

:af3d:1750 2018/11/28-14:42:55-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:1cbc:2772:27d4:6346 2018/11/28-11:04:01-UTC 2804:14d:4c82:8dd
8:1cbc:2772:27d4:6346 2018/11/27-19:28:08-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:11:cfb:e936:6643 2018/11/27-19:22:50-UTC 2804:14d:4
c82:8dd8:11:cfb:e936:6643 2018/11/27-14:11:50-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:11:cfb:e936:6643 2018/11/27-10:56:27-UTC 2804:14
d:4c82:8dd8:11:cfb:e936:6643 2018/11/26-17:34:48-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/26-17:33:18-UTC 2
804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/26-14:12:35-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/2613:27:58-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/26-13:12:51-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0
2018/11/26-13:09:57-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/26-13:06:38-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:2
3d2:77a0 2018/11/26-13:03:18-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/26-13:02:27-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:f
cc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/26-10:45:19-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:fcc7:5bf2:23d2:77a0 2018/11/23-14:02:05-UTC 2804:14d:4
c82:8dd8:a428:1d4e:821b:cc61 2018/11/23-12:43:00-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:a428:1d4e:821b:cc61 2018/11/23-12:42:24-UTC
2804:14d:4c82:8dd8:a428:1d4e:821b:cc61 2018/11/23-11:10:20-UTC 2804:14d:4c82:8dd8:a428:1d4e:821b:cc61 2018/11/2111:10:24-UTC 201.21.62.22 2018/11/09-14:14:38-UTC 189.34.187.74 2018/11/09-13:17:02-UTC 189.34.187.74 2018/11/0913:16:43-UTC 189.34.187.74 2018/11/09-11:04:39-UTC 189.34.187.74 2018/10/12-14:15:44-UTC 189.100.0.69 2018/10/0512:00:11-UTC 2804:14c:104:8164:1cdc:29bc:8bc9:2a58 Claro S.A. : Com relação ao numero de telefone (62) 99193-3007, (a)
sejam fornecidos os dados de cadastro dos titulares das referidas contas telefônicas; (b) todos os dados de cobrança dos
titulares referidas contas telefônicas; (c) todos os dados eletrônicos de cadastro para o acesso administrativo da conta via
Internet, quais sejam, endereços IP, com datas, horários e fuso-horário; (d) número IMEI, caso exista, e dados atrelados às
demais linhas telefônicas atreladas ao mesmo IMEI; (e) e-mail cadastrado e/ou utilizado para autenticação de segurança para o
acesso administrativo da conta telefônica e/ou faturas online; (f) contas de banda larga vinculadas as contas telefônicas; e (g)
demais informações existentes referentes às linhas telefônicas. (v) Wikinet 2019/02/18-17:25:03-UTC 45.235.8.194 2019/02/1812:00:17-UTC 45.235.8.194 2019/02/18-11:57:12-UTC 45.235.8.194 2019/02/18-11:46:17-UTC 45.235.8.194 2019/02/1514:58:02-UTC 45.235.8.194 2019/02/15-13:38:55-UTC 45.235.8.194 2019/02/15-13:38:28-UTC 45.235.8.194 2019/02/1513:35:15-UTC
45.235.8.194
2019/02/15-13:31:43-UTC
45.235.8.194
2019/02/15-10:44:50-UTC
45.235.8.194
2019/02/14-15:09:21-UTC 45.235.8.194 2019/02/14-13:24:26-UTC 45.235.8.194 2019/02/14-13:23:44-UTC 45.235.8.194
2019/02/14-13:02:44-UTC 45.235.8.194 2019/02/14-12:57:36-UTC 45.235.8.194 2019/02/14-10:34:04-UTC 45.235.8.194
2019/02/13-14:23:16-UTC 45.235.8.194 2019/02/13-10:30:18-UTC 45.235.8.194 2019/02/12-15:38:25-UTC 45.235.8.194
2019/02/12-10:42:26-UTC 45.235.8.194 2019/02/11-17:20:27-UTC 45.235.8.194 2019/02/11-13:26:53-UTC 45.235.8.194
2019/02/11-13:26:41-UTC 45.235.8.194 2019/02/11-13:07:13-UTC 45.235.8.194 2019/02/11-13:06:45-UTC 45.235.8.194
2019/02/11-13:00:35-UTC 45.235.8.194 2019/02/11-12:55:37-UTC 45.235.8.194 2019/02/11-10:53:57-UTC 45.235.8.194
2019/02/08-14:02:55-UTC 45.235.8.194 2019/02/08-14:01:48-UTC 45.235.8.194 2019/02/08-14:01:37-UTC 45.235.8.194
2019/02/08-13:55:18-UTC 45.235.8.194 2019/02/08-13:51:21-UTC 45.235.8.194 2019/02/08-10:40:53-UTC 45.235.8.194
2019/02/07-14:39:56-UTC 45.235.8.194 2019/02/07-10:39:54-UTC 45.235.8.194 2019/02/05-14:19:26-UTC 45.235.8.194
2019/02/05-10:34:17-UTC 45.235.8.194 2019/02/04-15:17:17-UTC 45.235.8.194 2019/02/04-13:53:07-UTC 45.235.8.194
2019/02/04-13:52:30-UTC 45.235.8.194 2019/02/04-13:48:44-UTC 45.235.8.194 2019/02/04-13:45:26-UTC 45.235.8.194
2019/02/04-10:52:20-UTC 45.235.8.194 2019/02/01-13:15:45-UTC 45.235.8.194 2019/02/01-13:15:20-UTC 45.235.8.194
2019/02/01-13:11:43-UTC 45.235.8.194 2019/02/01-13:09:02-UTC 45.235.8.194 2019/02/01-10:45:49-UTC 45.235.8.194
2019/01/31-14:18:13-UTC 45.235.8.194 2019/01/31-10:44:12-UTC 45.235.8.194 2019/01/04-13:05:09-UTC 45.235.8.142
2019/01/04-13:04:55-UTC 45.235.8.142 2019/01/04-10:45:38-UTC 45.235.8.142 2019/01/03-14:55:26-UTC 45.235.8.142
2019/01/03-11:05:15-UTC 45.235.8.142 2019/01/02-14:35:40-UTC 45.235.8.142 2019/01/02-14:31:06-UTC 45.235.8.142
2019/01/02-14:25:17-UTC 45.235.8.142 2019/01/02-11:21:38-UTC 45.235.8.142 2018/12/28-14:18:23-UTC 45.235.8.142
2018/12/28-10:53:34-UTC 45.235.8.142 2018/12/27-14:37:33-UTC 45.235.8.142 2018/12/27-14:20:05-UTC 45.235.8.142
2018/12/27-14:19:44-UTC 45.235.8.142 2018/12/27-10:58:46-UTC 45.235.8.142 2018/12/27-10:51:18-UTC 45.235.8.142
2018/12/26-14:14:05-UTC 45.235.8.142 2018/12/26-14:09:27-UTC 45.235.8.142 2018/12/26-14:05:12-UTC 45.235.8.142
2018/12/26-11:34:35-UTC 45.235.8.142 2018/12/21-16:27:15-UTC 45.235.8.93 2018/12/21-10:58:28-UTC 45.235.8.93
2018/10/04-11:16:14-UTC 187.32.199.47 2018/10/04-11:15:53-UTC 187.32.199.47 2018/10/04-11:15:51-UTC 187.32.199.47
2018/10/04-11:09:56-UTC 187.32.199.47 2018/10/04-11:03:36-UTC 187.32.199.47 2018/10/03-15:06:43-UTC 187.32.199.47
2018/10/03-15:03:09-UTC 187.32.199.47 2018/10/03-15:02:27-UTC 187.32.199.47 2018/10/03-12:08:21-UTC 187.32.199.47
2018/10/03-12:07:42-UTC 187.32.199.47 2018/10/03-12:07:40-UTC 187.32.199.47 2018/10/03-12:03:06-UTC 187.32.199.47
2018/10/03-11:58:53-UTC 187.32.199.47 2018/10/02-16:37:36-UTC 187.32.199.47 2018/10/02-15:44:06-UTC 187.32.199.47
2018/10/02-11:17:00-UTC 187.32.199.47 2018/10/01-18:23:21-UTC 187.32.199.47 2018/10/01-14:09:26-UTC 187.32.199.47
2018/10/01-14:08:33-UTC 187.32.199.47 2018/10/01-14:08:31-UTC 187.32.199.47 2018/10/01-14:01:48-UTC 187.32.199.47
2018/10/01-11:38:57-UTC 187.32.199.47 2018/09/28-17:20:52-UTC 187.32.199.47 2018/09/28-11:48:59-UTC 187.32.199.47
2018/09/28-11:48:39-UTC 187.32.199.47 2018/09/28-11:48:37-UTC 187.32.199.47 2018/09/28-11:44:50-UTC 187.32.199.47
2018/09/28-11:37:17-UTC 187.32.199.47 2018/09/27-18:05:01-UTC 187.32.199.47 2018/09/27-14:41:28-UTC 187.32.199.47
2018/09/27-14:06:11-UTC 187.32.199.47 2018/09/27-12:01:48-UTC 187.32.199.47 2018/09/27-12:01:10-UTC 187.32.199.47
2018/09/27-11:55:13-UTC 187.32.199.47 2018/09/27-11:46:28-UTC 187.32.199.47 2018/09/27-11:40:00-UTC 187.32.199.47
2018/09/27-11:35:56-UTC 187.32.199.47 2018/09/26-16:47:03-UTC 187.32.199.47 2018/09/26-13:05:09-UTC 187.32.199.47
2018/09/26-13:02:16-UTC 187.32.199.47 2018/09/26-12:14:13-UTC 187.32.199.47 2018/09/26-12:01:28-UTC 187.32.199.47
2018/09/26-11:55:49-UTC 187.32.199.47 2018/09/25-15:05:13-UTC 187.32.199.47 2018/09/25-14:40:57-UTC 187.32.199.47
2018/09/25-12:13:50-UTC 187.32.199.47 2018/09/25-12:13:35-UTC 187.32.199.47 2018/09/25-12:07:30-UTC 187.32.199.47
(vi) Algar 2018/11/22-12:09:22- UTC - 189.112.49.66 2018/11/21-14:03:16- UTC - 189.112.49.66 2018/11/21-13:59:58- UTC 189.112.49.66 2018/11/21-13:47:14- UTC - 189.112.49.66 2018/11/21-13:42:38- UTC - 189.112.49.66 2018/11/21-12:11:28- UTC
- 189.112.49.66 Este servirá de oficio e deverá ser protocolado junto as rés pelo procurador do autor, comprovando-se nos autos
em cinco dias. Defiro o pedido de tramitação dos autos sob segredo de justiça, nos termos do artigo 189, do CPC. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte
ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Expeça-se carta. Int. - ADV: MAURÍCIO ANTONIO TAMER (OAB
328987/SP), JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO (OAB 196280/SP)
Processo 1043300-25.2019.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral - Renata Stanquini
41866323830 (14 Bis Estampas) - Vistos. Ciência ao autor acerca da redistribuição dos autos para este juízo. O art.5º, LXXIV,
da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”. O art.98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

  • Categorias
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Mercado financeiro
    • Música
    • Notícias
    • Novidades
    • Polêmica
    • Polícia
    • Politica
    • Sem categoria
    • TV
Logo

O site Justiça Eletrônica é uma plataforma digital que permite o acompanhamento de processos judiciais de forma online.

Categorias
  • Brasil
  • Celebridades
  • Cotidiano
  • Criminal
  • Criptomoedas
  • Destaques
  • Economia
  • Entretenimento
  • Esporte
  • Famosos
  • Geral
  • Investimentos
  • Justiça
  • Mercado financeiro
  • Música
  • Notícias
  • Novidades
  • Polêmica
  • Polícia
  • Politica
  • Sem categoria
  • TV
Arquivos
  • março 2025
  • fevereiro 2025
  • janeiro 2025
  • dezembro 2024
  • novembro 2024
  • outubro 2024
  • setembro 2024
  • agosto 2024
  • julho 2024
  • junho 2024
  • maio 2024
  • abril 2024
  • março 2024
  • fevereiro 2024
  • janeiro 2024
  • dezembro 2023
  • novembro 2023
  • outubro 2023
  • setembro 2023
  • agosto 2023
  • julho 2023
  • junho 2023
  • maio 2023
  • abril 2023
  • março 2023
  • janeiro 2023
  • dezembro 2022
  • novembro 2022
  • outubro 2022
  • setembro 2022
  • agosto 2022
  • julho 2022
  • março 2022
  • dezembro 2021
  • novembro 2021
  • outubro 2021
  • agosto 2021
  • julho 2021
  • junho 2021
  • abril 2021
  • fevereiro 2021
  • dezembro 2020
  • setembro 2020
  • agosto 2020
  • junho 2020
  • março 2020
  • agosto 2019
  • maio 2019
  • março 2019
  • janeiro 2019
  • novembro 2018
  • outubro 2018
  • maio 2018
  • abril 2018
  • março 2018
  • dezembro 2017
  • julho 2017
  • setembro 2016
  • junho 2016
  • maio 2016
  • abril 2016
  • janeiro 2016
  • agosto 2012
  • maio 2012
  • setembro 2011
  • novembro 2010
  • agosto 2006
  • junho 2005
  • junho 2002
  • 0
Buscar

Copyright © 2025 Justiça Eletronica