TJMG 07/03/2014 -Pág. 6 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
6 – sexta-feira, 07 de Março de 2014 Diário do Executivo
13282173 Vanessa Oliveira Brito 01 16/02/14 158.I
12889093 Vânia de Jesus Santos Reis 05 12/02/14 158.I
Unidade: HIJPII
12161220 Alexsandra Silvino Dias Costa 02 15/02/14 158.I
13228606 Aline de Souza Veloso Luz 01 07/02/14 158.I
10913622 Aline Maria Teixeira Alves de Souza 01 15/02/14 158.I
12046520 Ana Cristina Soares Pacheco 02 11/02/14 158.I
12871307 Anderson Batista de Oliveira 03 11/02/14 158.I
13082953 Ângela Maria Pereira Lupp 01 10/02/14 158.I
12907473 Ângela Martins Costa Ferreira 03 18/02/14 158.I
10916658 Arlene Maria Morici Santos 02 10/02/14 158.I
12818407 Bibiana Karen da Silva 01 17/02/14 158.I
10873248 Carla Aparecida Santana Santos 04 11/02/14 158.I
12148128 Cláudia Marcia da Silva 03 07/02/14 158.I
12262374 Cláudia Marcia Marinho 02 17/02/14 158.I
13291950 Cláudia Seabra Dias Moreira 01 11/02/14 158.I
10397032 Celina Guimarães Pinto 15 07/02/14 158.I
10428969 Cristiane Nahas Lara Camargos 01 12/02/14 158.I
12174694 Cristina Alves da Silva 01 16/02/14 158.I
12995312 Eliane Ramos da Rosa 02 24/02/14 158.I
12969630 Érika de Oliva Coutinho 02 03/02/14 158.I
11052834 Germana de Sousa Dias 05 11/02/14 158.I
13192570 Girlene Dias Bicalho Floriano 02 13/02/14 158.I
12946539 Gislaine de Souza Alves 02 05/02/14 158.I
12946539 Gislaine de Souza Alves 03 10/02/14 158.I
12816864 Gislene Rodrigues de Souza 02 03/02/14 158.I
11009131 Ione Maria Silva Santos 01 17/02/14 158.I
10385441 Ivete Ferreira 01 19/02/14 158.I
12945564 João Gabriel Ferreira Gomes 03 10/02/14 158.I
12880969 Joice de Souza Amaral 01 12/02/14 158.I
12995775 Jordania Bruna da Silva Alves 07 07/02/14 158.I
13010764 Kely Gomes Bastos 02 14/02/14 158.I
12818779 Laniele Cristina Muniz 02 17/02/14 158.I
12945671 Leiliane Maria da Cunha Mourão Ferreira 06 18/02/14
158.I
13086772 Letycia Braga de Andrade Rios 02 17/02/14 158.I
13137062 Lucélia Cristina Godoi 03 10/02/14 158.I
12946158 Luciene Aparecida Teixeira 03 07/02/14 158.I
12946158 Luciene Aparecida Teixeira 02 24/02/14 158.I
12831129 Luiza Silva Vieira Izabel 02 06/02/14 158.I
12864427 Magda Soares Martins 01 13/02/14 158.I
10404531 Maria Christina Vasconcelos Teixeira de Melo 01 11/02/14
158.I
11984069 Maria Elisa Marangon 11 04/02/14 158.I
04503066 Maria José de Assis Lopes 01 08/02/14 158.I
12973889 Mércia Cristina Alves 01 10/02/14 158.I
13059027 Paula Gabriela Laini Gonçalves Martins 02 11/02/14 158.I
12718821 Rafaela Bruzadelli Paulino da Costa 03 13/02/14 158.I
11589447 Renata Aparecida Souza 03 13/02/14 158.I
13339817 Ronilda Soares dos Reis Marinho 03 28/01/14 158.I
11042546 Rosilene Teixeira da Silva 01 03/02/14 158.I
12958336 Shirley Maria de Avelar Brito 01 11/02/14 158.I
13059019 Simone Cruz de Melo 60 13/02/14 158.I
13060611 Valéria Teixeira Tregas Gaschler 02 17/02/14 158.I
12946943 Vanessa Conceição 05 11/02/14 158.I
10385037 Vera Lúcia Mauricio 01 10/02/14 158.I
10385037 Vera Lúcia Mauricio 04 13/02/14 158.I
13137245 Virgínia Ignácia Andrade Silva 01 07/02/14 158.I
13137245 Virgínia Ignácia Andrade Silva 02 18/02/14 158.I
Unidade: HJK
11546397 Adriana Maria Teixeira Resende 02 07/02/14 158.I
13139217 Adriane Moreira Rocha 07 07/02/14 158.I
12867040 Aline Mayra Paulino 15 17/02/14 158.I
12640116 Alexandra Lopes dos Santos 01 15/02/14 158.I
11251550 Amanda Soares Pereira 01 12/02/14 158.I
11251550 Amanda Soares Pereira 01 31/01/14 158.I
10520708 Ana Helena Chagas Fernandes 12 22/01/14 158.I
10861482 Ana Lúcia Fernandes Miranda 05 17/02/14 158.I
10861490 Ana Magnani Alves Ferreira 15 10/02/14 158.I
10906550 Andréa Dorian Linon 40 11/02/14 158.I
13027560 Andreia Franca de Resende 01 11/02/14 158.I
10898351 Aparecida Lima da Silva 01 07/02/14 158.I
13455399 Bráulio Sena Santos 01 14/02/14 158.I
10874030 Carmi Ciula Ribeiro 03 17/02/14 158.I
10410686 Celsa Maria Fagundes de Maria 26 10/02/14 158.I
12395299 Cinara de Souza Gondim 01 10/02/14 158.I
10895431 Cintia Regina Alves dos Santos 08 14/02/14 158.I
12148243 Cláudia Fernanda de Andrade 05 11/02/14 158.I
11302981 Clarissa Santos Neto 04 14/02/14 158.I
11089042 Danielle Siríaco Martins 01 31/01/14 158.I
11089042 Danielle Siríaco Martins 15 07/02/14 158.I
12949392 Edelzia Geni Pinto 04 11/02/14 158.I
12868741 Fabiane José da Silva 01 18/02/14 158.I
13433024 Flávia Renata Marques Fernandes 07 11/02/14 158.I
12257986 Gisele Pascoal de Carvalho 03 10/02/14 158.I
10900173 Gleicirlene Soares da Silva 22 01/02/14 158.I
10882785 Gerusa Flávia de Oliveira Soares Silva 07 16/02/14 158.I
10893105 Joana Lina de Santana Aguiar 04 11/02/14 158.I
10897809 Joventina Angélica de Oliveira 15 03/02/14 158.I
13330808 Juliana Cupertino Salvio 15 07/02/14 158.I
12049938 Juliana Ribeiro da Silva 30 18/02/14 158.I
11278116 Juliana Sena de Almeida 20 13/02/14 158.I
11740057 Juliane de Souza Leandro de Aquino 03 11/02/14 158.I
12425559 Keice Felix Sousa 60 07/02/14 158.I
10933778 Kelly Tatiany Teofilo da Silva Jamar de Aquino 01 16/02/14
158.I
12893624 Luciana Freitas Cunha 07 18/02/14 158.I
10858355 Margarete da Paixão Alves da Costa 01 16/02/14 158.I
10524379 Maria Aparecida Tironi do Nascimento 04 12/02/14 158.I
10858652 Maria da Penha Pereira Fernandes 15 14/02/14 158.I
10875235 Maria Therezinha de Jesus Rocha 01 17/02/14 158.I
12126207 Marília Alves de Moura 15 16/02/14 158.I
10753713 Marília Millard Rocha 07 18/02/14 158.I
10858785 Marli da Silva Leite Fonseca 15 14/02/14 158.I
12279436 Nathália Patrícia de Souza Esteves 40 03/01/14 158.I
11278579 Neuza Fernandes da Costa 06 21/02/14 158.I
12864104 Paula Cristina Costa 07 18/02/14 158.I
11802808 Paulo Rogério Ferreira Pinto 01 17/02/14 158.I
10414175 Regina Clemente Xavier 09 10/02/14 158.I
10414175 Regina Clemente Xavier 06 19/02/14 158.I
12760914 Renata Vital Franco Pimenta 07 13/02/14 158.I
10735363 Romilda Cardoso de Araújo Efigênio 03 09/02/14 158.I
12150132 Rosiane Aparecida Magalhães da Fonseca 02 14/02/14
158.I
10863736 Rozane Pereira da Silva 15 13/02/14 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira da Silva 02 16/02/14 158.I
10911618 Virginia dos Santos Ferreira 40 18/02/14 158.I
10873230 Zulema Lopes Soares 01 14/02/14158.I
Unidade: HJXXIII
12823506 Adriana Fernandes Carajá 01 19/02/14 158.I
13184635 Alcides Trancoso Junior 07 10/02/14 158.I
12237954 Alcione Viana de Oliveira 01 16/02/14 158.I
12863437 Aline Canaria Alves de Souza 01 06/02/14 158.I
12941423 Aline Duprat Ramos 07 17/02/14 158.I
13098728 Alessandra Conceição dos Santos 01 13/02/14 158.I
10905347 Alvanira Cristina Alves de Souza 07 08/02/14 158.I
10920981 Ana Flávia Passos Ramos 20 10/02/14 158.I
13004486 Ana Maria Caetano Silva 02 10/02/14 158.I
10905032 Ana Paula Gonçalves Nascimento 07 16/02/14 158.I
11996204 Ana Paula Santos de Oliveira 05 06/02/14 158.I
11016318 Andrea Maria Salles Trindade da Cunha 03 19/02/14 158.I
13011127 Andreia da Penha Barbosa 01 17/02/14 158.I
13110002 Aurileci Cristina Dias de Oliveira 01 18/02/14 158.I
12863361 Cintia Campos Incalado Lopes 07 16/02/14 158.I
10822450 Cintia Horta Rezende Goulart 01 31/01/14 158.I
10427193 Claudia Angélica Alves Lopes 07 06/02/14 158.I
13191549 Cláudia Guimarães Rugani 01 20/02/14 158.I
12929923 Cláudia Maria Dias 01 08/02/14 158.I
10407062 Cláudia Tania da Cruz 08 16/02/14 158.I
12941704 Clemilda Calixta Almeida 30 07/02/14 158.I
10398071 Cleusa Aparecida Nepomuceno de Oliveira 01 12/02/14
158.I
12881413 Cristiane de Fatima Girardelli Barros 23 01/02/14 158.I
12923256 Daniela de Jesus De La Salle Dias 01 06/02/14 158.I
10410363 Efigênia de Fátima Lima Andrade 05 20/02/14 158.I
11482726 Elisângela Aparecida Leite Guimarães Gonçalves 03
06/02/14 158.I
13032560 Elizabeth Rocha Dias Soares 02 17/02/14 158.I
10918225 Ellis Cristina de Oliveira 11 13/02/14 158.I
10867661 Eneas Gomes de Araújo Filho 05 14/02/14 158.I
13088562 Fernanda Cristina Tomé 01 14/02/14 158.I
10890465 Fernanda Érika de Paula Ricardo 07 08/02/14 158.I
12779708 Fernanda Marques Cordeiro 04 10/02/14 158.I
13006614 Geisiane Aparecida Marcelino 01 11/02/14 158.I
13594122 Gerusa Lopes de Souza 01 12/02/14 158.I
13082011 Girlene de Almeida da Silva 01 10/02/14 158.I
12824454 Gisele Silva Santos 01 07/02/14 158.I
13032628 Giselle Moreira Ferreira 02 12/02/14 158.I
12923371 Graziele Paula Gabriel Ramos da Silva 15 14/02/14 158.I
12878435 Grazielle Souza Silva Trindade 10 17/02/14 158.I
13018619 Heleen Eugenia Pereira Campolina Bessa 02 06/02/14 158.I
10915911 Heliana Passos de Oliveira 01 14/02/14 158.I
12568861 Iolanda Cláudia Dias Rodrigues 03 08/02/14 158.I
12942116 Ilze Nara de Campos 01 13/02/14 158.I
10410769 Iranilda de Souza 01 15/02/14 158.I
10889137 Ivone da Cruz Ferreira 01 06/02/14 158.I
10889137 Ivone da Cruz Ferreira 04 12/02/14 158.I
10401644 Jaci Silva do Nascimento 60 22/01/14 158.I
12849774 Janaina de Souza Oliveira 03 31/01/14 158.I
12849774 Janaina de Souza Oliveira 02 10/02/14 158.I
10399251 Joaquim Lopes Filho 01 17/02/14 158.I
10396000 João Magela Luz Junior 30 17/02/14 158.I
10889822 Joyce Kenia Silva 01 17/02/14 158.I
13146576 Jussara Almeida Martins 03 17/02/14 158.I
12999678 Kézia Mirian Martins Ferreira 02 15/02/14 158.I
10918993 Léa Cristina Ferreira 15 07/02/14 158.I
12947701 Luana Patrícia Gonçalves Silva 03 19/02/14 158.I
13576293 Lucas Júlio de Carvalho 01 14/02/14 158.I
10400190 Luci Martins Vieira Sipoli 15 04/02/14 158.I
12969457 Luciana Amaral de Souza 05 13/02/14 158.I
10876969 Luciana de Fátima Silva Félix 01 20/02/14 158.I
10090009 Lucineia Rodrigues de Oliveira 05 05/028/14 158.I
12977294 Luciara Silva Rodrigues 01 15/02/14 158.I
13189030 Lucy Cristina Pinto Fernandes 01 09/02/14 158.I
12864047 Luiz Alberto de Queiroz Pereira 02 18/02/14 158.I
12923645 Luiz Fernando Caetano de Carvalho 07 09/02/14 158.I
13004874 Magno Sebastião Ferreira 01 08/02/14 158.I
10406148 Marcia Silvana Domingos 04 09/02/14 158.I
11044682 Maria de Lourdes Sampaio Gonçalves 01 11/02/14 158.I
10422822 Maria Goretti do Carmo Campos 01 16/02/14 158.I
12930277 Maria Lúcia Soares de Oliveira Andrade 04 18/02/14 158.I
10891323 Marilene Carneiro 04 11/02/14 158.I
12233375 Marilene Magela Aniceto 01 14/02/14 158.I
10376192 Marli Lucas da Silva 01 12/02/14 158.I
11768389 Milena Coutinho Alves 03 08/02/14 158.I
13116652 Mônica Magela Naves 01 06/02/14 158.I
11593415 Neire Rodrigues Pita 07 07/02/14 158.I
10520617 Olga Maria de Oliveira 04 06/02/14 158.I
12500658 Poliane de Almeida Ferreira 15 11/02/14 158.I
17564751 Rafael Alexandre de Barros Martins 01 11/02/14 158.I
10392306 Renato Carlos de Assis 01 11/02/14 158.I
10504074 Ressala Castro Souza 07 04/02/14 158.I
12942561 Rita de Cássia do Nascimento 07 11/02/14 158.I
13004841 Rodrigo Delazari de Souza 01 09/02/14 158.I
10878882 Rosa Maria Juventino 01 12/02/14 158.I
10414464 Rosilaine dos Santos 01 10/02/14 158.I
10822500 Rosani Magalhaes Agustinho do Vale 10 17/02/14 158.I
02931533 Sandro Mariano de Souza 04 06/02/14 158.I
12924544 Selma Aparecida Pereira Torres 01 13/02/14 158.I
10410702 Silvana Valeria Bertolini da Cruz 07 07/02/14 158.I
11038551 Silvia Letícia de Freitas 05 14/02/14 158.I
10865608 Simone Maria da Silva 05 14/02/14 158.I
12968475 Solange Menezes da Silva 01 16/02/14 158.I
12259198 Sônia Maria Santos Xavier 04 18/02/14 158.I
10396398 Terezinha Vieira da Silva 30 22/02/14 158.I
10886380 Valéria Cláudia Sfredo 60 12/02/14 158.I
10415123 Valéria de Mello Pincer 10 12/02/14 158.I
10912780 Valéria Diniz Luz Costa 01 09/02/14 158.I
10407302 Vânia Lúcia Ribeiro de Oliveira 30 18/02/14 158.I
13141502 Wagner José Souza Nascimento 01 11/02/14 158.I
10950798 Willian Alexandre Pires 01 18/02/14 158.I
Unidade: HMAL
12894770 Anir Alves da Silva 02 15/02/14 158.I
13161831 Giovanna Arab Cabral Sarmento 01 11/02/14 158.I
11048972 Lourdes Ribeiro Brandão Vieira 30 07/02/14 158.I
11045457 Luiz Carlos Gomes 01 07/02/14 158.I
12843207 Mariana Lourdes de Souza Silva 14 13/02/14 158.I
13431606 Poliana Batista Lima Santos 30 08/02/14 158.I
10404325 Sheila Marcia D Assunção 30 10/02/14 158.I
13454269 Tainá Rodrigues Lemos 04 04/02/14 158.I
10881050 Tânia Regina de Carvalho Gonçalves 01 17/02/14 158.I
10895712 Vera Lucia Maria de Souza 01 13/02/14 158.I
10895712 Vera Lucia Maria de Souza 15 17/02/14 158.I
Unidade: HRAD
12841201 Aline Geisy de Almeida Silva 01 09/01/14 158.I
12841201 Aline Geisy de Almeida Silva 30 06/02/14 158.I
09166240 Ana Izabel Froner de Melo 15 30/01/14 158.I
10424323 Darci Soares Nogueira Costa 07 05/02/14 158.I
12413761 Edson Podolan 08 16/01/14 158.I
12413761 Edson Podolan 30 03/02/14 158.I
10909646 Elzira Luisa de Magalhães Alves 01 29/01/14 158.I
13078324 Eva dos Reis Pereira 05 24/01/14 158.I
12974440 Fabrícia Alves Vieira 07 30/12/13 158.I
13098850 Ivonete Gomes Alves de Queiroz 07 23/01/14 158.I
13279690 Jucilei Oliveira Braga 02 04/02/14 158.I
11267606 Marcia Saldanha Coimbra 30 04/02/14 158.I
11442431 Marco Aurélio Ferreira 01 29/01/14 158.I
11253887 Maria Ângela de Sousa Lima 01 07/02/14 158.I
10425429 Maria Aparecida Ribeiro 02 22/01/14 158.I
12682852 Maria Helena Santos 15 03/02/14 158.I
12916599 Marina Cléia de Resende 01 20/01/14 158.I
11489333 Natal dos Reis Alves 02 26/01/14 158.I
12995437 Paulo Rokiman da Costa 37 22/01/14 158.I
13280581 Rosana Cristina Porto Silva 10 06/02/14 158.I
13325121 Sandra Helena Ferreira Machado 07 29/01/14 158.I
11364189 Selma Machado Freitas 05 03/02/14 158.I
12506309 Victor Hugo Oliveira Nascentes 60 30/01/14 158.I
13562699 Victor Lucas Caixeta 02 21/01/14 158.I
11489572 Wanderlúcia Geralda da Silva 01 04/02/14 158.I
Unidade: HRJP
13185442 Aline de Souza Fernandes 03 04/02/14 158.I
12996435 Antonione Ferreira de Oliveira 03 04/02/14 158.I
10860260 Cleonice da Rocha 15 07/02/14 158.I
12082608 Cyntia Lirio Reis e Goes Vieira 02 05/02/14 158.I
11751500 Fabiana Fazza Marques Dias 02 07/02/14 158.II
12938510 Felipe Pires Loures 02 04/02/14 158.I
12939336 Gabriela Rodrigues Palermo da Silva 03 31/01/14 158.I
11494713 Glacy Luciana da Silva 05 01/02/14 158.I
11984861 Graciana Elisa de Souza Grijo 15 02/02/14 158.I
10580769 Iaura Mônica Cunha da Silva 02 03/02/14 158.I
13432604 Jair Lisboa Junior 10 02/02/14 158.I
13398599 Jaquelaine Beatriz dos Santos Souza 04 12/02/14 158.I
10424737 José Carlos Domingos 60 06/02/14 158.I
12898607 Luciene Aparecida Ribeiro de Azevedo 30 03/02/14 158.I
10997245 Luis Helvécio de Castro Maciel 15 24/01/14 158.I
10424745 Maiza Prudêncio 45 01/02/14 158.I
10413979 Maria Imaculada de Carvalho Crescencio 15 30/01/14158.I
12994208 Maria Helena Cassiano 02 16/01/14 158.I
10944346 Marlene Fazza Henriques 04 03/02/14 158.I
12026241 Meire Lourdes Soares da Silva 15 07/02/14 158.I
11040243 Noemia Vitorina da Silva 07 28/01/14 158.I
10944403 Raquel dos Santos Rosa Peixoto 05 03/02/14 158.I
10976504 Rosiane Alves de Oliveira 05 01/02/14 158.I
13049077 Rosilene Aparecida Pereira da Silva 05 04/02/14 158.I
13555123 Simone Bosich Rezende 10 03/02/14 158.I
Unidade: IRS
13245170 Camila Alves Nazareth 42 30/01/14 172
10405421 Edna Costa Meira Lazarotti 15 13/02/14 158.I
10882843 Isaac Pedro da Silva 05 11/02/14 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 06 14/01/14 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 30 29/01/14 158.I
11118155 Mírian Cristina Fernandes 01 08/02/14 158.I
13003892 Regina Maria Camargo Fonseca e Silva 01 15/02/14 158.I
13113014 Roberta Padrão Castelo Branco Avelar 05 06/02/14 158.I
10404622 Vera Lúcia de Jesus 01 04/02/14 158.I
10404622 Vera Lúcia de Jesus 01 10/02/14 158.I
Unidade: MOV
12936423 Andréa Ferreira do Nascimento 07 17/02/14 158.I
12889382 Ana Ludmila Goncalves Moutinho 01 03/02/14 158.I
13013998 Celma Alves de Moura 03 16/02/14 158.I
11037991 Fabiana Rodrigues Viana Syrio 05 12/02/14 158.I
12862082 Gabriela Meira da Silva 05 10/02/14 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
10890176 Gilberto Teixeira de Oliveira 30 25/02/14 158.I
11054814 Gislaine Orlinda Silva da Cunha 05 08/02/14 158.I
10416154 Haydee Pereira de Araújo 01 15/02/14 158.I
12766226 Janaina Cristiane Custódio Dias 30 28/01/14 158.I
10510592 Joana Ribeiro dos Santos 01 12/02/14 158.I
10412658 Juliana Costa Figueiredo Salles 03 19/02/14 158.I
10885572 Kátia das Dores Ferreira Barbosa 60 10/02/14 158.I
10918993 Léa Cristina Ferreira 15 07/02/14 158.I
11675360 Lidiane Maria Lemos Gonçalves 01 05/02/14 158.I
12991907 Lilian Jardim Moreira Pena 15 31/01/14 158.I
03536513 Maria Isabel Barbosa Mendes 60 15/02/14 158.I
10510642 Maria Saraiva Vales 60 12/02/14 158.I
12989471 Marilene Maria de Souza 15 28/01/14 158.I
12989471 Marilene Maria de Souza 15 12/02/14 158.I
10512416 Mônica de Fátima Dias 01 21/01/14 158.I
10946622 Neusa Maria de Miranda 03 19/02/14 158.I
12895736 Polyanne Andréia Silva 05 05/02/14 158.I
12918827 Rachel Freitas Santos da Silva 01 18/02/14 158.I
13306667 Raissa Degani Dumont Viana 28 18/02/14 158.I
12644969 Renata Santiago de Paula Lima 01 30/01/14 158.I
12644969 Renata Santiago de Paula Lima 01 31/01/14 158.I
12644969 Renata Santiago de Paula Lima 01 04/02/14 158.I
12644969 Renato Santiago Paula Lima 15 21/02/14 158.I
10879682 Rosângela Gonçalves de Salles 01 06/02/14 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 15 11/02/14 158.I
12918843 Selma Ribeiro Queiroz Nunes 02 10/02/14 158.I
08292617 Sonia Regina Dias Barbosa 07 12/02/14 158.I
12900817 Tatiana Silva Ferreira 03 14/02/14 158.I
13561659 Tatiana Teixeira de Souza 30 20/02/14 158.I
12811790 Zélia Maria de Almeida 07 15/02/14 158.I
12811790 Zélia Maria de Almeida 06 22/02/14 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
05209127 Sueli do Carmo Bianchetti em 31/01/14
Unidade: HAC
12871877 Ariadna Neves França em 29/01/14
12898094 Janaína de Jesus Araújo em 05/02/14
Unidade: HEM
04577383 Jarlene Cristina Santana dos Santos em 27/01/14
Unidade: HIJPII
12831129 Luiza Silva Vieira Izabel em 02/12/13
Unidade: IRS
12996450 Albert Sousa da Silva em 06/02/14
Unidade: MOV
11878014 Kelly Cristina Anatólio do Carmo em 03/12/13
Licenças não concedidas
Unidade: HIJPII
12769360 Andreia Cunha Moreira 01 08/02/14
Retificação
Unidade: MOV
Incapacidade laborativa concedida a servidora Silvana Regina Pimenta,
MASP 04518213, 20 dias a partir de 06/02/14, artigo 158.I, publicada
no Minas Gerais de 26/02/14, página 15, 4ª coluna.
Onde se lê: 20 06/02/14.
Leia-se: 15 06/02/14.
Unidade: HRAD
Incapacidade laborativa concedida a servidora Maurícia Pereira Batista,
MASP 10399731, 60 dias a partir de 29/11/13, artigo 158.I, publicada
no Minas Gerais de 14/01/14, página 11, 3ª coluna.
Onde se lê: a partir de 29/11/13.
Leia-se: a partir de 28/11/13.
Regularização Funcional:
Unidade: HIJPII
12161220 Alexsandra Silvino Dias Costa 05 08/08/13 158.I
06 527542 - 1
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso das
atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 765, de 18/4/2011,
publicada em 19/4/2011, CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do
art. 112, do ADCT da CE /1989, ao(s) servidor(es):
Masp 1039769-3 Maria da Conceição Teixeira lotado(a) no(a) HJXXIII
referente ao 4º quinquênio a partir de 4/3/2014 totalizando 8, cargo 1.
Masp 1039555-6 Joao Helio Moreira da Silva lotado(a) no(a) HJK referente ao 4º quinquênio a partir de 4/3/2014 totalizando 6, cargo 1.
Masp 1041224-5 Elizene Pereira de Almeida lotado(a) no(a) HJXXIII
referente ao 4º quinquênio a partir de 6/3/2014 totalizando 5, cargo 1.
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, nos termos do
art 113 do ADCT da CE/1989 c/c o inciso XIV do art. 37 da CR/1988,
ao(s) servidor(es):
Masp 1039555-6 Joao Helio Moreira da Silva lotado(a) no(a) HJK a
partir de 4/3/2014, cargo 1.
06 527739 - 1
Secretaria de Estado
de Educação
Secretária: Ana Lúcia Almeida Gazzola
Expediente
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Retificação: No Extrato de Portaria SG nº 249/2014, publicado no
“MG”, onde se lê Roberto da Silva Sales, MaSP 801998-6, leia-se
Daniela Fonseca de Lima, Masp 1.320.300-5.
06 527564 - 1
Superintendência de Organização
e Atendimento Educacional
Vera Lúcia Gonçalves Vidigal Maciel
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO
E ATENDIMENTO EDUCACIONAL
Atos assinados por Vera Lúcia Gonçalves Vidigal Maciel
PORTARIA n.º 401/2014
Nos termos do artigo 1º da Resolução SEE n.º 170, de 29 de janeiro de
2002, do artigo 69 da Resolução CEE n.º 449, de 1º de agosto de 2002,
e considerando a solicitação do representante da entidade mantenedora,
ficam encerradas as atividades das escolas municipais, abaixo relacionadas, em Jesuânia:
Escola
Endereço
Ato Autorizativo
Data de
encerramento
E.M.
Arnaldo B a i r r o Portaria SEE n.º
Ribeiro
de Bonsucesso 387, de 08/11/1979 16/06/2009
Almeida
E.M. da Fazenda Localidade Resolução SEE nº 01/02/2011
São José
de Varjão
8030, de 24/07/1997
Ficam revogados
estabelecimentos.
SRE – Caxambu
os
atos
de
autorização
concedidos
aos
PORTARIA n.º 402/2014
Nos termos do artigo 1.º da Resolução SEE n.º 170, de 29 de janeiro
de 2002, do artigo 16 da Resolução CEE n.º 449, de 1º de agosto de
2002, da Resolução CEE nº 440, de 13 de dezembro de 2000, fica autorizado, a partir do início do ano letivo de 2014, o funcionamento do
curso Normal em Nível Médio para formação de Professor de Educação Infantil, na Escola Estadual Ministro Petrônio Portela, de ensino
fundamental e ensino médio, situada na R. Ranulfo Ribeiro Alkimin,
10, Centro, em Manga.
SRE – Januária
PORTARIA n.º 403/2014
Nos termos do artigo 1º da Resolução SEE n.º 170, de 29 de janeiro de
2002, do artigo 69 da Resolução CEE n.º 449, de 1º de agosto de 2002,
e considerando a solicitação do representante da entidade mantenedora,
ficam encerradas as atividades das escolas municipais, abaixo relacionadas, em Paula Cândido:
Data de
Escola
Endereço
Ato Autorizativo encerramento
E.M. Tolentino
Comunidade
Portaria SEE n.º 20/08/2002
José da Silva
Córrego Fundo 389, de 17/09/81
E.M.
Cândida Comunidade
Portaria SEE n.º
Maria Cassiana
de Taquarassu 111, de 03/03/77 03/02/2003
Comunidade
E.M. Francisco de de Quatro
Portaria SEE nº 20/08/2002
Paiva
111, de 03/03/77
Barras
E.M.
Capitão
Antônio Valente
E.M.
Paula
Cândido
E.M. João Teixeira
de Carvalho
E.M. José Teixeira
de Oliveira Primo
E.M. Antônio José
Valente
E.M. Monsenhor
Lisboa
Ficam revogados
estabelecimentos.
SRE – Ubá
Comunidade
Alto da Serra
Comunidade
de Macuco
Comunidade
de Lamim
Comunidade
Santa Rosa
Comunidade
Queira Deus
Comunidade
Bagaceira
os
atos
Portaria SEE nº
111, de 03/03/77
Portaria SEE nº
111, de 03/03/77
Portaria SEE nº
111, de 03/03/77
Portaria SEE nº
111, de 03/03/77
Portaria SEE nº
111, de 03/03/77
Portaria SEE nº
111, de 03/03/77
de
autorização
20/08/2002
03/02/2003
03/02/2003
03/02/2003
01/03/2009
03/02/2003
concedidos
aos
06 527565 - 1
Superintendências
Regionais de Ensino
SRE de Almenara
Diretor II: Dicíola das Graças Moraes
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 3/2014
Registra Afastamento por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b”
do art. 201, da Lei nº 869, de 05/07/1952, por até oito dias consecutivos, ao(s) servidor(es): Jequitinhonha – EE. Coronel Ramiro Pereira,
MaSP. 893.161-0, Ciro Marinho Carmona, ASBIC adm. 1, a partir de
06/11/13; Jordânia – EE. Professor Manoel da Rocha Pinto, MaSP.
566.302-6, Kátia Ivanice Barbosa Cirino Vieira, ASBID adm. 1, a partir de 12/08/13; Pedra Azul – EE. Cassiano Mendes, MaSP. 639.422-5,
José Silva Ferreira, ASBIF adm. 1, a partir de 02/07/13; Santo Antônio
do Jacinto – EE. Clemente da Rocha Bandeira, MaSP. 821.543-6, Gilberto Gusmão Santana, ASBIF adm. 1, a partir de 24/11/13.
AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA – ATO Nº
6/2014
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos termos do § 24 do art. 36 da CE/1989, do servidor: Bandeira- EE. João dos
Santos Amaral, MaSP. 278.367-8, Milene Mara Pereira Neves, a partir
da data da publicação, referente ao PEBIA adm. 2, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art. 6º da ECF nº 41/03, c/c § 5º do art. 40
da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à carga
