Pular para o conteúdo
Justiça Eletronica
  • Home
  • Contato
  • Home
  • Contato

TJMG - Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo - Página 13

  • Início
« 13 »
TJMG 16/05/2014 -Pág. 13 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 1 - Diário do Executivo ● 16/05/2014 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no uso de sua competência CONCEDE, nos termos do artigo 17, da Lei Nº. 15.462
de 13 de janeiro de 2005, PROGRESSÃO, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais na forma abaixo indicada:
MASP

DV

SERVIDOR

1214625

4

1086483

3

ANA PAULA BHERING NOGUEIRA
ANDRE DO COUTO E
SILVA DIAS DUARTE
CARLOS WILLIAN
GOMES DELFIM
CHALENE GUIMARAES SOARES
ESTHER ANGELICA COELHO
COSTA DE MENDONCA
FERNANDA PAULA DA COSTA
GABRIELA PEDROSA SALGADO
LUCIANA REIS DA SILVEIRA
RAQUEL MARIA BADARO
DE CARVALHO
RICARDO HISSASHI NISHIMOTO
RODRIGO RODA
RODRIGUES DA SILVA
VALERIA DE MELLO
PINCER PORICHIS
VIRGINIA SALLES DE
RESENDE M DE BARROS
ROSA MARIA LEITE DE ANDRADE
CEZAR AUGUSTUS
ALVES FERREIRA
FERNANDA MOREIRA CAPRA
GEYSA CESAR DE FARIA
KEYLA DE CARVALHO
RODRIGUES
RONEY DE AGUIAR COSTA
ROSANGELA RODRIGUES
DE CASTRO
TALITA RESENDE CRAVIEE
DA COSTA MOREIRA

1088084

7

1187543

2

1117702

9

1092105
1092129
1121812

4
4
0

1088380

9

1083198

0

1208437

2

1041512

3

1089951

6

1215492

8

1215438

1

1088100
1204905

1
2

1215538

8

1086832

1

1206255

0

1210751

2

NIVEL GRAU NOVO
ADMISSAO CARREIRA ATUAL
ATUAL GRAU
01
MED
III
B
C
02

MED

III

B

VIGENCIA UNIDADE
21.12.2013

HAC

C

01.09.2013

HAC

03

MED

III

A

B

02.02.2014

HJXXIII

02

MED

III

A

B

04.11.2013

HIJPII

04

MED

III

B

C

31.01.2014

IRS

04
03
02

MED
MED
MED

III
III
III

B
B
B

C
C
C

14.02.2014
17.11.2013
12.02.2014

HIJPII
HIJPII
HJXXIII

03

MED

III

B

C

09.12.2013

HAC

03

MED

III

B

C

01.09.2013

HAC

01

MED

III

B

C

19.09.2013

HAC

01

MED

III

B

C

10.02.2014

HJXXIII
HIJPII

02

MED

III

A

B

04.12.2013

01

PENF

I

A

B

22.01.2012

HEM

01

TOS

I

B

C

27.01.2014

HRJP

02
01

TOS
TOS

I
II

A
B

B
C

26.01.2014
04.01.2014

HIJPII
HAC
HAC

01

TOS

I

B

A

05.02.2014

03

TOS

I

B

C

11.06.2013

HJK

01

TOS

I

B

C

29.08.2013

ADC

01

TOS

I

A

B

16.01.2014

HAC
15 558404 - 1

O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no
uso de sua competência, adota as seguintes providências, referente a
servidora FATIMA TELES DA SILVA, MASP 10398840, para regularização da situação funcional servidora efetivada pela Lei 100/2007:
TORNA SEM EFEITO, progressão por tempo de serviço, referente Lei
1546/2005 publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de
13/04/2013, com vigência em 01/01/2010, MED III E, e, MED III F,
com vigência em 01/01/2010, que foi concedida indevidamente.
TORNA SEM EFEITO, promoção pela regra geral, referente Lei
1546/2005 publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de
01/10/2013, com vigência em 01/01/2013, MED IV A, que foi concedida indevidamente. Servidora efetivada pela Lei 100/2007, retornando
seu posicionamento para MED III D.
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais, REGISTRA OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA, disposto no inciso II do art. 20 da Lei Delegada n.º 182/2011, ao servidor Aldir José da Silva, MASP – 1039536-6
pela remuneração do cargo efetivo de TOS V A/Técnico Administrativo, acrescida de 50% do vencimento básico do cargo em comissão de
DAÍ-16-HO1100324, a partir de 02 de maio de 2014.
15 558383 - 1
Secretaria de Estado da Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
10395366 Aldir José da Silva 02 24/04/14 158.I
10911444 Jefferson Chagas da Silva 07 07/05/14 158.I
Unidade: CEPAI
10408714 Antônio Anacleto da Silva 01 24/04/14 158.I
11448099 Marilac de Fátima Godinho Câmara 15 22/04/14 158.I
Unidade: CHPB
11231842 Carmem Lúcia da Silva 07 12/04/14 158.I
10380970 Elisabeth Barbosa da Cruz 03 09/04/14 158.I
10423671 Eloisa de Abreu Azevedo 90 10/04/14 158.I
03725512 Evandro Couri 20 12/03/14 158.I
12993614 Fernanda Paiva Couto Gonçalves 01 03/04/14 158.I
12949509 Márcia da Consolação Pereira dos Santos 01 26/03/14 158.I
10415305 Maria Ângela de Carvalho Campos 06 27/03/14 158.I
12514964 Maria Efigênia Tavares de Souza 03 26/03/14 158.I
12514964 Maria Efigênia Tavares de Souza 20 02/04/14 158.I
10381770 Maria de Fátima Paiva 60 01/04/14 158.I
12773263 Rosangela Maria Moreira de Oliveira 01 27/03/14 158.I
10382554 Nilsa Márcia Antunes 01 07/04/14 158.I
Unidade: CMT
12806964 Marcelo Morandi Mathias Martins 02 24/04/14 158.I
10424687 Vitoria Sandra Nolasco das Neves 11 16/04/14 172
10424687 Vitória Sandra Nolasco das Neves 60 27/04/14 172
11265659 Zenilda Gomes Ferreira 01 28/04/14 158.I
Unidade: CSPD
12847612 Cristiane Aparecida de Paiva 01 21/04/14 158.I
12949236 Edney Robson Ponciano 01 08/04/14 158.I
12949319 Eliane Duarte da Silva 01 04/04/14158.I
10408078 Elias Dias de Souza 03 15/04/14 158.I
11627726 Érica Ramos Vieira 02 02/04/14 158.I
11008125 Fernanda Barbosa de Sá 02 27/04/14 158.I
11598372 Flávia Bigonha Gazolla Portela 30 09/04/14 158.I
10409167 Maria do Carmo Souza 15 22/04/14 158.I
03838232 Maura Luiza de Carvalho 20 11/05/14 158.I
10424620 Nidallen Barroso Vasconcelos Cordeiro 01 14/04/14 158.I
12106571 Patrícia Moreira 02 24/03/14 158.I
12106571 Patrícia Moreira 04 08/04/14 158.I
12751962 Pollyana Barros Machado 04 26/04/14 158.I
12751962 Pollyana Barros Machado 20 30/04/14 158.I
12949368 Rosana Claúdia Ribeiro 30 10/04/14 158.I
11285533 Wellington Januário Gonçalves 01 28/04/14 158.I
Unidade: CSSFÉ
13205869 Barbara Vas Tostes Alvarenga Paiva 01 28/04/14 158.I
11486834 Domitila Pietra Martins 01 02/05/14 158.I
10413359 Gleyci Gadbem Ferreira 01 23/04/14 158.I
10860484 Lazarina Vita da Silva 01 16/04/14 158.I
11027729 Silvana de Fátima Firmino 01 15/04/14 158.I
11487014 Thiago Nabak Soares 01 07/04/14 158.I
Unidade: CSSI
12994299 Hudson Fernandes Coelho 30 16/04/14 158.I
Unidade: CSSFA
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 01 29/04/14 158.I
10413383 Denise Aparecida Medeiros 02 15/04/14 158.I
10426849 Eliane Cristina Rodrigues de Jesus 30 27/03/14 158.I
13026810 Fernanda Camila Arantes 01 28/04/14 158.I
10409001 João Donizete Eleutério 07 13/04/14 158.I
12587952 Lucas Thiago Rodrigues de Jesus 02 24/03/14 158.I
13013420 Márcia Aparecida Vieira 01 22/04/14 158.I
13013420 Márcia Aparecida Vieira 01 23/04/14 158.I
13609441 Michella Christian do Prado 01 02/05/14 158.I
12741070 Neide Aparecida Silva 01 24/03/14 158.I
10426948 Ramon José de Oliveira Dias 01 16/04/14 158.I
10426948 Ramon José de Oliveira Dias 01 23/04/14 158.I
10426248 Ramon José de Oliveira Dias 01 26/04/14 158.I
03837325 Sheila Márcia Tonelli 05 14/04/14 158.I
08381212 Shirley da Conceição Fortunato 02 07/04/14 158.I
12829321 Stella Marys Dornelas Lamounier 01 04/04/14 158.I
10872695 Vera Lúcia Silva Pereira 01 23/04/14 158.I
Unidade: HAC
12848438 Aline Gomes da Cruz 03 29/04/14 158.I

12897625 Ana Paula de Jesus 01 23/04/14 158.I
10916179 Bruna Cristina Otoni dos Santos 05 24/04/14 158.I
11385564 Carmen Rose Generoso da Rocha 07 24/04/14 158.I
11363280 Cesar Sarmento Junior 05 16/04/14 158.I
09568619 Cleonice Ana Teixeira Paiva 04 30/04/14 158.I
10396596 Edner Silva 04 23/04/14 158.I
12872628 Fernanda Fernandes Saldanha da Gama Coimbra 05
24/04/14 158.I
10997344 Maria de Fátima Pereira Soares 60 28/03/14 172
12084364 Paulo Rocha França Neto 01 04/05/14 158.I
12872248 Renato Domingos de Carvalho 15 23/04/14 158.I
12925111 Vivian Ulisses Barbosa Godinho 03 22/04/14 158.I
Unidade: HCM
13054838 Ana Carolina de Paula Neves 01 24/04/14 158.I
10405397 Eloisa da Conceição de Lima 03 20/04/14 158.I
13122908 Sheila Cristina Machado 05 16/04/14 158.I
Unidade: HEM
12566212 Ana Flávia Cortopassi Coelho 15 10/04/14 158.II
12566212 Ana Flávia Cortopassi Coelho 10 28/04/14 158.II
12868063 Carlos José Fernandes Cardoso 01 17/04/14 158.I
12868063 Carlos José Fernandes Cardoso 01 20/04/14 158.I
11070968 Cristiane de Oliveira Rocha Lourenço 02 24/04/14 158.I
11070968 Cristiane de Oliveira Rocha Lourenço 05 28/04/14 158.I
13436936 Ester Grassi Pinto Ferreira 02 24/04/14 158.I
11994910 Fabiana do Carmo Vieira 30 15/04/14 158.I
12295309 Flávia Pereira Santos 01 24/04/14 158.I
12295309 Flávia Pereira Santos 01 28/04/14 158.I
12851564 Geisa Gonçalves dos Santos 07 22/04/14 158.I
13631312 Ilca Priscilla Nascimento Tiago 05 07/04/14 158.I
13350988 Jeane Oliveira Gonçalves 01 24/04/14 158.I
12708566 Joyce Mara de Oliveira Silva 01 22/04/14 158.I
Unidade: HGB
12292108 Charles Rezende Cruz 34 02/04/14 158.I
10385144 Evandro Cezar Fontes Ferreira 30 24/03/14 158.I
12996732 Gláucia Maria de Araújo Carvalho 02 27/03/14 158.I
12819991 Marcio Antônio Resende 10 18/04/14 158.I
10409464 Marlon Pedro Milagres de Almeida 01 16/04/14 158.I
13111810 Rosimila Carla Guimarães Teixeira 20 05/04/14 158.I
Unidade: HGV
12127924 Ana Maria Ribeiro Xavier 01 09/04/14 158.I
12943957 Antônio Marcos de Souza Santos 01 21/04/14 158.I
12159083 Areta Monique Guimarães 01 25/04/14 158.I
12950366 Carlos Henrique Trindade Pires 04 22/04/14 158.I
10405793 Djalma José Vasconcelos 30 08/04/14 158.I
11730181 Maisa Aparecida Guatimosim Azevedo 02 15/04/14 158.I
11490679 Maria de Lourdes de Souza Pereira 15 22/04/14 158.I
10403889 Maria Izabel Teixeira de Souza 02 23/04/14 158.I
12354791 Messias Prado Cardoso 01 22/04/14 158.I
11037819 Natalia Pereira da Cruz 01 10/04/14 158.I
10727303 Rosimeire das Mercês Barbosa Teixeira 01 22/04/14 158.I
Unidade: HIJPII
10873321 Ana Cristina Meira 01 24/04/14 158.I
13083068 Bruna Batista Pereira 01 26/04/14 158.I
12262374 Cláudia Marcia Marinho 03 08/04/14 158.I
13083167 Daiane Luiza de Lima Silva 01 27/04/14 158.I
13069059 Dayane Cristina Moreira Santos 08 15/04/14 158.I
11261005 Denise da Silva Ferreira 01 25/04/14 158.I
12957973 Deuza Lima Santos Ramos 01 26/04/14 158.I
13044524 Elaine Cadadas Soares Borges 01 27/04/14 158.I
12995312 Eliane Ramos da Rosa 01 24/04/14 158.I
13108394 Ellen Grace Marques da Veiga 02 19/04/14 158.I
11009131 Ione Maria Silva Santos 01 24/04/14 158.I
12945671 Leiliane Maria da Cunha Mourão Ferreira 03 28/04/14
158.I
13032941 Lidiomar Maria dos Santos 01 22/04/14 158.I
10384642 Maria Aparecida Dores Teixeira Alonso 13 16/04/14 158.I
10892529 Maria de Lourdes Ferreira Lucas 04 24/04/14 158.I
10892529 Maria de Lourdes Ferreira Lucas 01 30/04/14 158.I
10881290 Marilda Luiza de Lima Silva 01 11/04/14 158.I
10881290 Marilda Luiza de Lima Silva 01 17/04/14 158.I
13189915 Paula Angélica de Souza Rodrigues 01 23/04/14 158.I
11974441 Rosana de Andrade Dias 05 21/04/14 158.I
12844056 Sarah Costa Drumond de Oliveira Moura 02 22/04/14 158.I
12844056 Sarah Costa Drumond de Oliveira Moura 01 28/04/14 158.I
10902955 Vera Lúcia Damasceno Santos 01 17/04/14 158.I
12995593 Yzelda Leal 05 17/04/14 158.I
Unidade: HJK
11546397 Adriana Maria Teixeira Resende 02 19/04/14 158.I
11618816 Ana Cristina Militão Abrantes 08 23/04/14 158.I
10861490 Ana Magnani Alves Ferreira 30 27/03/14 158.II
10888428 Andrea Costa Morais Amaral 01 28/04/14 158.I
13010327 Andreza Trevenzoli Rodrigues 03 14/04/14 158.I
10876183 Aparecida Eustáquia Moreira Venâncio 02 14/04/14 158.I
08803637 Beata Cordeiro Paraiso 14 04/04/14 158.I
13139340 Claudia Giovanni Ferreira Xavier 03 29/04/14 158.I
10878114 Cleiterson Rezende de Sá 60 25/03/14 172
12175329 Edilene Ferreira Pinto 02 21/04/14 158.I
11327731 Elaine Cândida Alves 05 22/04/14 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 02 19/04/14 158.I
13074695 Eliana Teixeira Simão Faria 02 20/04/14 158.I
13217807 Eliane de Oliveira Estevam 01 28/04/14 158.I
09592676 Elisângela Francisca de Araújo 60 09/05/14 172
13087374 Fabiola Cristiane Lopes de Oliveira 02 25/04/14 158.I
13087374 Fabiola Cristiane Lopes de Oliveira 03 30/04/14 158.I
12357612 Gustavo Munayer Abras 08 16/04/14 158.I
12822698 Ilma de Jesus Silva 02 14/04/14 158.I
10424208 José Nicodemos Marçal 02 23/04/14 158.I
10424208 José Nicodemos Marçal 06 29/04/14 158.I
12821641 Josiane Ribeiro Garbazza 06 17/04/14 158.I
10864346 Lúcia do Amparo de Freitas Barros 30 24/04/14 158.I
12076451 Luciana dos Santos 06 15/04/14 158.I
12846630 Luciana Maria da Silva Araújo Chá 02 18/04/14 158.I
12950192 Luciene Silva Damasceno 10 25/04/14 158.I
10441946 Maria Lúcia Silva Faleiro 01 18/04/14 158.I
08939829 Marilda Aparecida Duarte 07 28/04/14 158.I

10378594 Moacir Starling 02 28/04/14 158.I
13291315 Raquel Pedrosa Martins 01 28/04/14 158.I
13291315 Raquel Pedrosa Martins 02 01/05/14 158.I
13291372 Rosana Gonçalves de Almeida Rosa 03 27/04/14 158.I
10911378 Ruberval Teles da Silva 15 23/04/14 158.I
13171483 Samara Carla Alves de Avelar 03 24/04/14 158.I
13027784 Sandra Maria Eloy Pimenta 09 03/04/14 158.II
12900932 Simone Andrade Porto 10 13/04/14 158.I
13080106 Tatyane Cristina Muniz Pereira 10 24/04/14 158.I
10886067 Valéria Márcia Ribeiro 04 28/04/14 158.I
12765566 Vanessa Torres dos Santos 04 15/04/14 158.I
12115374 Weliton Henrique da Silva 05 29/04/14 158.I
12084984 Wilma Aparecida dos Santos 03 25/04/14 158.I
Unidade: HJXXIII
10899227 Adriana Mara Pereira Lima 02 19/04/14 158.I
10899227 Adriana Mara Pereira Lima 15 25/04/14 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 02 22/04/14 158.I
12265294 Alessandra de Sena Ribeiro 01 20/04/14 158.I
10403665 André Lourenço de Azevedo 07 07/04/14 158.I
03498391 Aparecida da Conceição Santiago 30 17/04/14 158.I
12949244 Bruna Poliana de Oliveira Lima 02 24/04/14 158.I
11081882 Bruno de Lima Rodrigues 01 15/04/14 158.I
12334439 Carmem Alves de Passos 01 23/04/14 158.I
12929923 Claudia Maria Dias 01 30/04/14 158.I
10393320 Cleide Leal de Sena 02 15/04/14 158.I
10393320 Cleide Leal de Sena 02 23/04/14 158.I
10903961 Daniel Nardi 08 16/04/14 158.I
12436283 Danila Daniel da Rocha Reis 01 18/04/14 158.I
12436283 Danila Daniel da Rocha Reis 02 28/04/14 158.I
10862431 Dayse Rodrigues de Brito 07 28/04/14 158.I
11037439 Denise Pires de Oliveira Couto 02 20/04/14 158.I
10406056 Denise Teixeira de Lima 01 10/04/14 158.I
13110051 Dreide da Luz Andrade Santos 08 23/04/14 158.II
13004957 Elaine de Lima Passos 01 24/04/14 158.I
10404879 Elcia Tania Verçosa 30 15/04/14 158.I
10401578 Gilberto Márcio Carvalho 01 23/04/14 158.I
13120886 Giovanni da Silva 15 23/04/14 158.I
10903755 Henrique José Arcanjo Gonçalves 05 13/04/14 158.I
10882199 Júnia Martins de Oliveira 07 26/04/14 158.I
13048244 Kelly Roberta de Salles 01 30/04/14 158.I
12999678 Kézia Mirian Martins Ferreira 02 19/04/14 158.I
11040532 Kharine Pillar de Sousa e Pena 02 22/04/14 158.I
12867677 Leila Maria Netto Figueiredo 01 26/04/14 158.I
10520229 Lenir Figueira dos Santos 15 23/04/14 158.II
10425064 Loredana Piera Casale 60 09/05/14 158.I
13188982 Luciana Fernanda dos Santos 30 28/04/14 158.I
12826913 Luciene Martins Vieira 01 14/04/14 158.I
10090009 Lucinéia Rodrigues de Oliveira 02 29/04/14 158.I
12827093 Maraisa Alves Fernandes 01 22/04/14 158.I
12500740 Marcela Miranda Drumond 03 24/04/14 158.I
10427508 Marcelo Matta de Castro 02 23/04/14 158.I
13141023 Marcia Kelly dos Santos 05 19/04/14 158.I
10393619 Márcio Resende 07 15/04/14 158.I
10400042 Maria Auxiliadora Martins de Mello Vianna 03 14/04/14
158.I
12378832 Maria da Penha Ferreira Soares 02 20/04/14 158.I
13048277 Maria Salomé Gonçalves da Silva 02 03/04/14 158.I
13048277 Maria Salomé Gonçalves da Silva 04 22/04/14 158.I
10890283 Marilda Mariano 02 17/04/14 158.I
10416600 Marisa da Silva 02 22/04/14 158.I
10416600 Marisa da Silva 02 25/04/14 158.I
12663720 Michelle das Graças Silva 07 14/04/14 158.I
13265376 Mônica Francisca Marques 02 23/04/14 158.I
10520617 Olga Maria de Oliveira 07 24/04/14 158.I
12098265 Patrícia Regina Dias Duarte 12 28/04/14 158.I
12201349 Paulo Sergio Rodrigues da Mata 01 26/04/14 158.I
12697014 Priscila Jordana de Carvalho Duarte 20 23/04/14 158.I
10822310 Reinaldo Aparecido Dias Soares 03 02/05/14 158.I
12433462 Renata Poliane Fernando 04 17/04/14 158.I
12942561 Rita de Cássia do Nascimento 04 28/04/14 158.I
06220248 Rosângela Maria Sampaio 01 11/04/14 158.I
11963378 Rosimari Galantini Menegati 02 07/04/14 158.I
13047980 Rosy Mery Gomes 02 28/04/14 158.I
12924544 Selma Aparecida Pereira Torres 15 08/04/14 158.I
13626791 Silvana Gomes da Silva 02 26/04/14 158.I
12942892 Suhelen de Sá Almeida 07 28/04/14 158.I
12743639 Valdivina Rodrigues Barbosa 04 24/04/14 158.I
10511145 Vanessa Ângela Maria Gomes da Silva 12 13/04/14 158.II
13004247 Vanuvia Rosaria Pereira Emiliano 01 22/04/14 158.I
10393197 Vera Lúcia Valadares da Costa 01 18/04/14 158.I
10410561 Vitória Regia Torquato 03 23/04/14 158.I
13004189 Tiago de Oliveira Neto 01 27/04/14 158.I
11256278 Zenólia Saraiva de Carvalho 04 18/04/14 158.I
Unidade: HMAL
13011002 Denise Corcino Morais de Sá 14 16/04/14 158.I
10876423 Luciene Aparecida Dias Souza 04 22/04/14 158.I
12892030 Rebeca Pereira Valadares 02 09/04/14 158.I
10863645 Reinaldo Pereira de Oliveira 15 16/04/14 158.I
10408367 Rosilene Gomes Moreira 04 22/04/14 158.I
Unidade: HRAD
10909521 Adriana Mércia Reis Ribeiro 01 24/04/14 158.I
10897122 Alexandre Toulias 08 31/03/14 158.I
12016663 Aline Caroline Nepomuceno 12 12/04/14 158.I
12016663 Aline Caroline Nepomuceno 30 25/04/14 158.I
13106430 Amelhia Correa de Fátima Alves 02 29/03/14 158.I
13106430 Amelhia Correa de Fátima Alves 03 02/04/14 158.I
13106430 Amelhia Corrêa de Fátima Alves 02 21/04/14 158.I
10906865 Angélica Maria Rosa Pimenta 05 17/04/14 158.I
10909554 Cândida dos Reis Pereira 01 18/04/14 158.I
13099213 Dagma Gonçalves Silva 01 05/04/14 158.I
13099213 Dagma Gonçalves Silva 03 07/04/14 158.I
10909646 Elzira Luiza de Magalhães Alves 10 11/04/14 158.I
10425304 Erli Mônica Alves 60 19/04/14 158.I
12974432 Ismael Henrique Machado 01 25/04/14 158.I
10401123 Maria Antônia da Silva Reis 01 23/04/14 158.I
10906972 Maria Lúcia Gonçalves da Fonseca 02 11/04/14 158.I
12887584 Maria Rosimeire Gonçalves Silva 01 09/04/14 158.I
10425494 Mariana Batista Silva 01 12/04/14 158.I
10914950 Marlene Garcia Rosa 04 15/04/14 158.I
13056932 Nayara Aparecida Cristovão 01 25/02/14 158.I
12888046 Noemi Fabiana Brito 07 08/04/14 158.I
11975562 Oscar Júnior Soares Santana 30 07/04/14 158.I
13043500 Patrícia Guimarães Barcelos 03 01/04/14 158.I
12644712 Priscila Portes Almeida 01 14/04/14 158.I
12841987 Rênia Guimarães 15 11/04/14 158.I
10380152 Rosária Maria Soares 30 09/04/14 158.I
11255296 Suzermana Negreiros de Souza 16 07/04/14 158.I
10909836 Thina Davi de Carvalho Martins 02 25/04/14 158.I
12842142 Zilda Aparecida de Castro 03 09/04/14 158.I
Unidade: HRJP
10864023 Carlito de Oliveira Góes 30 09/04/14 158.I
12867099 Cristiane Elena Lopes Alvim Bretas 10 27/03/14 158.I
10409928 João Natal Antunes Matos 04 11/04/14 158.I
10424729 Jorge Lage de Abreu 30 12/04/14 158.I
10410231 Maria Barbara Rodrigues Rosa 15 12/04/14 158.I
03830577 Maria de Fátima Gastellano Ranção 15 03/04/14 158.I
11340783 Mauro Nelson de Oliveira 05 08/04/14 158.I
11027133 Pedro Casimiro Francisco 05 17/04/14 158.I
12111100 Regiane Pereira Soares de Paula 02 27/03/14 158.I
10978278 Rosemeire Ferreira da Costa 15 02/04/14 158.I
10978278 Rosemeire Ferreira da Costa 07 17/04/14 158.I
10976504 Rosiane Alves de Oliveira 30 01/04/14 158.I
13203401 Sabrina de Aquino 03 06/04/14 158.I
13555123 Simone Bosich Rezende 30 16/04/14 158.I
12845186 Zélia Cristina Severino Vitorino 07 07/04/14 158.I
Unidade: IRS
12146148 Carlos Henrique Rodrigues Freitas 04 25/04/14 158.I
11363058 Hudson Bernardes de Sousa 05 18/04/14 158.I
12861068 Keila Cristina de Oliveira da Silva 10 17/04/14 158.I
12759858 Marconi Martins da Costa Guedes 09 14/04/14 158.I
11118155 Mirian Cristina Fernandes 01 29/04/14 158.I
10905016 Petrônio Antônio da Silva Júnior 02 21/04/14 158.I
Unidade: MOV
13004239 Alexandra Noronha Martins 13 18/04/14 158.I
12762548 Camila Angélica Ramos Nunes 07 16/04/14 158.I
13044748 Camila Lima Xavier 01 13/04/14 158.I
13044748 Camila Lima Xavier 02 10/04/14 158.I
13066501 Cíntia Aparecida Costa e Silva 03 23/04/14 158.I
10416436 Danuza Eustáquia de Almeida 01 28/04/14 158.I
10422491 Elizia Rosa 01 07/05/14 158.I
11037991 Fabiana Rodrigues Viana Syrio 05 15/04/14 158.I

sexta-feira, 16 de Maio de 2014 – 13
11949807 Flávia Nunes Oliveira 04 10/04/14 158.I
10947588 Kelly Aparecida Martins Moreira 01 25/04/14 158.I
12200671 Kelly Maria Correia de Melo 01 24/04/14 158.I
12539110 Marcia Benevides da Silva Grazzioti 05 08/04/14 158.I
12738365 Margaretth Helena dos Santos 01 26/04/14 158.I
10881712 Maria de Salete Soares 10 30/04/14 158.I
10892701 Maria Inês de Souza Alves 01 25/04/14 158.I
12646832 Maria Rosângela Pereira Moreira 38 24/04/14 158.I
13602867 Mariana Souza Bodelão 07 02/05/14 158.I
11038114 Marta Soares dos Santos 30 18/04/14 158.I
13225933 Rachel de Lima Vaz 02 24/04/14 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 01 28/04/14 158.I
10915197 Salomé Leite Isidoro 03 30/04/14 158.I
12076980 Regina Célia de Jesus 60 05/04/14 158.I
12758009 Valéria Cardoso de Campos 04 22/04/14 158.I
10889418 Wilma Batista da Rocha 01 21/04/14 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
11041951 Rosana Maria de Almeida Santos em 18/03/14
Unidade: HGV
12891701 Armando Neto Paula em 07/03/14
Unidade: HIJPII
13210851 Marilia dos Santos Rocha em 15/04/14
Unidade: HJXXIII
13089685 Vanessa Mendes Ferreira em 18/01/14
Unidade: MOV
10827962 Marco Antônio Rodrigues Freire Matias em 18/02/2014
Retificação
Unidade: CSSFÉ
Incapacidade laborativa concedida a servidora Silvana Mercedes Rodrigues, MASP 11047586, 10 dias a partir 08/04/14, artigo 158. I, publicada no Minas Gerais de 07/05/14, página 20, 1ª coluna.
Onde se lê: Silvana Mercedes Rodrigues
Leia-se: Silvânia Mercedes Rodrigues
Unidade: HRJP
Incapacidade laborativa concedida ao servidor Aloysio Helpes de Castro, MASP 12955340, 60 dias a partir 06/05/13, artigo 158. I, publicada
no Minas Gerais de 28/06/13, página 24, 3ª coluna.
Onde se lê: 158.I
Leia-se: 158.II
Unidade: HRJP
Incapacidade laborativa concedida ao servidor Aloysio Helpes de Castro, MASP 12955340, 60 dias a partir 29/10/13, artigo 158. I, publicada
no Minas Gerais de 20/11/13, página 13, 3ª coluna.
Onde se lê: 60 29/10/13 158.I
Leia-se: 60 02/11/13 158.II
Unidade: HRJP
Incapacidade laborativa concedida ao servidor Aloysio Helpes de Castro, MASP 12955340, 60 dias a partir 01/01/14 , artigo 158. I, publicada
no Minas Gerais de 29/01/14, página 60, 4ª coluna.
Onde se lê: 158.I
Leia-se: 158.II
Regularização Funcional
Acidente de trabalho sem afastamento
Unidade: HAC
10402105 Maria Cecília Pimenta Andrade em 18/04/12
15 558416 - 1
SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A Diretora do Hospital Infantil João Paulo II/FHEMIG, no uso de suas
atribuições, tendo em vista a instauração de Sindicância Administrativa
Investigatória, por meio da Ordem de Serviço nº 002 de 13/01/2014,
publicada no Minas Gerais em 04/02/2014, após análise e de acordo
com o Relatório Final da Comissão Sindicante e Nota Técnica de Auditoria nº 2270.1311.14, determina: o arquivamento dos autos, tendo em
vista a falta de elementos para prosseguir na esfera administrativa.
15 558745 - 1
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso das
atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 765, de 18/4/2011,
