TJMG 12/07/2016 -Pág. 67 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
11538980 Jose Domingos Ribeiro Santana 07 15/06/16 158.I
12958435 Tatiana Modesto De Faria 01 20/06/16 158.I
13762828 Vanessa Rosa Da Silva 02 21/06/16 158.I
Unidade: CHPB
13953831 Ana Carolina Fernandes Cunha 03 13/06/16 158.I
(Contrato)
10409332 Angela Maria De Andrade 60 10/06/16 158.I
10896868 Elisete Teixeira De Freitas 15 14/06/16 158.I
13844535 Lucia Maria Da Silva 10 10/06/16 158.I
11041852 Nilson Jose Ribeiro 02 18/06/16 158.I
11760956 Rhongeney Desezari Beck Campos 01 05/06/16 158.I
11044690 Rosemary Carvalho Santana Nascimento 05 20/06/16 158.I
12945994 Zelia Da Silveira Loschi Oliveira 01 12/06/16 158.I
Unidade: CMT
12760419 Fabiana Barbosa Da Cruz Mayrink 02 16/06/16 158.I
11384948 Josiane Ferreira Da Silva Magalhaes 02 22/06/16 158.I
13184718 Thais Antunes De Oliveira Malta 01 22/06/16 158.I
Unidade: CSSFÉ
10939734 Claudete Bernardo Basaglia 01 20/06/16 158.I
10949030 Claudia Maria Maciel Rosalini Cardoso 01 23/06/16 158.I
13305974 Elaine Carvalho Paralovo Rocha 01 22/06/16 158.I
10914976 Elise Ellwanger Galvao 15 16/06/16 158.I
11027729 Silvana De Fatima Firmino 01 16/05/16 158.I
Unidade: CSSI
12339693 Fabiana Aparecida Pinheiro Vaz De Melo 01 21/06/16 158.I
10976801 Fabiano Maia De Azevedo 08 22/06/16 158.I
11049194 Joaquina Elisa Rosado Batista 30 09/06/16 158.I
12486171 Luciane Aparecida Krindges Berger Barbosa 16 30/05/16
158.I
10412120 Vilma Dos Reis Nascimento 05 20/06/16 158.I
12889127 Welida Maciel De Amorim Taques 30 24/06/16 158.I
Unidade: CSSFA
14010326 Amanda Bruno Paulinelli 02 23/06/16 158.I (Contrato)
11730223 Luiz Heleno Toledo Chaves 02 13/06/16 158.I
12424560 Mayane Andrade Alves De Melo 01 22/06/16 158.I
11028214 Poliana Teixeira De Castro Silva 05 13/06/16 158.I
11028214 Poliana Teixeira De Castro Silva 05 13/06/16 158.I
12761474 Rafael Vale Vieira 01 15/06/16 158.I
10375244 Silluzmary Mourao Alves 01 16/06/16 158.I
11613247 Silvana Dos Reis Silva Resende 50 13/05/16 158.I
11613247 Silvana Dos Reis Silva Resende 15 12/04/16 158.I
11028255 Veruska De Carvalho Vieira 05 20/06/16 158.I
Unidade: HAC
11277423 Cleusa Candida Da Silva 05 21/06/16 158.I
10920429 Daniel Dutra Romualdo Da Silva 22 14/06/16 158.I
13067525 Edivana Silva Resende 07 20/06/16 158.I
10865855 Eliana Reinoso 01 20/06/16 158.I
10865855 Eliana Reinoso 01 28/06/16 158.I
12169488 Fabiola Maria Rodrigues De Souza 02 22/06/16 158.I
10913879 Graciel De Souza Martins Freitas 01 20/06/16 158.I
13641576 Josilene Luciana Nonato 01 23/06/16 158.I
10985877 Jussara Duarte Morais 02 21/06/16 158.I
13180831 Kelly Rodrigues Martir 03 20/06/16 158.I
13653118 Liliane Santos Silva 30 18/06/16 158.I
12893780 Mariangela Assuncao Viegas 05 20/06/16 158.I
12893780 Mariangela Assuncao Viegas 07 27/06/16 158.I
12324307 Meire De Oliveira Silva 03 22/06/16 158.I
12871984 Vanessa Batista Matos 02 20/06/16 158.I
Unidade: HCM
13498456 Denise Aparecida De Britto 01 20/06/16 158.I
10415792 Iracema Correa Siqueira 15 01/07/16 158.I
10892784 Joel Jose Teixeira 02 19/06/16 158.I
12813341 Luciana Da Conceicao Silva 01 19/06/16 158.I
10887339 Maria Jose De Almeida Rocha 01 23/06/16 158.I
13935945 Wemara Cassia Inocente 03 22/06/16 158.I
Unidade: HEM
10405181 Adriana Mara Dos Reis 08 24/06/16 158.I
11946217 Eduardo Martins Lopes 01 19/06/16 158.I
13086079 Janaina Cristina De Oliveira Silva 60 30/06/16 158.I
12670410 Janice Meire Marcossi Rumao 02 19/06/16 158.I
13064795 Katia Pimenta De Sales 01 22/06/16 158.I
13407523 Laurenice Das Gracas Eleuterio 01 25/06/16 158.I
13299227 Michelle Dos Santos Soares 01 23/06/16 158.I
10539328 Patricia Cristina Moreira Resende 01 18/06/16 158.I
13297601 Rosangela Maria De Oliveira 05 25/06/16 158.I
12828422 Roseli Goncalves Ventura Da Rocha 11 14/06/16 158.I
Unidade: HGB
08669095 Alexandre De Almeida Guedes 02 23/05/16 158.I
12085601 Conceicao Aparecida Portes 04 11/06/16 158.I (Contrato)
11396116 Daniel Alexandrino Fernandes 01 10/06/16 158.I
10425031 Heloisa Helena Monteiro 02 02/06/16 158.I
13801741 Marcos Antonio Nascimento De Paula 03 11/06/16 158.I
(Contrato)
13800149 Regiane Geralda De Paiva 05 05/06/16 158.I (Contrato)
Unidade: HGV
11593621 Edilara Rodrigues Dos Santos 04 26/06/16 158.I
12395992 Einstein Alvarenga Vieira 02 08/06/16 158.I
11445319 Elisangela De Oliveira Garcia 01 25/06/16 158.I
13281944 Geralda Aparecida De Oliveira 28 22/06/16 158.I
10408003 Guilhermina Vieira Da Silva 01 17/06/16 158.I
11862133 Juliana Aparecida De Aguiar 01 22/06/16 158.I
13600499 Juliane Lino Cerqueira Gomes 02 20/06/16 158.I
11757556 Paulo Henrique Aguiar Cavalcante 04 24/06/16 158.I
10424133 Reinaldo Canals 03 20/06/16 158.I
11046968 Soraia Cesar Abreu 08 15/06/16 158.I
12943445 Sulamita Oliveira Drumond 03 19/06/16 158.I
Unidade: HIJPII
10913622 Aline Maria Teixeira Alves De Souza 07 22/06/16 158.I
13645403 Ana Paula De Oliveira Silveira 01 23/06/16 158.I
12818407 Bibiana Karen Da Silva 15 20/06/16 158.I
13010665 Carla Alexsandra Pereira 01 20/06/16 158.I
13086558 Cintia Aparecida Gomes Da Silva 01 20/05/16 158.I
12262374 Claudia Marcia Marinho 02 21/06/16 158.I
10885127 Claudia Maria Da Silva Reis 01 20/06/16 158.I
10937407 Clea Soares Ribeiro Diniz 03 23/06/16 158.I
10384303 Conceicao Marcolina Pais 01 24/06/16 158.I
12818456 Daiane Rodrigues Leite Da Silva 02 21/06/16 158.I
10827970 Darli Dias Aniceto Da Costa 01 23/06/16 158.I
11909181 Dayane Aparecida Batista Pereira 01 21/06/16 158.I
(Contrato)
12747358 Elenilda Nunes Da Silva De Almeida 30 20/06/16 158.I
12995346 Eliane Dos Santos Belo 02 17/06/16 158.I
12818506 Fernanda Cupertino Jardim 01 21/06/16 158.I
13684998 Gilberto Padua Cavalcanti 01 22/06/16 158.I
12995445 Gislene Cristina De Almeida Arruda 28 23/06/16 158.I
11989944 Gislene Maria De Carvalho Silva 05 25/06/16 158.I
13201876 Ilma Terezinha Soares 03 18/06/16 158.I (Contrato)
10542645 Iracema Dos Santos Calu 01 22/06/16 158.I
13647276 Jordana Maria Lupp De Sa 05 16/06/16 158.I
12700456 Joseana Rodrigues Dos Reis 02 23/06/16 158.I
12995791 Juliana De Oliveira Dos Santos 04 22/06/16 158.I
12995825 Juliana De Oliveira Leite 01 17/06/16 158.I
11024676 Luciana De Oliveira Lanza Moreira 02 28/06/16 158.I
12697207 Lucineia Moreira Do Carmo 01 15/06/16 158.I
12890034 Maria Aparecida De Oliveira 01 20/06/16 158.I
10399988 Maria Aparecida Jorge Da Silveira 04 15/06/16 158.I
10892529 Maria De Lourdes Ferreira Lucas 11 13/06/16 158.I
13126644 Marlene De Morais 03 24/06/16 158.I
10873370 Marly Cristina De Souza 04 17/06/16 158.I
12174934 Milene Alves Gomes 01 17/06/16 158.I (Contrato)
10910180 Monica Toledo Senra Stochiero 02 13/06/16 158.I
12832622 Renata Maria Das Chagas 07 19/06/16 158.I
12968954 Rosangela Da Silva Oliveira 01 16/06/16 158.I
10913812 Sueli Maria Da Silva Sales 05 22/06/16 158.I
12562286 Tatiane Pires De Paula 15 22/06/16 158.I
13878376 Wesley Ernesto Coelho 01 24/06/16 158.I
12995593 Yzelda Leal 01 24/06/16 158.I
Unidade: HJK
12822797 Alessandra Nunes Zegrine Duarte 05 22/06/16 158.I
13225446 Aline Maria De Souza Reis 01 29/06/16 158.I
11618816 Ana Cristina Militao Abrantes 03 22/06/16 158.I
13962352 Ana Eliza Vilas Boas Guimaraes 02 06/06/16 158.I
(Contrato)
13962352 Ana Eliza Vilas Boas Guimaraes 04 15/06/16 158.I
(Contrato)
12327557 Ana Paula Da Silva Rodrigues 01 24/06/16 158.I
13150701 Aparecida Luiz Da Cruz Pereira 01 19/06/16 158.I
12705109 Camila Conceicao Rocha Araujo Ferreira 01 24/06/16 158.I
12892782 Camila Rosa Sizenando De Almeida 02 23/06/16 158.I
12700480 Cintia Castro Valente Rocha 03 26/06/16 158.I
10937498 Claudio Aparecido Gomes De Oliveira 30 21/06/16 158.I
10423861 Consuelo Silva 01 20/06/16 158.I
10423861 Consuelo Silva 04 23/06/16 158.I
11805462 Cristiane Aparecida Duarte 03 20/06/16 158.I
12126082 Daniele Rafael Sant Anna Clemente 03 21/06/16 158.I
11225091 Danielle Dutra Otoni Pereira 01 17/06/16 158.I
10427235 Dilce Regina Araujo 30 13/06/16 158.I
10875839 Doroteia Aparecida De Araujo Cruz 05 20/06/16 158.I
11327731 Elaine Candida Alves 01 21/06/16 158.I
13675954 Elisangela Dias Heleno 05 17/06/16 158.I
12206082 Erika Maria Barbosa 05 19/06/16 158.I
13525449 Fabiola Rodrigues Pacheco 02 19/06/16 158.I
12963005 Helcilene Mendes Lessa 01 19/06/16 158.I
12821617 Helena Claudina Batista De Oliveira 30 27/06/16 158.I
12202529 Honilde Pinheiro Da Rocha 06 23/06/16 158.I
13200373 Jaqueline Aparecida Santos 02 21/06/16 158.I
13079629 Joicy Vieira Lisboa 01 23/06/16 158.I
12308433 Jose Antonio De Assis Paiva 03 26/06/16 158.I
13079660 Josielle Machado Pereira Do Nascimento 02 22/06/16 158.I
11740057 Juliane De Souza Leandro De Aquino 10 16/06/16 158.I
11295482 Katia Regina Araujo Moreira 03 14/06/16 158.I
03686094 Luciene Rezende Ferreira 01 24/06/16 158.I
12293452 Maria Claudia Freire 15 17/06/16 158.I
10524411 Maria Das Gracas Silva 15 16/06/16 158.I
10904282 Maria Margarete De Araujo Silva 08 22/06/16 158.I
12824876 Marilaine Marcia Leite Donegal De Oliveira 04 21/06/16
158.I
10524577 Marilia Das Gracas Martins 10 23/06/16 158.I
13298120 Nathalia Moreira Maciel 01 20/06/16 158.I
13217336 Nayara Gomes De Oliveira 40 11/06/16 158.I
13633953 Nivalda De Oliveira Penna Silva 03 23/06/16 158.I
13648910 Nubia Pinheiro Dos Santos 01 17/06/16 158.I
13633987 Patricia Aichinger Dias 03 20/06/16 158.I
10539328 Patricia Cristina Moreira Resende 01 18/06/16 158.I
(Contrato)
11056991 Polipaula Da Silveira De Vasconcelos 01 20/06/16 158.I
13087556 Regina Rosa Rabelo 01 10/06/16 158.I
13140090 Renata Dos Santos Machado 04 21/06/16 158.I
10905669 Ronaldo De Souza Silvestre 03 16/06/16 158.I
13068333 Rosilane Do Nascimento Silva 03 23/06/16 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira Da Silva 60 25/06/16 158.I
13104294 Simone Costa De Jesus 120 26/06/16 158.I
07468762 Vera Cristina Augusta Marques 05 02/06/16 158.I
10896470 Viviane Dos Reis De Souza Cunha Santos 03 16/06/16
158.I
11308103 Yajna Ribeiro Vaz 02 21/06/16 158.I (Contrato)
Unidade: HJXXIII
13068002 Adilson De Carvalho Santos 06 16/06/16 158.I
12887402 Argremon Leandro Ferreira 03 27/06/16 158.I
13098728 Alessandra Conceicao Dos Santos 37 30/05/16 158.I
11010204 Ana Carolina Pimenta Francisco 01 17/06/16 158.I
11010204 Ana Carolina Pimenta Francisco 01 20/06/16 158.I
11010204 Ana Carolina Pimenta Francisco 15 21/06/16 158.I
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 15 23/06/16 158.I
12941472 Ana Paula Araujo De Castro 02 17/06/16 158.I
10947281 Anderson Coimbra Nepomuceno 01 21/06/16 158.I
10947281 Anderson Coimbra Nepomuceno 01 23/06/16 158.I
12746798 Andre Ricardo De Souza 30 20/06/16 158.I
12899340 Andreia Aparecida Maciel 01 21/06/16 158.I
12899357 Andreia Lage Fonseca 01 17/06/16 158.I
10872141 Andrea Simone Magno 60 21/06/16 158.I
10913168 Anita Garibalde Maia 02 23/06/16 158.I
11460771 Antonia Patricia Moreira Almeida 10 16/06/16 158.I
12923249 Camila Elias De Carvalho Vieira 01 18/06/16 158.I
12923249 Camila Elias De Carvalho Vieira 05 23/06/16 158.I
13718903 Cassiana Vaz Da Silva 02 15/06/16 158.I
10397917 Celeste Proenca Machareth 01 22/06/16 158.I
13121009 Celia Cristina Lima 03 22/06/16 158.I
12154340 Celio Geraldo De Oliveira Gomes 01 23/06/16 158.I
10410264 Claudia Denise Moreira Silva 45 22/06/16 158.I
10423861 Consuelo Silva 01 20/06/16 158.I
10423861 Consuelo Silva 04 23/06/16 158.I
13595988 Cynthia Cayres De Oliveira 05 21/06/16 158.I
13004577 Dayane Do Nascimento Baldow Oliveira 05 22/06/16 158.I
12899365 Daniela Roberta Dos Santos Reis 19 22/06/16 158.I
13572011 Danielle Christina Dos Santos T Moreira 10 22/06/16 158.I
12774188 Darcilene Mariana Rodrigues 02 23/06/16 158.I
12849196 Denise Graciele Pereira De Paula De Oliveira 06 17/06/16
158.I
10407229 Edna Teixeira De Almeida Santos 15 14/06/16 158.I
13119250 Elaine Soares Lucas 14 19/06/16 158.I
13892773 Ester Camila Ribeiro 02 21/06/16 158.I
10876936 Esther Nunes De Souza Elias 02 22/06/16 158.I
10908028 Eva Leocadio Luzia 01 20/06/16 158.I
10886877 Fabiana Cristina De Andrade 01 27/06/16 158.I
11003860 Fabio Teles Nascimento 60 15/06/16 158.I
11053485 Fernando Queiroz De Andrade 03 22/06/16 158.I
13676804 Fernanda Ariele Figueiredo 10 21/06/16 158.I
12899381 Francislene Da Costa Souza Pacifico 13 28/06/16 158.I
12235297 Gabriel Rodrigues De Carvalho 04 11/06/16 158.I
13679790 Gersia Amaral De Souza 04 22/06/16 158.I
12942058 Gizele Piorotti Guidoni Amorim 01 24/06/16 158.I
13005152 Gleisson Alves Santos 01 20/06/16 158.I
10401578 Gilberto Marcio Carvalho 01 21/06/16 158.I
11161585 Izabela Figueiredo de Sousa Honorato 04 20/06/16 158.I
11619392 Jean Alves Prates 03 15/06/16 158.I
11956893 Julia Graciela Gomes 07 18/06/16 158.I
11956893 Julia Graciela Gomes 03 27/06/16 158.I
13594221 Juliana Vieira Goncalves 02 20/06/16 158.I
11037587 Katia Shirlene De Miranda 02 21/06/16 158.I
11254513 Kellen De Jesus Oliveira Castro 01 21/06/16 158.I
12899589 Keyla Tatiana Dos Santos 01 17/06/16 158.I
11772522 Lana Silva De Oliveira Teles 01 25/06/16 158.I
13333604 Larissa Lopes Braga Mendes 07 21/06/16 158.I
14002836 Leandro Custodio Do Amaral 15 21/06/16 158.I (Contrato)
12202552 Lilian Barreto De Oliveira 02 21/06/16 158.I
12202552 Lilian Barreto De Oliveira 15 28/06/16 158.I
10520187 Luci Fatima Santos Tomaz 02 20/06/16 158.I
10520187 Luci Fatima Santos Tomaz 01 24/06/16 158.I
13189030 Lucy Cristina Pinto Fernandes 01 18/06/16 158.I
13189030 Lucy Cristina Pinto Fernandes 03 24/06/16 158.I
12942371 Maria Angelina De Jesus 01 20/06/16 158.I
11044856 Maria Aparecida Dos Santos De Carvalho 01 23/06/16
158.I
10513828 Maria Auxiliadora Carneiro 02 24/06/16 158.I
10413011 Maria De Fatima Da Silva Santos 01 21/06/16 158.I
10426427 Maria Teodora Dos Sant 05 22/06/16 N158.I
04459905 Maria Teresa Salgado Pereira De Castro 60 21/06/16 158.I
12850210 Marilene Nilis Vertelo 02 18/06/16 158.I
10407617 Marisa Antonieta Dias Santos 25 12/06/16 158.I
13048418 Nayara Cristina Costa 02 15/06/16 158.I
13605282 Pamela Marcia Moreira 01 24/06/16 158.I
12152443 Pedro Zupo Campos 07 23/06/16 158.I
11038056 Polliana Cristina Araujo Silva 13 18/06/16 158.I
11871357 Rafael Gustavo Da Cruz Braga 01 21/06/16 158.I
10899508 Renato Silva Soares 20 19/06/16 158.I
13436902 Rodolfo Cesar Gual 08 18/06/16 158.I
10918688 Rodrigo Lopes De Oliveira 06 28/04/16 158.I
13068341 Rubia Martins Magalhaes Dutra Auad 30 22/06/16 158.I
13119318 Silmara Regina Barbosa 03 30/06/16 158.I
13119318 Silmara Regina Barbosa 01 24/06/16 158.I
10870558 Sheila Aparecida Das Neves Ferreira 30 20/06/16 158.I
10736106 Tales Henrique Ulhoa 07 22/06/16 158.I (Contrato)
14053979 Tereza Camara Sebastiao Santiago 03 23/06/16 158.I
(Contrato)
10403996 Vade Vieira Da Silva 01 05/06/16 158.I
10905156 Vagner Antonio Vieitas Marques 01 23/06/16 158.I
11753985 Valdenisa Silva Serafim Carvalho 05 23/06/16 158.I
10415123 Valeria De Mello Pincer 15 23/06/16 158.I
13082854 Valeria Lage Estanislau 02 22/06/16 158.I
11039674 Vanderleia De Fatima De Paula 10 19/06/16 158.I
12994380 Vanessa De Fatima Vieira Alves 05 25/05/16 158.I
12994380 Vanessa De Fatima Vieira Alves 01 23/06/16 158.I
13004247 Vanuvia Rosaria Pereira Emiliano 01 24/06/16 158.I
12205985 Vera Gomes Da Silva 15 06/06/16 158.I
13631254 Viviane Grace Aparecida Jorge 04 20/06/16 158.I
Unidade: HMAL
13681481 Alenir Nunes Da Silva 01 24/06/16 158.I
12976411 Denise Marcelina Torres Freitas De Assis 01 22/06/16 158.I
13704374 Elizabete Maria De Almeida Gardone Vitorio 03 20/06/16
158.I
11444247 Janaina Nicoli Ribeiro Saldanha 15 13/06/16 158.I
11008851 Jose Sabino De Amorim Marques 01 23/06/16 158.I
13146576 Jussara Almeida Martins 12 20/06/16 158.I
10887206 Kelly Cristina Felipe Martins 01 25/06/16 158.I
10377224 Maria Virginia Da Silva 01 17/06/16 158.I
10376846 Maura De Paula 04 19/06/16 158.I
Unidade: HRAD
12860169 Adriana Martins Rosa 30 09/06/16 158.I
12974408 Adriano Luis Pulquerio De Almeida 04 20/05/16 158.I
13054945 Ana Maria Peres 03 06/06/16 158.I
10909547 Ana Paula Santos 01 03/06/16 158.I
10909547 Ana Paula Santos 02 05/06/16 158.I
12199352 André Gustavo De Oliveira 01 14/06/16 158.I
13601588 Dagmar Helena Pereira 15 28/05/16 158.I
10424323 Darci Soares Nogueira Costa 01 03/06/16 158.I
13562426 Dinalva Cristina De Santana 07 25/05/16 158.I
12643128 Edmirson Batista De Lima Junior 01 11/05/16 158.I
(Contrato)
12916268 Elaine Dos Santos Pedra 03 19/05/16 158.I
10909646 Elzira Luisa De Magalhaes Alves 02 16/06/16 158.I
10407013 Gasparina Bernardes De Sousa Alves 01 15/06/16 158.I
13151683 Isaltina Cristinne De Sousa 02 09/06/16 158.I
13151683 Isaltina Cristinne De Sousa 03 15/06/16 158.I
13704895 Izabel Goncalves De Oliveira 30 01/06/16 158.I
10432250 Jose Jorge Vianna Junior 15 07/06/16 158.I
12199709 Josiane Aparecida De Araujo Cardoso 05 30/05/16 158.I
12993150 Julio Cesar Ardenghi Goncalves Filho 10 07/04/16 158.I
(Contrato)
12645958 Laura Maria Da Silva 13 22/05/16 158.I
13705090 Leidimar Goncalves 05 29/04/16 158.II
13627542 Leila Abadia De Oliveira Silva 05 13/06/16 158.I
11253572 Ligia Carla Domingos Ribeiro 30 09/05/16 158.I
11253572 Ligia Carla Domingos Ribeiro 30 08/06/16 158.I
13705009 Luciana Santos Silva Queiroz De Oliveira 08 06/05/16
158.I
12792743 Marcia Aparecida De Lima Oliveira 45 10/06/16 158.I
13701339 Maria Aparecida Soares 01 30/05/16 158.I
10401115 Maria Helena Da Silva 30 12/06/16 158.I
10522522 Maria Natalicia Ferreira 60 02/06/16 158.I
13705637 Marina Maria De Santana 30 10/06/16 158.I
09702614 Marluce Damaso Moreira 07 15/06/16 158.I
12941159 Priscila Caixeta Nunes Mundim 09 09/06/16 158.I
12124699 Priscila De Oliveira Simoes 15 08/06/16 158.I
12841987 Renia Guimaraes 60 04/05/16 158.I
13431564 Sabryna Rodrigues Silva 10 10/05/16 158.I
13392345 Valquiria Das Gracas Faria Morais 07 25/05/16 158.I
11255619 Vanusa David Vieira 06 15/06/16 158.I
Unidade: HRJP
11150141 Alessandra Mendes Campos 01 20/06/16 158.I
13398409 Amanda Pereira Favero Nascimento 07 20/06/16 158.I
13332606 Ana Cecilia De Moura Azevedo Carmo 01 16/06/16 158.I
10864023 Carlito De Oliveira Goes 30 19/06/16 158.I
12939765 Cyntia Garcia Santiago 03 06/06/16 158.I
12939765 Cyntia Garcia Santiago 04 31/05/16 158.I
12698874 Dora Climaco Da Silva 03 15/06/16 158.I
11985140 Elaine Barbosa Pinto 07 18/06/15 158.I
10424356 Eva Aparecida Ferreira Batista 03 17/06/16 158.I
06645873 Evilasio Peres Da Silva 35 21/04/16 158.I
12886180 Grazielle Stambassi 01 16/06/16 158.I
13669924 Gustavo Henrique Lacerda E Lacerda 15 06/06/16 158.I
13079009 Jaqueline Barros Da Silva 01 16/06/16 158.I
11023371 Janaina Mello Nasser Valle 05 17/05/16 158.I
12044699 Karina Aparecida Pereira Goncalves 10 10/06/16 158.I
12402285 Leila Marcia Da Silva 03 04/06/16 158.I
12994141 Marcos Paulo Lopes Brandao Oliveira 07 17/06/16 158.I
10424463 Maria Aparecida Da Silva Moura 01 20/06/16 158.I
13702329 Maria Beatriz Gama Da Silva 01 20/06/16 158.I
10912608 Marisa Ribeiro Da Silva 30 02/06/16 158.I
13203856 Michele Cristina Damasceno De Oliveira Costa 15 13/06/16
158.I
12951455 Paula Aparecida Matos Dos Santos 01 17/06/16 158.I
12644159 Sebastiao Carlos Neves De Magalhaes Junior 03 15/06/16
158.I
12866653 Soraya Knop De Oliveira 01 15/06/16 158.I
13403373 Tatiana De Mello 03 14/04/16 158.I
12080966 Virginia Melcon 07 08/06/16 158.I
12827051 Wildania Lucia Maia 05 05/06/16 158.I
12057683 Whilden Passos Martins 01 17/06/16 158.I
Unidade: IRS
12080693 Adelia De Souza Azevedo Botelho 07 10/06/16 158.I
10407112 Andreia Dias Da Silva Sotero 01 20/05/16 158.I
12641973 Elianna Walquiria Fonseca Camacho 01 18/06/16 158.I
12490488 Kenia Lucia Dos Santos 05 27/06/16 158.I
10410645 Maria Aparecida Costa Da Silva 15 23/06/16 158.I
13600010 Marianna Melinda De Souza Leal 01 24/06/16 158.I
11118155 Mirian Cristina Fernandes 11 13/06/16 158.I
13894886 Vanessa Regina Oliveira Tavares 02 19/06/16 158.I
13894886 Vanessa Regina Oliveira Tavares 06 25/06/16 158.I
Unidade: MOV
10890002 Adriana Ribeiro De R Bernardo 01 16/06/16 158.I
13699756 Ana Carolina Vilas Boas Guimaraes 08 16/06/16 158.I
13699756 Ana Carolina Vilas Boas Guimaraes 35 24/06/16 158.I
12531521 Ana Emilia Martins De Melo 03 20/06/16 158.I
13049010 Andreza Madalena Da Silva Fonseca 03 19/06/16 158.II
11003217 Angelita De Oliveira Costa Souza 01 20/06/16 158.I
11003217 Angelita De Oliveira Costa Souza 04 23/06/16 158.I
10416147 Auriland Ribeiro 01 22/06/16 158.I
13699954 Camila Aparecida De Oliveira Pedras 01 21/06/16 158.I
12889416 Camila Camargos Silva Siqueira Ribeiro 03 21/06/16 158.I
12958575 Camila Costa De Alcantara 04 19/06/16 158.I
11870805 Camila Rodrigues De Freitas 15 16/06/16 158.
10510600 Daniela Marcia Cyrino Mesquita 03 10/06/16 158.I
10904431 Edneia Cardoso Pereira 01 15/06/16 158.I
10416345 Edilson Da Rocha 03 21/06/16 158.I
12889499 Edvania Mendes 02 21/06/16 158.I
13059084 Erica Fabiola Brandao Nonato 01 20/06/16 158.I
10525640 Ester Pereira De Miranda 03 20/06/16 158.I
12889580 Flavia Silva Candido 60 22/06/16 158.I
10916518 Glaucia Mara Caetano Ferreira 09 12/06/16 158.II
13087630 Jaine Bernarda De Souza 05 13/06/16 158.I
13078696 Janice Aguiar Lima Barbosa 10 17/06/16 158.I
11546447 Juliana Cristina Demetrio 30 20/06/16 158.I
12991881 Juliana Ribeiro Leite 10 17/06/16 158.I
13701230 Margareth De Souza 01 23/06/16 158.I
12738365 Margareth Helena Dos Santos 15 15/06/16 158.II
12812616 Marina Iacomini Barros 01 22/06/16 158.I
13298542 Roseley Monserrate Gonzaga 01 20/06/16 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 04 10/06/16 158.I
11254976 Rubens Samuel De Farias Coutinho 04 17/06/16 158.I
10890416 Sandra Alves Salazar Negreiros 07 07/06/16 158.I
12776647 Tatiane Cristina Souza Domingos 30 15/06/16 158.I
12544201 Thais Rosa De Oliveira Lara 30 15/06/16 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
terça-feira, 12 de Julho de 2016 – 67
Unidade: HGB
13803945 Alessandra Antunes De Melo em 17/06/16 (contrato)
12885828 Fernanda Doumith Madureira em 02/05/16
13618939 Helaine Aparecida De Oliveira Sales em 22/05/16
12195590 Ivair Soares De Souza Filho em 04/06/16
13801386 Liane Fabricia De Oliveira em 29/04/16
Unidade: HJK
13712047 Fabiana Freire Fonseca Em 14/06/16
Unidade: HRAD
12841250 Andrea Aparecida Borges Em 28/04/16
Unidade: MOV
10918027 Nivea Franca Dos Santos Em 04/08/15
Cancelamento de publicação
Unidade: HJK
13649298 Denise Silva Dos Santos 04 13/04/16 158.I
Licença Médica Não Concedida
Unidade: CMT
10902336 Gisele Marcal Pimenta 10 17/05/16
Unidade: CSSFA
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 02 31/05/16
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 02 31/05/16
Unidade: HIJPII
13605787 Betina Daniela De Souza 03 17/06/16
Unidade: HRAD
12916599 Marina Cleia De Resende 01 15/04/16
11092731 Sabrina Pereira Neison Goncalves 01 23/05/16
11092731 Sabrina Pereira Neison Goncalves 01 25/05/16
Unidade: HRJP
12080966 Virginia Melcon 02 19/05/16
Regularização Funcional
Unidade: HMAL
10885051 Shoraya Gorett Da Silva Rodrigues 15 22/02/16 158.I
Unidade: IRS
10426997 Tania Mara Baraky Bittar 60 01/02/16 158.I
Retificação
Unidade: CHPB
Incapacidade laborativa concedida a servidora Marcela Cristiane Da
Silva, MASP 13638051, a partir de 08/05/16, artigo 158.I, publicada no
Minas Gerais de 11/06/16, página 14, 3ª coluna.
Onde se lê: 08/05/16 158.I;
Leia-se: 01 08/05/16 158.I.
Unidade: CSPD
Incapacidade laborativa concedida a servidora Viviane Firmino Pereira
de Castro, MASP 12651915, 01 dia, a partir de 02/06/16, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 25/06/16, página 11, 3ª coluna.
Onde se lê: 01 02/06/16;
Leia-se: 01 03/06/16.
Unidade: HAC
Incapacidade laborativa concedida a servidora Luciana Roberta Amaral, MASP 13697453, 01 dia, a partir de 24/05/16, artigo 158.I, publicada no Minas Gerais de 22/06/16, página 15, 4ª coluna.
Onde se lê: 01 24/05/16;
Leia-se:02 24/05/16.
